Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
100,77
+0,15
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 13.12.19 | 13.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,77 |
Tages-Hoch: | 100,77 |
Tages-Tief: | 100,77 |
Schlusskurs: | 100,77 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 4,06% |
Jahreshoch: | 105,04 |
Jahrestief: | 100,54 |
Performance 3M: | -- |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Discount |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Cap: | 120,00 EUR |
Bezugsverhältnis: | 1,00 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | 27.11.20 |
Basiswertinformationen
Name: | MERCK |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0006599905 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 102,70 -0,10% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:25 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 20.11.20 |
Letzter Handelstag*: | 19.11.20 |
Auszahlungstag: | 27.11.20 |
Erster Handelstag: | 04.11.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | DZ BANK |
Emissionsdatum: | 04.11.19 |
Emissionspreis: | 104,22 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 107,50 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | -3,62% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DZ BANK Discountzertifikat auf Merck KGaA 120 2020/11 |
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -1,29% | -4,56% | -- | -3,11% | -- | -- |
Basiswert | -2,01% | -6,82% | +11,89% | +15,48% | +7,54% | +12,17% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 154,05 EUR | 120,00 | 19,46% |
40% | 143,78 EUR | 120,00 | 19,46% |
30% | 133,51 EUR | 120,00 | 19,46% |
20% | 123,24 EUR | 120,00 | 19,46% |
10% | 112,97 EUR | 112,97 | 12,46% |
+-0% | 102,70 EUR | 102,70 | 2,24% |
-10% | 92,43 EUR | 92,43 | -7,98% |
-20% | 82,16 EUR | 82,16 | -18,21% |
-30% | 71,89 EUR | 71,89 | -28,43% |
-40% | 61,62 EUR | 61,62 | -38,66% |
-50% | 51,35 EUR | 51,35 | -48,88% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
0 13.12.19 |
0 13.12.19 |
|
Frankfurt... | 100,41 | 100,45 | |
EURStück Zeit |
500 13.12.19 |
500 13.12.19 |
|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
-- 13.12.19 |
-- 13.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 348 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 0,00 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 27.11.2020 eine maximale Rendite p.a. von 20,50% erzielen.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 120,00 EUR | |
Max. Rendite p.a.: | 20,50% | |
Höchstbetrag: | 19,55 EUR | 19,46% |
Discount: | 2,25 EUR | 2,19% |
Abstand Cap: | 17,30 EUR | 16,85% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 2,35% | |
Seitwärtsertrag: | 2,25 EUR | 2,24% |
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- | |
Outperformancepunkt: | 122,69 EUR |
Zeitpunkt der Berechnung:
13.12.19 - 21:58:10, Ask: 100,45 EUR
13.12.19 - 21:58:10, Ask: 100,45 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +0,15% | +0,10% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 1,0 |
Umsatz | 0,0 | 102,5 |
Alternativen von DZ BANK
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 51 - stehen?