
Startseite > Wertpapiere & Kurse > Zertifikate > NASDAQ 100 BonusRevCap 7200 2019/06 (BNP) > Porträt
Kursdaten
Stuttgart14,51
+4,16%
+0,58
Währung: EUR
Zeit: 20.04.18
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 15,13 | 15,16 |
Stück: | 22.000 | 22.000 |
Zeit: | 20.04.18 | 20.04.18 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 14,51 |
Tages-Hoch: | 14,51 |
Tages-Tief: | 14,51 |
Schlusskurs: | 14,51 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 28,06% |
Jahreshoch: | 17,12 |
Jahrestief: | 12,16 |
Performance 3M: | 7,78% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Bonus |
Zertifikate-Typ: | Reverse Cap |
Bonuslevel: | 6.400,00 PKT |
Barriere: | 7.200,00 PKT |
Cap: | 6.400,00 PKT |
Basispreis: | 4.500,00 PKT |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | 27.06.19 |
Basiswertinformationen
Name: | NASDAQ 100 |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | nein |
Land: | USA |
Börse: | NASDAQ INDIZES |
Kurs: | 6.667,75 -1,58% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 23:15:59 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 21.06.19 |
Letzter Handelstag*: | 20.06.19 |
Auszahlungstag: | 27.06.19 |
Erster Handelstag: | 03.08.17 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 03.08.17 |
Emissionspreis: | 18,96 |
Emissionsvolumen: | 400,0Tsd |
Basiswertkurs bei Emission: | 5.934,07 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | -20,04% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | NASDAQ 100 Capped Reverse Bonus |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | +0,13% | +9,99% | -21,17% | -11,42% | -- | -- |
Basiswert | +0,59% | -3,17% | +9,15% | +4,24% | +22,49% | +50,94% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 10.001,63 PKT | 0,00 | -100,00% |
40% | 9.334,85 PKT | 0,00 | -100,00% |
30% | 8.668,08 PKT | 2,70 | -82,18% |
20% | 8.001,30 PKT | 8,13 | -46,39% |
10% | 7.334,53 PKT | 13,55 | -10,60% |
+-0% | 6.667,75 PKT | 21,16 | 39,57% |
-10% | 6.000,98 PKT | 21,16 | 39,57% |
-20% | 5.334,20 PKT | 21,16 | 39,57% |
-30% | 4.667,43 PKT | 21,16 | 39,57% |
-40% | 4.000,65 PKT | 21,16 | 39,57% |
-50% | 3.333,88 PKT | 21,16 | 39,57% |
Anlageidee
Jetzt Handeln
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
15,13 | 15,16 | ||
EURStück Zeit |
22.000 20.04.18 |
22.000 20.04.18 |
|
Frankfurt... | 15,02 | 15,05 | |
EURStück Zeit |
20.000 20.04.18 |
20.000 20.04.18 |
|
15,13 | 15,16 | ||
EURStück Zeit |
-- 20.04.18 |
-- 20.04.18 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 431 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 15,16 EUR können Sie bis zur Fälligkeit des Zertifikates am 27.06.2019 eine Bonusrendite p.a. von 32,62% erzielen, wenn die Barriere von 7.200,00 PKT während der Laufzeit nicht berührt oder überschritten wird.
Barriere Informationen
Barriere aktiv: | ja |
Barriere Start: | 03.08.17 |
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 21,16 PKT | |
Bonusertrag: | 6,00 EUR | 39,57% |
Bonusrendite p.a.: | 32,62% | |
Abstand Bonuslevel: | -217,90 PKT | -4,02% |
Bonuspuffer: | 433,15 PKT | 6,50% |
Abstand Reversekurs: | 1.897,99 EUR | 34,98% |
Aufgeld: | -3,82 PKT | -25,20% |
Aufgeld p.a.: | -21,80% | |
Spread: | 0,03 EUR | 0,20% |
Spread homogenisiert: | 3,00 |
Zeitpunkt der Berechnung:
20.04.18 - 21:59:55, Ask: 15,16 EUR
20.04.18 - 21:59:55, Ask: 15,16 EUR
Werbung
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +4,16% | -1,58% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 0,0 |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von BNP Paribas
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?