Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
101,73
±0,00
±0,00%
Währung: Prozent
Zeit: 06.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 06.12.19 | 06.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 101,72 |
Tages-Hoch: | 101,73 |
Tages-Tief: | 101,72 |
Schlusskurs: | 101,73 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 2,49% |
Jahreshoch: | 103,02 |
Jahrestief: | 94,09 |
Performance 3M: | -1,03% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Aktienanleihe |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Basispreis: | 17,61 EUR |
Nominalwert: | 1.000,00 |
Bezugsmenge: | 56,785917 |
Zinssatz p.a.: | 5,00% |
Kurstyp: | über pari |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | beides |
Fälligkeit: | 22.05.20 |
Basiswertinformationen
Name: | RWE ST |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0007037129 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 26,19 1,99% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:11 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 15.05.20 |
Letzter Handelstag*: | 13.05.20 |
Auszahlungstag: | 22.05.20 |
Erster Handelstag: | 26.04.18 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | LBBW |
Emissionsdatum: | 26.04.18 |
Emissionspreis: | 100,65 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 21,35 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | 1,24% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | LBBW 5,00 % RWE Aktien-Anleihe |
Nachrichten unserer Partner
Datum | Meldung |
---|---|
06.12. |
Citigroup Die Defensive im Depot stärken DANONE 74,32 +1,50% |
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -0,28% | -0,34% | -0,18% | +9,02% | +7,10% | -- |
Basiswert | -5,00% | -4,18% | +13,60% | +39,03% | +35,85% | +142,35% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 39,28 EUR | 102,26 | 0,35% |
40% | 36,67 EUR | 102,26 | 0,35% |
30% | 34,05 EUR | 102,26 | 0,35% |
20% | 31,43 EUR | 102,26 | 0,35% |
10% | 28,81 EUR | 102,26 | 0,35% |
+-0% | 26,19 EUR | 102,26 | 0,35% |
-10% | 23,57 EUR | 102,26 | 0,35% |
-20% | 20,95 EUR | 102,26 | 0,35% |
-30% | 18,33 EUR | 102,26 | 0,35% |
-40% | 15,71 EUR | 91,49 | -10,21% |
-50% | 13,09 EUR | 76,62 | -24,81% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | ||
%Stück Zeit |
0 06.12.19 |
0 06.12.19 |
|
Frankfurt... | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 06.12.19 |
0 06.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 166 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 0,00 % können Sie unter Berücksichtigung der Stückzinsen bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 22.05.2020 eine maximale Rendite p.a. von 0,78% erzielen.
Barriere Informationen
Barriere aktiv: | ja |
Barriere Start: |
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Max. Rendite p.a.: | 0,78% | |
Höchstbetrag: | 3,60 % | 0,35% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 0,78% | |
Seitwärtsertrag: | 3,60 % | 0,35% |
Abstand Basispreis: | 8,58 EUR | 32,76% |
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
06.12.19 - 17:11:03, Ask: 101,90%
06.12.19 - 17:11:03, Ask: 101,90%
Zinsinformationen
Zinstermin: | 21.05.20 |
Zinszahlung: | jährlich |
Zinstage: | 200 |
Stückzinsen: | 27,40 EUR |
Kaufpreis inkl. Stückzinsen: | 1.046,40 EUR |
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | +1,91% |
Trades | 1 | -- |
Volumen | 0,0 | 33,4Tsd |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von LBBW
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 50 - stehen?