Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
101,98
+0,82
+0,81%
Währung: EUR
Zeit: 06.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 102,01 | 102,03 |
Stück: | 550 | 550 |
Zeit: | 06.12.19 | 06.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 101,98 |
Tages-Hoch: | 101,98 |
Tages-Tief: | 101,98 |
Schlusskurs: | 101,98 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 4,03% |
Jahreshoch: | 105,41 |
Jahrestief: | 84,63 |
Performance 3M: | 6,76% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Discount |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Cap: | 115,00 EUR |
Bezugsverhältnis: | 1,00 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | beides |
Fälligkeit: | 18.06.20 |
Basiswertinformationen
Name: | MERCK |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0006599905 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 104,35 0,34% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:19 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 15.06.20 |
Letzter Handelstag*: | 12.06.20 |
Auszahlungstag: | 18.06.20 |
Erster Handelstag: | 06.12.18 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 06.12.18 |
Emissionspreis: | 92,15 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 97,62 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | 10,72% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Merck KGaA Discount |
Nachrichten unserer Partner
Datum | Meldung |
---|---|
06.12. |
Citigroup Die Defensive im Depot stärken DANONE 74,32 +1,50% |
06.12. |
Citigroup BMW - Eine von vieren! BMW ST 73,77 +1,51% |
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -1,47% | -2,33% | +16,83% | +18,34% | -- | -- |
Basiswert | -2,16% | -3,61% | +17,42% | +17,46% | +7,94% | +16,46% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 156,52 EUR | 115,00 | 12,71% |
40% | 146,09 EUR | 115,00 | 12,71% |
30% | 135,65 EUR | 115,00 | 12,71% |
20% | 125,22 EUR | 115,00 | 12,71% |
10% | 114,78 EUR | 114,78 | 12,50% |
+-0% | 104,35 EUR | 104,35 | 2,27% |
-10% | 93,91 EUR | 93,91 | -7,95% |
-20% | 83,48 EUR | 83,48 | -18,18% |
-30% | 73,04 EUR | 73,04 | -28,41% |
-40% | 62,61 EUR | 62,61 | -38,64% |
-50% | 52,17 EUR | 52,17 | -48,86% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
102,01 | 102,03 | ||
EURStück Zeit |
550 06.12.19 |
550 06.12.19 |
|
Frankfurt... | 102,01 | 102,03 | |
EURStück Zeit |
500 06.12.19 |
500 06.12.19 |
|
102,01 | 102,03 | ||
EURStück Zeit |
-- 06.12.19 |
0 06.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 194 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 102,03 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 18.06.2020 eine maximale Rendite p.a. von 23,92% erzielen.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 115,00 EUR | |
Max. Rendite p.a.: | 23,92% | |
Höchstbetrag: | 12,97 EUR | 12,71% |
Discount: | 2,32 EUR | 2,22% |
Abstand Cap: | 10,65 EUR | 10,21% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 4,28% | |
Seitwärtsertrag: | 2,32 EUR | 2,27% |
Spread: | 0,02 EUR | 0,02% |
Spread homogenisiert: | 0,02 | |
Outperformancepunkt: | 117,61 EUR |
Zeitpunkt der Berechnung:
06.12.19 - 21:58:29, Ask: 102,03 EUR
06.12.19 - 21:58:29, Ask: 102,03 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +0,81% | +0,34% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 180,0 |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von Citigroup
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 50 - stehen?