Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
38,99
+0,46
+1,19%
Währung: EUR
Zeit: 06.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 39,03 | 39,05 |
Stück: | 11.000 | 11.000 |
Zeit: | 06.12.19 | 06.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 38,65 |
Tages-Hoch: | 39,10 |
Tages-Tief: | 38,63 |
Schlusskurs: | 38,99 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 1,04% |
Jahreshoch: | 39,40 |
Jahrestief: | 31,69 |
Performance 3M: | 8,93% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Bonus |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Bonuslevel: | 4.400,00 PKT |
Barriere: | 3.200,00 PKT |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | 28.12.20 |
Basiswertinformationen
Name: | E-STOXX 50® |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | nein |
ISIN: | EU0009658145 |
Land: | Euroland |
Börse: | STOXX Ltd. |
Kurs: | 3.692,34 1,21% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 17:50:00 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 18.12.20 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.20 |
Auszahlungstag: | 28.12.20 |
Erster Handelstag: | 03.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Commerzbank |
Emissionsdatum: | 02.05.19 |
Emissionspreis: | 34,78 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 3.505,77 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | 12,28% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Bonus-Zertifikat Classic |
Nachrichten unserer Partner
Datum | Meldung |
---|---|
06.12. |
Citigroup Die Defensive im Depot stärken DANONE 74,32 +1,50% |
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -0,01% | +0,63% | +17,89% | +12,52% | -- | -- |
Basiswert | -0,30% | +0,10% | +10,60% | +23,02% | +21,22% | +19,08% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 5.538,51 PKT | 55,39 | 41,83% |
40% | 5.169,28 PKT | 51,69 | 32,38% |
30% | 4.800,04 PKT | 48,00 | 22,92% |
20% | 4.430,81 PKT | 44,31 | 13,46% |
10% | 4.061,57 PKT | 44,00 | 12,68% |
+-0% | 3.692,34 PKT | 44,00 | 12,68% |
-10% | 3.323,11 PKT | 44,00 | 12,68% |
-20% | 2.953,87 PKT | 29,54 | -24,36% |
-30% | 2.584,64 PKT | 25,85 | -33,81% |
-40% | 2.215,40 PKT | 22,15 | -43,27% |
-50% | 1.846,17 PKT | 18,46 | -52,72% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
39,03 | 39,05 | ||
EURStück Zeit |
11.000 06.12.19 |
11.000 06.12.19 |
|
Frankfurt... | 39,04 | 39,06 | |
EURStück Zeit |
10.000 06.12.19 |
10.000 06.12.19 |
|
39,03 | 39,05 | ||
EURStück Zeit |
-- 06.12.19 |
-- 06.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 386 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 39,05 EUR können Sie bis zur Fälligkeit des Zertifikates am 28.12.2020 eine Bonusrendite p.a. von 11,95% erzielen, wenn die Barriere von 3.200,00 PKT während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten wird.
Barriere Informationen
Barriere aktiv: | ja |
Barriere Start: | 03.05.19 |
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 44,00 PKT | |
Bonusertrag: | 4,95 EUR | 12,68% |
Bonusrendite p.a.: | 11,95% | |
Abstand Bonuslevel: | 707,66 PKT | 19,17% |
Bonuspuffer: | 492,34 PKT | 13,33% |
Aufgeld: | 2,13 PKT | 5,76% |
Aufgeld p.a.: | 5,44% | |
Spread: | 0,02 EUR | 0,05% |
Spread homogenisiert: | 2,00 |
Zeitpunkt der Berechnung:
06.12.19 - 21:59:27, Ask: 39,05 EUR
06.12.19 - 21:59:27, Ask: 39,05 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +1,19% | +1,21% |
Trades | 11 | -- |
Volumen | 0,0 | 0,0 |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von Commerzbank
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 50 - stehen?