Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
308,03
+0,20
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 08:00:52
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 17:32 | 17:32 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 308,03 |
Tages-Hoch: | 308,03 |
Tages-Tief: | 308,03 |
Schlusskurs: | 307,83 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 1,65% |
Jahreshoch: | 312,10 |
Jahrestief: | 300,61 |
Performance 3M: | 5,07% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Index |
Zertifikate-Typ: | Basket |
Managementgebühr: | keine |
Performancegebühr: | keine |
Bezugsverhältnis: | 0,1232 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Basiswert | Börse | Kurs | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Proximus S.A. | BLN | 17,18 | -0,64% | ||
Iliad S.A. | PAR | 160,15 | -3,12% | ||
Logitech | BLN | 35,11 | +2,24% | ||
Atos SE | PAR | 66,42 | -1,19% | ||
British Telecom | LSE | 140,85 | -0,28% | ||
Capgemini SE | PAR | 124,15 | -0,44% | ||
DS - Dassault Syst | PAR | 162,75 | -0,73% | ||
Deutsche Telekom | Xetra | 15,05 | -1,05% | ||
SAP | Xetra | 103,52 | -0,65% | ||
Elisa Corporation | FSE | 45,37 | -0,26% | ||
L.M. Ericsson AB B | STK | 99,06 | +0,36% | ||
Telefonica | ES | 3,75 | -2,22% | ||
Nokia Oyj | BLN | 3,34 | -2,67% | ||
Orange S.A. | PAR | 9,75 | -2,07% | ||
Hexagon AB B | STK | 753,60 | -0,53% | ||
Infineon Technolog | Xetra | 33,67 | -1,92% | ||
Koninklijke KPN N. | ASX | 2,63 | +0,04% | ||
Swisscom AG | -- | -- | -- | ||
STMicroelectronics | PAR | 32,93 | -1,26% | ||
Telia Company AB | -- | -- | -- | ||
Telia Company AB | BLN | 3,38 | +1,41% | ||
Telenor ASA | OSE | 146,15 | -0,03% | ||
Temenos Group AG | FSE | 0,000 | ±0,00% | ||
United Internet | Xetra | 36,18 | -0,28% | ||
TecDAX® (Performan | Xetra | 3.262,41 | -0,90% |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 20.07.05 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Emissionsdatum: | 20.07.05 |
Emissionspreis: | 104,61 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Europa Technologie Basket |
Nachrichten unserer Partner
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
0 17:32:01 |
0 17:32:01 |
|
306,41 | 309,49 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:18:46 |
-- 22:18:46 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat ist ein Open End Zertifikat.
Mit diesem Zertifikat hätten Sie eine Performance von 4,12% erzielt, wenn Sie es vor einem Jahr gekauft hätten.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- |
Risikokennzahlen
Zeitraum | 3 Monate | 1 Jahr |
---|---|---|
Volatilität: | 18,66% | 28,42% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
15.01.21 - 17:29:00, Ask: 309,49 EUR
15.01.21 - 17:29:00, Ask: 309,49 EUR
Alternativen von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Online-Apotheken weisen einen starken Umsatzwachstum auf. Kaufen Sie Ihre Medikamente online oder vor Ort bei Ihrer Apotheke?