Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
41,66
-0,39
-0,93%
Währung: EUR
Zeit: 09.04.21
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 41,53 | 41,98 |
Stück: | 1.750 | 1.750 |
Zeit: | 09.04.21 | 09.04.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 41,66 |
Tages-Hoch: | 41,66 |
Tages-Tief: | 41,66 |
Schlusskurs: | 41,66 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 1,95% |
Jahreshoch: | 42,49 |
Jahrestief: | 34,97 |
Performance 3M: | 19,13% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Discount |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Cap: | 48,00 EUR |
Bezugsverhältnis: | 1,00 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | 24.06.22 |
Basiswertinformationen
Name: | RTL Group S.A. |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | LU0061462528 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Lang & Schwarz |
Kurs: | 49,94 -1,89% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 22:52:49 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 17.06.22 |
Letzter Handelstag*: | 16.06.22 |
Auszahlungstag: | 24.06.22 |
Erster Handelstag: | 10.12.20 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | DZ BANK |
Emissionsdatum: | 10.12.20 |
Emissionspreis: | 35,14 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DZ BANK Discountzertifikat auf RTL Group SA 48 2022/06 |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -1,95% | +1,54% | -- | +17,58% | -- | -- |
Basiswert | -1,98% | +2,59% | +42,60% | +26,69% | +62,14% | -17,69% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
+50% | 74,31 | 48,00 | 14,34% |
+40% | 69,36 | 48,00 | 14,34% |
+30% | 64,40 | 48,00 | 14,34% |
+20% | 59,45 | 48,00 | 14,34% |
+10% | 54,49 | 48,00 | 14,34% |
+-0% | 49,54 | 48,00 | 14,34% |
-10% | 44,59 | 44,59 | 6,21% |
-20% | 39,63 | 39,63 | -5,59% |
-30% | 34,68 | 34,68 | -17,39% |
-40% | 29,72 | 29,72 | -29,19% |
-50% | 24,77 | 24,77 | -41,00% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 41,53 | 41,98 | |
EURStück Zeit |
1.750 09.04.21 |
1.750 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 41,53 | 41,98 | |
EURStück Zeit |
1.750 09.04.21 |
1.750 09.04.21 |
|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
-- 12:09:02 |
-- 12:09:02 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 439 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 41,98 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 24.06.2022 eine maximale Rendite p.a. von 11,73% erzielen.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 48,00 EUR | |
Max. Rendite p.a.: | 11,73% | |
Höchstbetrag: | 6,02 EUR | 14,34% |
Discount: | 7,56 -- | 15,26% |
Abstand Cap: | -1,54 EUR | -3,11% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 11,73% | |
Seitwärtsertrag: | 6,02 EUR | 14,34% |
Spread: | 0,45 EUR | 1,07% |
Spread homogenisiert: | 0,45 | |
Outperformancepunkt: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
09.04.21 - 22:05:09, Last: 41,98 EUR
09.04.21 - 22:05:09, Last: 41,98 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -0,93% | -1,89% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 1,1Tsd |
Umsatz | -- | -- |
Alternativen von DZ BANK
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 15 - stehen?