Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
252,65
-0,94
-0,37%
Währung: EUR
Zeit: 06.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 254,12 | 254,36 |
Stück: | 220 | 220 |
Zeit: | 06.12.19 | 06.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 252,65 |
Tages-Hoch: | 252,65 |
Tages-Tief: | 252,65 |
Schlusskurs: | 252,65 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 1,70% |
Jahreshoch: | 257,03 |
Jahrestief: | 235,81 |
Performance 3M: | 1,75% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Discount |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Cap: | 280,00 EUR |
Bezugsverhältnis: | 1,00 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | beides |
Fälligkeit: | 25.09.20 |
Basiswertinformationen
Name: | ADIDAS |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE000A1EWWW0 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 279,20 1,12% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:24 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 18.09.20 |
Letzter Handelstag*: | 18.09.20 |
Auszahlungstag: | 25.09.20 |
Erster Handelstag: | 29.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Vontobel |
Emissionsdatum: | 28.05.19 |
Emissionspreis: | 242,54 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 263,35 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | 4,87% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Discount-Zertifikat auf adidas AG |
Nachrichten unserer Partner
Datum | Meldung |
---|---|
06.12. |
Citigroup Die Defensive im Depot stärken DANONE 74,32 +1,50% |
06.12. |
Citigroup BMW - Eine von vieren! BMW ST 73,77 +1,51% |
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | -1,09% | +0,18% | +6,58% | +6,49% | -- | -- |
Basiswert | -1,00% | -2,28% | +8,17% | +55,23% | +44,35% | +109,90% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 418,80 EUR | 280,00 | 10,08% |
40% | 390,88 EUR | 280,00 | 10,08% |
30% | 362,96 EUR | 280,00 | 10,08% |
20% | 335,04 EUR | 280,00 | 10,08% |
10% | 307,12 EUR | 280,00 | 10,08% |
+-0% | 279,20 EUR | 279,20 | 9,77% |
-10% | 251,28 EUR | 251,28 | -1,21% |
-20% | 223,36 EUR | 223,36 | -12,19% |
-30% | 195,44 EUR | 195,44 | -23,16% |
-40% | 167,52 EUR | 167,52 | -34,14% |
-50% | 139,60 EUR | 139,60 | -45,12% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
254,12 | 254,36 | ||
EURStück Zeit |
220 06.12.19 |
220 06.12.19 |
|
Frankfurt... | 254,12 | 254,36 | |
EURStück Zeit |
200 06.12.19 |
200 06.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 293 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 254,36 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 25.09.2020 eine maximale Rendite p.a. von 12,71% erzielen.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 280,00 EUR | |
Max. Rendite p.a.: | 12,71% | |
Höchstbetrag: | 25,64 EUR | 10,08% |
Discount: | 24,84 EUR | 8,90% |
Abstand Cap: | 0,80 EUR | 0,29% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 12,31% | |
Seitwärtsertrag: | 24,84 EUR | 9,77% |
Spread: | 0,24 EUR | 0,09% |
Spread homogenisiert: | 0,24 | |
Outperformancepunkt: | 307,34 EUR |
Zeitpunkt der Berechnung:
06.12.19 - 21:59:49, Ask: 254,36 EUR
06.12.19 - 21:59:49, Ask: 254,36 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -0,37% | +0,89% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 2,5Tsd |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von Vontobel
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 50 - stehen?