Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
69,18
+0,05
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 11:16:59
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 69,18 | 69,19 |
Stück: | 14.000 | 14.000 |
Zeit: | 11:14 | 11:14 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 69,11 |
Tages-Hoch: | 69,18 |
Tages-Tief: | 69,11 |
Schlusskurs: | 69,13 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,16% |
Jahreshoch: | 69,24 |
Jahrestief: | 68,52 |
Performance 3M: | 0,42% |
Zertifikate Merkmale
Gruppe: | Zertifikat |
Zertifikate-Art: | Discount |
Zertifikate-Typ: | Classic |
Cap: | 7.000,00 PKT |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Quanto: | nein |
Ausübungsart (phys. o. Barausgleich): | Barausgleich |
Fälligkeit: | 22.09.22 |
Basiswertinformationen
Name: | DAX ® |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | ja |
ISIN: | DE0008469008 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 14.051,08 0,94% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 11:07:38 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | 16.09.22 |
Letzter Handelstag*: | 15.09.22 |
Auszahlungstag: | 22.09.22 |
Erster Handelstag: | 01.04.20 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 01.04.20 |
Emissionspreis: | 64,38 |
Emissionsvolumen: | 300,0Tsd |
Basiswertkurs bei Emission: | 9.610,67 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | 7,47% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Discount auf den DAX |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikat | +0,32% | +0,06% | +1,63% | +0,25% | -- | -- |
Basiswert | +0,97% | -0,97% | +8,39% | +1,47% | +16,54% | +15,13% |
Basiswert vs. Zertifikat per Fälligkeit
Basiswert | Basiswert | Zertifikat | Performance |
---|---|---|---|
50% | 21.076,62 PKT | 70,00 | 1,17% |
40% | 19.671,51 PKT | 70,00 | 1,17% |
30% | 18.266,40 PKT | 70,00 | 1,17% |
20% | 16.861,30 PKT | 70,00 | 1,17% |
10% | 15.456,19 PKT | 70,00 | 1,17% |
+-0% | 14.051,08 PKT | 70,00 | 1,17% |
-10% | 12.645,97 PKT | 70,00 | 1,17% |
-20% | 11.240,86 PKT | 70,00 | 1,17% |
-30% | 9.835,76 PKT | 70,00 | 1,17% |
-40% | 8.430,65 PKT | 70,00 | 1,17% |
-50% | 7.025,54 PKT | 70,00 | 1,17% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
S Broker
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Push aktivierenHinweis
!
Dieses Zertifikat verfällt in 563 Tagen.
Bei einem aktuellen Kaufkurs von 69,19 EUR können Sie bis zur Fälligkeit dieses Zertifikates am 22.09.2022 eine maximale Rendite p.a. von 0,76% erzielen.
Kennzahlen
absolut | relativ | |
---|---|---|
Maximale Rückzahlung: | 70,00 EUR | |
Max. Rendite p.a.: | 0,76% | |
Höchstbetrag: | 0,81 EUR | 1,17% |
Discount: | 71,32 PKT | 50,76% |
Abstand Cap: | -7.050,98 PKT | -50,18% |
Seitwärtsrendite p.a.: | 0,76% | |
Seitwärtsertrag: | 0,81 EUR | 1,17% |
Spread: | 0,01 EUR | 0,01% |
Spread homogenisiert: | 1,00 | |
Outperformancepunkt: | 14.215,47 PKT |
Zeitpunkt der Berechnung:
08.03.21 - 11:14:04, Ask: 69,19 EUR
08.03.21 - 11:14:04, Ask: 69,19 EUR
Vergleich
Zertifikat | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +0,07% | +0,94% |
Trades | 2 | 7.498 |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | -- | 887,9Mio |
Alternativen von BNP Paribas
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 10 - stehen?