Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 28,00 PKT | |
Bonusertrag: | 0,00 EUR | 0,00% |
Bonusrendite p.a.: | 0,00% | |
Abstand Bonuslevel: | -1.471,78 PKT | -40,08% |
Bonuspuffer: | 428,22 PKT | 11,66% |
Abstand Reversekurs: | 1.328,22 EUR | 36,17% |
Aufgeld: | 14,72 PKT | 52,56% |
Aufgeld p.a.: | 1.009,77% | |
Spread: | -- | -- |
Spread homogenisiert: | -- |
Bonusbetrag - BonusZertifikate |
Bonuslevel - BonusZertifikate |
Aufgeld |
Spread |