Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 480,00 EUR | |
Bonusertrag: | 128,43 EUR | 36,53% |
Bonusrendite p.a.: | 47,39% | |
Abstand Bonuslevel: | 200,80 EUR | 71,92% |
Bonuspuffer: | 34,20 EUR | 12,25% |
Aufgeld: | 72,37 EUR | 25,92% |
Aufgeld p.a.: | 33,26% | |
Spread: | 0,17 EUR | 0,05% |
Spread homogenisiert: | 0,17 |
Bonusbetrag - BonusZertifikate |
Bonuslevel - BonusZertifikate |
Aufgeld |
Spread |