Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 345,00 EUR | |
Bonusertrag: | 15,01 EUR | 4,55% |
Bonusrendite p.a.: | 15,81% | |
Abstand Bonuslevel: | 66,80 EUR | 24,01% |
Bonuspuffer: | 48,20 EUR | 17,33% |
Aufgeld: | 51,79 EUR | 18,62% |
Aufgeld p.a.: | 64,71% | |
Spread: | 0,13 EUR | 0,04% |
Spread homogenisiert: | 0,13 |
Bonusbetrag - BonusZertifikate |
Bonuslevel - BonusZertifikate |
Aufgeld |
Spread |