Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
absolut | relativ | |
---|---|---|
Bonusbetrag: | 12,50 EUR | |
Bonusertrag: | 1,44 EUR | 13,02% |
Bonusrendite p.a.: | 24,25% | |
Abstand Bonuslevel: | 3,18 EUR | 34,11% |
Bonuspuffer: | 1,32 EUR | 14,17% |
Aufgeld: | 1,74 EUR | 18,66% |
Aufgeld p.a.: | 34,74% | |
Spread: | 0,04 EUR | 0,36% |
Spread homogenisiert: | 0,04 |
Bonusbetrag - BonusZertifikate |
Bonuslevel - BonusZertifikate |
Aufgeld |
Spread |