Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2PMZ | Cap | 7,39 | 7,50 | 10,40 | 7,00 | 14,48% | 45,03% | 12,64% | 1,75 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD2PM0 | Cap | 7,39 | 7,50 | 11,80 | 7,00 | 14,48% | 37,92% | 6,65% | 3,10 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD2PM1 | Cap | 7,58 | 7,68 | 9,80 | 6,50 | 20,59% | 30,76% | 11,56% | 1,19 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD2PM2 | Cap | 7,61 | 7,71 | 11,00 | 6,50 | 20,59% | 28,08% | 6,65% | 2,30 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD2PM3 | Cap | 7,74 | 7,83 | 9,40 | 6,00 | 26,70% | 21,27% | 10,74% | 0,82 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD2PM4 | Cap | 7,76 | 7,86 | 10,40 | 6,00 | 26,70% | 21,01% | 6,39% | 1,72 EUR | 24.12.21 | SG | |||
KE096X | C | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 6,00 | 26,70% | 20,18% | 9,60% | 1,18 EUR | 21.09.21 | CIT | |||
SD2PM5 | Cap | 7,95 | 8,04 | 9,20 | 5,50 | 32,80% | 14,70% | 12,10% | 0,57 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB305K | Cap | 8,69 | 8,77 | 10,00 | 4,50 | 45,02% | 8,57% | 13,77% | 0,75 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SB305F | Cap | 8,33 | 8,41 | 9,20 | 4,50 | 45,02% | 7,09% | 10,39% | 0,43 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SD0ERQ | Cap | 7,41 | 7,49 | 8,40 | 4,50 | 45,02% | 6,97% | -3,93% | 0,52 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD0F96 | Cap | 7,47 | 7,54 | 8,20 | 4,50 | 45,02% | 6,44% | -5,81% | 0,35 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB305B | Cap | 7,85 | 7,92 | 8,40 | 4,50 | 45,02% | 5,71% | 0,14% | 0,21 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB305J | Cap | 8,18 | 8,25 | 9,00 | 4,00 | 51,13% | 5,04% | 5,23% | 0,41 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD0E4S | Cap | 7,16 | 7,23 | 7,60 | 4,50 | 45,02% | 4,79% | -20,26% | 0,16 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD0ERP | Cap | 7,13 | 7,20 | 7,80 | 4,00 | 51,13% | 4,52% | -9,06% | 0,32 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SB305E | Cap | 7,66 | 7,73 | 8,20 | 4,00 | 51,13% | 4,16% | -3,74% | 0,23 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SD0F95 | Cap | 6,96 | 7,03 | 7,40 | 4,00 | 51,13% | 3,59% | -16,44% | 0,18 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB305H | Cap | 7,67 | 7,74 | 8,20 | 3,50 | 57,24% | 3,05% | -2,77% | 0,23 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SB305A | Cap | 7,30 | 7,37 | 7,60 | 4,00 | 51,13% | 2,97% | -18,63% | 0,10 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD0ERN | Cap | 6,79 | 6,86 | 7,20 | 3,50 | 57,24% | 2,55% | -14,83% | 0,17 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD0E4R | Cap | 6,75 | 6,82 | 7,00 | 4,00 | 51,13% | 2,25% | -34,13% | 0,07 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB305D | Cap | 7,28 | 7,35 | 7,60 | 3,50 | 57,24% | 2,11% | -11,93% | 0,11 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB20DD | Cap | 7,82 | 7,89 | 8,00 | 4,50 | 45,02% | 1,88% | -13,13% | 0,03 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SD0F94 | Cap | 6,55 | 6,62 | 6,80 | 3,50 | 57,24% | 1,71% | -24,59% | 0,08 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB21EF | PC | 6,87 | 6,94 | 7,00 | 4,50 | 45,02% | 1,43% | -73,61% | 0,02 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SD0F92 | Cap | 6,87 | 6,94 | 7,00 | 4,50 | 45,02% | 1,43% | -73,61% | 0,02 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SB305G | Cap | 7,10 | 7,17 | 7,40 | 3,00 | 63,35% | 1,30% | -11,24% | 0,09 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD0ERM | Cap | 6,55 | 6,62 | 6,80 | 3,00 | 63,35% | 1,10% | -18,66% | 0,07 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD0E4Q | Cap | 6,46 | 6,53 | 6,60 | 3,50 | 57,24% | 1,02% | -43,91% | 0,03 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB3049 | Cap | 6,84 | 6,91 | 7,00 | 3,50 | 57,24% | 0,96% | -33,04% | 0,03 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB305C | Cap | 6,83 | 6,90 | 7,00 | 3,00 | 63,35% | 0,82% | -20,71% | 0,04 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SD0F93 | Cap | 6,26 | 6,33 | 6,40 | 3,00 | 63,35% | 0,67% | -30,15% | 0,03 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SR9PKJ | PC | 4,73 | 4,80 | 4,80 | 2,00 | 75,57% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SR75JN | Cap | 5,73 | 5,80 | 5,80 | 3,00 | 63,35% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SR8NYJ | PC | 4,73 | 4,80 | 4,80 | 3,00 | 63,35% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SR8NYK | PC | 4,33 | 4,40 | 4,40 | 2,50 | 69,46% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SB0JZF | PC | 5,33 | 5,40 | 5,40 | 3,50 | 57,24% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SD0F91 | Cap | 6,33 | 6,40 | 6,40 | 4,00 | 51,13% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SR9PZ3 | Cap | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 75,57% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
SD0E4P | Cap | 6,31 | 6,38 | 6,40 | 3,00 | 63,35% | 0,00% | -48,54% | 0,00 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD0F9Z | Cap | 5,93 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 63,35% | 0,00% | -100,00% | 0,00 EUR | 26.03.21 | SG | |||
KA3MNP | Cap | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 4,00 ! | -- | -- | -60,63% | -- | 07.06.21 | CIT | |||
KA3MNQ | Cap | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 3,50 ! | -- | -- | -73,54% | -- | 22.06.21 | CIT | |||
KA6UGU | Cap | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 4,75 ! | -- | -- | -58,29% | -- | 23.03.21 | CIT | |||
KA6ZF2 | Cap | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 4,75 ! | -- | -- | -20,85% | -- | 21.12.21 | CIT | |||
KA6ZFS | Cap | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 4,25 ! | -- | -- | -35,13% | -- | 07.09.21 | CIT | |||
KB186J | Cap | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 2,75 | 66,40% | -- | -100,00% | -- | 07.06.21 | CIT | |||
SR9MTD | C | 7,22 | 7,31 | 3,80 | 2,00 | 75,57% | -- | 0,92% | -- | 26.03.21 | SG | |||
SR9MTE | C | 7,24 | 7,33 | 4,40 | 2,50 | 69,46% | -- | 1,53% | -- | 26.03.21 | SG |
! - Barriere gebrochen