Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK0A6C | Cap | 1.247,33 | 0,00 | 4.134,33 | 1.590,12 | 57,17% | >1000% ! | -94,86% | 128.751,80 EUR | 12.09.22 | DZ | |||
DGE28F | Pro | 0,00 | 0,00 | 4.080,03 | 2.696,37 | 27,38% | 124,20% ! | -54,68% | 114.004,15 EUR | 18.01.27 | DZ | |||
GF5PDJ | R | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 4.000,00 | 7,74% | 85,88% | 46,41% | 18,96 EUR | 23.03.22 | GS | |||
GF5PDK | R | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 7,74% | 74,97% | 38,13% | 14,04 EUR | 23.03.22 | GS | |||
GF5PDL | R | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 4.100,00 | 10,43% | 52,41% | 39,92% | 16,87 EUR | 22.06.22 | GS | |||
PF1VEW | RC | 14,30 | 14,33 | 2.800,00 | 3.900,00 | 5,04% | 51,18% | 8,88% | 7,79 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UVE | RC | 15,31 | 15,34 | 2.500,00 | 3.900,00 | 5,04% | 46,26% | 11,56% | 9,79 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PF1VEY | RC | 17,77 | 17,80 | 2.500,00 | 4.100,00 | 10,43% | 38,91% | 25,46% | 7,34 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PF45PD | RC | 13,60 | 13,63 | 3.100,00 | 3.950,00 | 6,39% | 37,86% | 4,59% | 5,47 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UVG | RC | 18,86 | 18,89 | 2.200,00 | 4.100,00 | 10,43% | 36,08% | 23,12% | 9,28 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PF1VE3 | RC | 23,77 | 23,80 | 2.800,00 | 3.800,00 | 2,35% | 32,83% | 3,30% | 8,30 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UVU | RC | 15,21 | 0,00 | 2.500,00 | 3.900,00 | 5,04% | 32,21% ! | 7,92% | 9,90 EUR | 22.12.22 | BNP | |||
PF1VE4 | RC | 26,36 | 26,39 | 2.500,00 | 4.000,00 | 7,74% | 31,26% | 12,13% | 8,75 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UVN | RC | 24,66 | 24,69 | 2.500,00 | 3.800,00 | 2,35% | 31,05% | 5,27% | 10,42 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PH1UVF | RC | 13,56 | 13,59 | 3.100,00 | 3.900,00 | 5,04% | 29,81% | 3,59% | 5,49 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PF1VEZ | RC | 14,56 | 14,59 | 3.100,00 | 4.100,00 | 10,43% | 29,21% | 10,53% | 4,51 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UVQ | RC | 27,34 | 27,37 | 2.200,00 | 4.000,00 | 7,74% | 29,12% | 11,98% | 10,79 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PF1VE7 | RC | 15,89 | 15,92 | 2.800,00 | 4.100,00 | 10,43% | 28,77% | 13,93% | 6,19 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PH1UVW | RC | 17,99 | 0,00 | 2.200,00 | 4.100,00 | 10,43% | 28,36% ! | 14,58% | 10,16 EUR | 22.12.22 | BNP | |||
PF1VEX | RC | 12,33 | 12,36 | 3.400,00 | 3.900,00 | 5,04% | 28,33% | -4,49% | 3,71 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PF45PE | RC | 12,71 | 12,74 | 3.400,00 | 4.050,00 | 9,08% | 24,69% | -1,51% | 3,33 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
GF3G44 | R | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 4.300,00 | 15,82% | 24,29% | 56,53% | 8,71 EUR | 23.03.22 | GS | |||
UE5729 | Cap | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 16,50% | 23,89% | 26,93% | 12,19 EUR | 25.03.22 | UBS | |||
PF5VEL | RC | 34,06 | 34,09 | 2.800,00 | 3.850,00 | 3,70% | 22,19% | 3,08% | 8,02 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PF1VE8 | RC | 15,42 | 15,48 | 2.800,00 | 4.100,00 | 10,43% | 21,93% | 8,73% | 6,62 EUR | 22.12.22 | BNP | |||
PF45PG | RC | 17,91 | 17,94 | 2.800,00 | 4.250,00 | 14,47% | 21,92% | 26,15% | 4,16 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PH1UV2 | RC | 24,65 | 0,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 2,35% | 21,73% ! | 3,71% | 10,46 EUR | 22.12.22 | BNP | |||
SD3XSW | Cap | 36,41 | 36,44 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5,73% | 21,67% | -1,47% | 8,45 EUR | 25.03.22 | SG | |||
PF45PR | RC | 26,19 | 26,22 | 2.800,00 | 4.100,00 | 10,43% | 21,30% | 11,62% | 5,91 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
UE54EP | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.100,00 | 16,50% | 21,09% | 19,63% | 10,10 EUR | 25.03.22 | UBS | |||
PH1UVV | RC | 13,52 | 0,00 | 3.100,00 | 3.900,00 | 5,04% | 21,09% ! | 2,36% | 5,55 EUR | 22.12.22 | BNP | |||
PF1VE0 | RC | 23,05 | 23,08 | 2.200,00 | 4.300,00 | 15,82% | 20,64% | 41,11% | 5,04 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
UE4FQ4 | Cap | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 19,20% | 20,47% | 30,54% | 10,75 EUR | 25.03.22 | UBS | |||
PF1VE6 | RC | 31,33 | 31,36 | 2.200,00 | 4.200,00 | 13,12% | 20,46% | 25,09% | 6,79 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PF1VE5 | RC | 23,89 | 23,92 | 3.100,00 | 4.000,00 | 7,74% | 20,45% | 3,76% | 5,18 EUR | 24.03.22 | BNP | |||
PX3TC7 | RC | 25,20 | 0,00 | 2.800,00 | 4.000,00 | 7,74% | 20,42% ! | 6,72% | 6,90 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
PX3TDD | RC | 35,44 | 0,00 | 2.500,00 | 3.900,00 | 5,04% | 20,39% ! | 5,24% | 9,69 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
DV08GF | Cap | 49,22 | 49,23 | 6.000,00 | 3.000,00 | 19,20% | 20,15% | 30,89% | 10,61 EUR | 25.03.22 | DZ | |||
SD3XSY | Cap | 37,74 | 37,76 | 4.600,00 | 3.300,00 | 11,12% | 20,13% | 1,88% | 8,13 EUR | 25.03.22 | SG | |||
GF350P | RC | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.300,00 | 15,82% | 19,83% | 35,54% | 4,69 EUR | 23.03.22 | GS | |||
PH1UVJ | RC | 19,92 | 19,95 | 2.500,00 | 4.300,00 | 15,82% | 19,40% | 25,88% | 5,17 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
DV08GE | Cap | 47,94 | 47,95 | 5.800,00 | 3.000,00 | 19,20% | 19,26% | 27,71% | 9,88 EUR | 25.03.22 | DZ | |||
GF350Q | RC | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 4.300,00 | 15,82% | 18,70% | 28,93% | 3,97 EUR | 23.03.22 | GS | |||
SD2Z4T | Cap | 36,60 | 36,62 | 4.400,00 | 3.400,00 | 8,42% | 18,54% | -0,99% | 7,26 EUR | 25.03.22 | SG | |||
PH1UVH | RC | 12,85 | 12,88 | 3.400,00 | 4.100,00 | 10,43% | 18,48% | -0,31% | 3,18 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
DV08GD | Cap | 46,66 | 46,67 | 5.600,00 | 3.000,00 | 19,20% | 18,42% | 24,43% | 9,19 EUR | 25.03.22 | DZ | |||
UE4MA8 | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 19,20% | 18,28% | 22,47% | 8,97 EUR | 25.03.22 | UBS | |||
SD31YZ | C | 37,53 | 37,56 | 4.500,00 | 3.300,00 | 11,12% | 18,26% | 1,38% | 7,33 EUR | 25.03.22 | SG | |||
PH1UVP | RC | 23,36 | 23,39 | 3.100,00 | 3.800,00 | 2,35% | 18,19% | 1,43% | 5,69 EUR | 23.06.22 | BNP | |||
DV08GC | Cap | 46,02 | 46,03 | 5.500,00 | 3.000,00 | 19,20% | 17,95% | 22,82% | 8,83 EUR | 25.03.22 | DZ |
! - Bonusrendite >1000%