Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2436 | Cap | 94,71 | 94,78 | 112,00 | 75,00 | 15,25% | 22,87% | 8,81% | 17,23 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD2435 | Cap | 94,31 | 94,36 | 100,00 | 75,00 | 15,25% | 18,99% | 21,36% | 5,60 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD2438 | Cap | 91,50 | 91,57 | 102,00 | 70,00 | 20,90% | 14,27% | 4,26% | 10,46 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD2437 | Cap | 90,77 | 90,81 | 94,00 | 70,00 | 20,90% | 11,17% | 8,45% | 3,17 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD244A | Cap | 90,66 | 90,72 | 98,00 | 65,00 | 26,55% | 10,00% | 3,10% | 7,29 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD244C | Cap | 89,00 | 89,05 | 94,00 | 60,00 | 32,20% | 6,90% | 0,77% | 4,95 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD2439 | Cap | 90,04 | 90,07 | 92,00 | 65,00 | 26,55% | 6,57% | 5,99% | 1,85 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SD244D | Cap | 88,48 | 88,53 | 92,00 | 55,00 | 37,85% | 4,83% | 0,08% | 3,45 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SD244B | Cap | 88,83 | 88,85 | 90,00 | 60,00 | 32,20% | 3,82% | 1,61% | 1,06 EUR | 25.06.21 | SG | |||
KB9RKW | Cap | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 55,00 | 37,85% | 1,98% | -2,95% | 0,86 EUR | 22.09.21 | CIT | |||
KA8HSJ | Cap | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 80,00 ! | -- | -- | -8,31% | -- | 22.09.21 | CIT | |||
KB9RKU | Cap | 67,89 | 68,89 | 76,00 | 47,50 | 46,32% | -- | -24,58% | -- | 22.09.21 | CIT | |||
KB9RKV | Cap | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 | 43,50% | -- | -17,17% | -- | 22.09.21 | CIT |
! - Barriere gebrochen