The Royal Bank of Scotland plc
Zertifikate - Suche Professionell
Alle - Suche
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA6CVT | Bonus Classic | 49,27 | 49,52 | 0,25 | 247.450,00% | 1,000 | -- | 24.09.14 | RBS | DAIMLER | ||
| AA6CTH | Bonus Classic | 120,15 | 120,65 | 0,50 | 5.803,90% | 1,000 | -- | 29.12.14 | RBS | ALLIANZ | ||
| AA6CT8 | Bonus Classic | 87,54 | 87,64 | 0,10 | 4.910,92% | 1,000 | -- | 29.12.14 | RBS | BAYER | ||
| AA36A1 | Express Multi | 44,55 | 45,55 | 1,00 | 193,29% | 25,458 | -- | 30.09.13 | RBS | Basket (BankOfA | ||
| ABN45L | Index Classic | 41,90 | 42,33 | 0,43 | 171,79% | 0,100 | -- | Open End | RBS | Topix Securitie | ||
| AA4S39 | Express Multi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,47% | 1,246 | -- | 07.10.13 | RBS | Basket (Amazon. | ||
| AA0W7D | Index Classic | 3,68 | 3,90 | 0,22 | 106,82% | 1,000 | -- | Open End | RBS | CITIGROUP | ||
| AA4M0Y | Bonus Cap | 71,36 | 71,61 | 0,25 | 95,19% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4H1H | Bonus Cap | 69,54 | 69,79 | 0,25 | 91,28% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| ABN2Z6 | Index Classic | 13,80 | 13,94 | 0,14 | 89,12% | 0,010 | -- | Open End | RBS | TOPIX Real Esta | ||
| AA4A1B | Bonus Classic | 16,02 | 16,12 | 0,10 | 84,90% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | LUFTHANSA | ||
| AA4H1G | Bonus Cap | 68,35 | 68,60 | 0,25 | 83,54% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4HN2 | Bonus Classic | 65,05 | 65,30 | 0,25 | 82,82% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4MZB | Bonus Cap | 67,75 | 68,00 | 0,25 | 82,38% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4MM2 | Bonus Classic | 67,47 | 67,72 | 0,25 | 82,29% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4L0B | Bonus Classic | 65,05 | 65,30 | 0,25 | 81,39% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA3U3N | Bonus Classic | 16,02 | 16,12 | 0,10 | 81,26% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | LUFTHANSA | ||
| AA4HNV | Bonus Classic | 65,23 | 65,48 | 0,25 | 81,03% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4BN4 | Bonus Cap | 64,06 | 64,31 | 0,25 | 80,99% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4LZ6 | Bonus Classic | 65,23 | 65,48 | 0,25 | 80,48% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4BN0 | Bonus Cap | 64,24 | 64,49 | 0,25 | 79,47% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4ML3 | Bonus Classic | 67,42 | 67,67 | 0,25 | 79,41% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4Z2N | Bonus Cap | 63,36 | 63,61 | 0,25 | 78,94% | 1,000 | -- | 26.03.14 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4RD4 | Bonus Cap | 65,75 | 66,00 | 0,25 | 78,84% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA3U3M | Bonus Classic | 16,02 | 16,12 | 0,10 | 78,65% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | LUFTHANSA | ||
| AA4QV1 | Bonus Classic | 65,64 | 65,89 | 0,25 | 78,56% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4LNM | Bonus Cap | 64,24 | 64,49 | 0,25 | 78,55% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4H0Z | Bonus Cap | 65,75 | 66,00 | 0,25 | 78,45% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4PUQ | Bonus Classic | 63,26 | 63,51 | 0,25 | 77,32% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4N6K | Bonus Cap | 62,24 | 62,49 | 0,25 | 77,02% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4H1F | Bonus Cap | 67,01 | 67,26 | 0,25 | 76,32% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4QVU | Bonus Classic | 65,47 | 65,72 | 0,25 | 75,60% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4HN1 | Bonus Classic | 63,82 | 64,07 | 0,25 | 75,33% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA43HP | Bonus Cap | 104,24 | 104,34 | 0,10 | 75,28% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | BMW | ||
| AA4Z05 | Bonus Cap | 142,20 | 142,70 | 0,50 | 74,83% | 1,000 | -- | 26.03.14 | RBS | ALLIANZ | ||
| AA4L0A | Bonus Classic | 63,82 | 64,07 | 0,25 | 74,58% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4P2V | Bonus Cap | 64,47 | 64,72 | 0,25 | 74,20% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA43EB | Bonus Classic | 140,08 | 140,58 | 0,50 | 73,87% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | ALLIANZ | ||
| AA4Z2G | Bonus Cap | 62,77 | 63,02 | 0,25 | 73,57% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA0KE1 | Index Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44% | 0,100 | -- | Open End | RBS | STXE 600 INDUST | ||
| AA4H0C | Bonus Cap | 102,81 | 102,91 | 0,10 | 73,23% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | BMW | ||
| AA4LYV | Bonus Cap | 22,07 | 22,17 | 0,10 | 73,14% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | THYSSENKRUPP | ||
| AA4HNU | Bonus Classic | 63,52 | 63,77 | 0,25 | 72,92% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4A5V | Bonus Cap | 63,23 | 63,48 | 0,25 | 72,22% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA3XTK | Bonus Classic | 16,02 | 16,12 | 0,10 | 71,99% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | LUFTHANSA | ||
| AA4LZ5 | Bonus Classic | 63,52 | 63,77 | 0,25 | 71,98% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4BAA | Bonus Classic | 59,76 | 60,01 | 0,25 | 71,70% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4BNZ | Bonus Cap | 62,51 | 62,76 | 0,25 | 71,60% | 1,000 | -- | 25.09.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4BNV | Bonus Cap | 61,75 | 62,00 | 0,25 | 71,38% | 1,000 | -- | 26.06.13 | RBS | DAIMLER | ||
| AA4QV0 | Bonus Classic | 64,29 | 64,54 | 0,25 | 71,35% | 1,000 | -- | 27.12.13 | RBS | DAIMLER |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
© 2013 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen
