The Royal Bank of Scotland plc
Zertifikate - Suche Professionell
Alle - Suche
- Basiswert:
- E-STOXX 50
- 2.700,93 PKT
- -0,07%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA4BJ8 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA2D5B | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,27% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4P8Y | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4HKZ | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,56% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA4P9T | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4P9M | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,33% | 0,010 | -- | 29.12.14 | RBS | ||
| AA4P9S | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4FDB | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4BJ7 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,19% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4FGK | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,72% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4P8X | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,61% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4P8W | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4P8R | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77% | 0,010 | -- | 29.12.14 | RBS | ||
| AA4M33 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,69% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4QM4 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,36% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4P9L | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35% | 0,010 | -- | 29.12.14 | RBS | ||
| AA4BJ1 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA4U2C | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,92% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA259C | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4HK1 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4M31 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,36% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA4P8V | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,59% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4FB8 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA3YLJ | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,62% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4U2B | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,57% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4P9R | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,44% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA3YPD | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,85% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4GT9 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4P8U | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,67% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4HKX | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,64% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4BL9 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA429D | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4FDA | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4BJ0 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA4FB9 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,38% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4BJU | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4BME | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4BJ6 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,15% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4P9Q | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,07% | 0,010 | -- | 23.12.15 | RBS | ||
| AA4KXG | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,85% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4U2A | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,61% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4P8Q | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56% | 0,010 | -- | 29.12.14 | RBS | ||
| AA4PNV | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,45% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4U11 | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA2D5A | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,34% | 0,010 | -- | 26.06.13 | RBS | ||
| AA4ZX5 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS | ||
| AA4HK0 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4BHB | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11% | 0,010 | -- | 27.12.13 | RBS | ||
| AA4PNZ | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,63% | 0,010 | -- | 25.09.13 | RBS | ||
| AA4KYY | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61% | 0,010 | -- | 26.03.14 | RBS |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
© 2013 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen
