18.05. 16:24 UhrDAX ®8.398,00+0,34%TecDAX ®967,46-0,30%DOW JONES 3015.354,40+0,80%NASDAQ 1003.028,96+0,99%

Service
Aktuelle Umfrage
Wie werden sich die Börsen der asiatischen Entwicklungsländer im Vergleich zu denen der Industriestaaten in den nächsten Jahren entwickeln?
Zertifikate - Suche Professionell
Alle - Suche
Alle Treffer Zertifikate: 428895
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX3QGR | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.500,00% | 1,000 | RK | 23.10.13 | DBK | BEIERSDORF | ||
| CZ1SQN | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.352,63% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | CONTINENTAL | ||
| AA6CTH | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,34% | 1,000 | -- | 29.12.14 | RBS | ALLIANZ | ||
| DX3QFC | Bonus Cap | 69,80 | 69,85 | 0,05 | 3.244,03% | 1,000 | RK | 23.10.13 | DBK | ADIDAS AG | ||
| CZ1T47 | Aktienanleihe Classic | 102,35 | 102,45 | 0,10 | 1.524,86% | 60,241 | -- | 25.09.13 | COB | ELRINGKLINGER | ||
| DX3QM9 | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,57% | 1,000 | RK | 23.10.13 | DBK | THYSSENKRUPP | ||
| CZ34KR | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,54% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ35AD | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,78% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ326U | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,23% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ34KD | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,92% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| DX3QHE | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,58% | 1,000 | RK | 20.11.13 | DBK | CONTINENTAL | ||
| CZ33TZ | sonstiges Zertifikat | -- | -- | -- | 474,07% | 0,000 | -- | Open End | COB | COBA 5x Long UB | ||
| CZ35DF | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,92% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ35C8 | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,13% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ34KM | Index Faktor | 47,25 | 49,18 | 1,93 | 398,58% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| DX3QHF | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,83% | 1,000 | RK | 20.11.13 | DBK | CONTINENTAL | ||
| CZ327P | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,89% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ325E | Index Faktor | 18,51 | 18,77 | 0,26 | 381,05% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ33AS | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,03% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ34RE | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,01% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| SG2T4B | Express Multi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,58% | 1,000 | -- | 01.04.19 | SG | SOG SachsenPlus | ||
| CZ35BU | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,91% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ326S | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,82% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ24PK | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,52% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ35DE | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,17% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ326T | Index Faktor | 16,83 | 17,19 | 0,36 | 342,64% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ332B | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,95% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ33AN | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,79% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ33AJ | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,45% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ24PC | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,75% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| SG5YDJ | Express Multi | 81,06 | 85,06 | 4,00 | 300,45% | 1,000 | -- | 01.04.14 | SG | Aktienbasket (X | ||
| CZ326P | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,78% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ24NZ | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,14% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CK1V1B | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,60% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CK1V1A | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,55% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CK1V1C | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,83% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CK1V1E | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,24% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CK1V1D | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,24% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CK1V1F | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,95% | 1,000 | -- | 27.06.13 | COB | FIRST SOLAR | ||
| CZ331R | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,12% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ33TX | sonstiges Zertifikat | -- | -- | -- | 268,97% | 0,000 | -- | Open End | COB | COBA 5x Long Cr | ||
| CZ34KC | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,71% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ32JJ | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ35BJ | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,27% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| ABN45L | Index Classic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,84% | 0,100 | -- | Open End | RBS | Topix Securitie | ||
| CZ327B | Index Faktor | 23,29 | 23,40 | 0,11 | 249,93% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ24PV | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,38% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ327M | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,96% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ329X | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,97% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak | ||
| CZ33A0 | Index Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,84% | 1,000 | -- | Open End | COB | Commerzbank Fak |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
