Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Basiswert | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6GHT | Index C | DAXGLOBAL RUSSI | 36,56 | 37,69 | 0,100 | 1,13 | +2,78% | -- | -- | Open End | DBK | |||
709344 | Index C | ESTX TECHNOLOGY | 49,02 | 49,27 | 0,100 | 0,25 | -2,03% | -- | -- | Open End | DBK | |||
709346 | Index C | ESTX TELECOMMNI | 29,15 | 29,40 | 0,100 | 0,25 | +0,48% | -- | -- | Open End | DBK | |||
ABN4MY | Index C | WTI Light Crude | 9,82 | 0,00 | 0,195 | -- | +2,20% | -- | -- | Open End | BNP | |||
ABN5SH | Index C | Heizöl Future 0 | 7,18 | 0,00 | 4,023 | -- | +16,34% | -- | -- | Open End | BNP | |||
UB0AZQ | Rol | UBS Europe Roll | 112,05 | 0,00 | 0,299 | -- | -4,01% | -- | -- | Open End | UBS | |||
115054 | Rol | UBS E deep Roll | 103,90 | 0,00 | 0,510 | -- | -1,94% | -- | -- | Open End | UBS | |||
970598 | Rol | UBS DAX Rolling | 175,17 | 0,00 | 0,411 | -- | -6,89% | -- | -- | Open End | UBS | |||
CZ5267 | Index C | Silber | 14,05 | 14,06 | 1,000 | 0,01 | +3,56% | -- | -- | Open End | COB | |||
DB0G32 | Index C | ESTX AUTOM.+PAR | 47,45 | 47,65 | 0,100 | 0,20 | -22,62% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0G33 | Index C | ESTX INSURANCE | 27,00 | 27,25 | 0,100 | 0,25 | -2,68% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0GSY | Index C | FTSE MIB Index | 20,27 | 20,29 | 0,001 | 0,02 | -10,98% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0SM1 | Index C | SMI ® | 82,57 | 82,60 | 0,010 | 0,03 | +5,58% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0WDA | Index C | CROCI Asia Paci | 166,22 | 0,00 | 1,000 | -- | +6,63% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0WKS | Index C | CROCI Deutschla | 250,95 | 253,47 | 1,000 | 2,52 | -14,70% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB0XFB | Index C | CROCI Islamic G | 276,18 | 0,00 | 1,000 | -- | +6,87% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB1ATX | Index C | ATX AUSTRIAN TR | 30,26 | 30,42 | 0,010 | 0,16 | -11,85% | -- | -- | Open End | DBK | |||
CB4HSB | Index C | ATX AUSTRIAN TR | 30,29 | 0,00 | 0,010 | -- | -10,69% | -- | -- | Open End | COB | |||
DR2KUR | Index C | Dow Jones Techn | 178,24 | 0,00 | 0,100 | -- | +4,63% | -- | -- | Open End | COB | |||
DR1CD5 | Index C | NIKKEI | 170,93 | 0,00 | 1,000 | -- | +2,43% | -- | -- | Open End | COB | |||
DB0LKK | Index C | SOLACTIVE ROLLI | 112,15 | 112,65 | 0,875 | 0,50 | -17,92% | -- | -- | Open End | DBK | |||
DB6HDF | Index C | MSCI Philippine | 22,29 | 22,97 | 1,000 | 0,68 | +0,36% | -- | -- | Open End | DBK | |||
UB1CXT | Index C | SMI ® | 82,03 | 82,45 | 0,010 | 0,42 | +5,63% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB1CXU | Index C | OMX Stockholm 3 | 149,53 | 150,29 | 1,000 | 0,76 | -6,22% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB6AAA | Index C | RTX RUSSIAN TRA | 15,34 | 15,66 | 0,010 | 0,32 | +3,75% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB6D46 | Index C | CECE COMPOSITE | 17,64 | 17,76 | 0,010 | 0,12 | -7,87% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB6D47 | Index C | FTSE100 | 82,39 | 82,97 | 0,010 | 0,58 | -0,01% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB6D49 | Index C | BEL 20 | 35,60 | 35,86 | 0,010 | 0,26 | -9,25% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB76SG | Index C | FTSE/Athens Sto | 1,77 | 1,80 | 0,001 | 0,03 | -16,98% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB9AAA | Index C | S&P GSCI Light | 33,65 | 0,00 | 0,249 | -- | -10,49% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB9AAB | Index C | S&P GSCI Livest | 29,91 | 0,00 | 0,239 | -- | -7,92% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UB9AAE | Index C | S&P GSCI Indust | 68,34 | 0,00 | 0,590 | -- | -17,78% | -- | -- | Open End | UBS | |||
104207 | Index C | Platin | 0,00 | 0,00 | 0,010 | -- | -9,94% | -- | -- | Open End | DBK | |||
160902 | Index C | Gold | 117,22 | 0,00 | 0,100 | -- | +8,36% | -- | -- | Open End | COB | |||
394015 | Index C | TecDAX ® | 28,47 | 0,00 | 0,011 | -- | -0,11% | -- | -- | 27.06.19 | COB | |||
604365 | Index C | TOPIX Preis Ind | 16,05 | 0,00 | 0,010 | -- | -9,16% | -- | -- | 02.12.19 | COB | |||
635197 | Index C | Gold | 117,22 | 0,00 | 0,100 | -- | +8,41% | -- | -- | Open End | COB | |||
702975 | Index C | TOPIX Preis Ind | 16,08 | 0,00 | 0,010 | -- | -9,25% | -- | -- | Open End | COB | |||
722373 | Index C | Gold | 113,00 | 119,51 | 0,100 | 6,51 | +8,64% | -- | -- | Open End | DBK | |||
834669 | Index C | TecDAX ® | 28,38 | 0,00 | 0,010 | -- | -0,85% | -- | -- | 07.12.20 | DZ | |||
DR3WZU | Index C | SOLACTIVE DIMAX | 113,75 | 0,00 | 1,000 | -- | +15,20% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5DWZ | Index C | OMX Stockholm 3 | 14,96 | 14,97 | 0,100 | 0,01 | -6,53% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5DXA | Index C | SMI ® | 82,55 | 0,00 | 0,010 | -- | +5,57% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5HCV | Index C | ESTX TECHNOLOGY | 49,07 | 0,00 | 0,100 | -- | -1,91% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5HBU | Index C | STXE 600 CHEMIC | 177,45 | 0,00 | 0,100 | -- | -4,28% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5HCP | Index C | STXE 600 INSURA | 61,59 | 0,00 | 0,100 | -- | +1,11% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5HCL | Index C | STXE 600 TELECO | 63,69 | 0,00 | 0,100 | -- | -2,28% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5HCM | Index C | STXE 600 UTILIT | 88,86 | 0,00 | 0,100 | -- | +20,68% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5TTB | Index C | ESTX BANKS NR.E | 21,02 | 0,00 | 0,100 | -- | -29,12% | -- | -- | Open End | COB | |||
CB5TTC | Index C | ESTX HEALTH CAR | 119,57 | 0,00 | 0,100 | -- | -4,09% | -- | -- | Open End | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Index C - Index Classic
Rol - Discount Rolling
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?