Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5G9Z | Cap | 178,79 | 178,83 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 113,99% | 843,56% | 11,17 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF511L | C | 178,76 | 178,86 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 113,67% | 844,01% | 11,14 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5116 | C | 168,67 | 168,87 | 220,00 | 110,00 | 10,06% | 104,10% | 120,45% | 52,90 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5HAB | Cap | 168,81 | 168,89 | 220,00 | 110,00 | 10,06% | 104,05% | 120,51% | 52,88 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF511K | C | 161,16 | 161,26 | 170,00 | 110,00 | 10,06% | 98,91% | 581,37% | 8,74 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5115 | C | 151,47 | 151,67 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 86,64% | 75,50% | 39,62 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF512T | C | 154,91 | 155,11 | 220,00 | 110,00 | 10,06% | 77,99% | 46,35% | 66,33 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5G9Y | Cap | 143,90 | 143,94 | 150,00 | 110,00 | 10,06% | 76,83% | 322,92% | 6,06 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF511J | C | 143,94 | 144,04 | 150,00 | 110,00 | 10,06% | 75,51% | 324,41% | 5,96 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5HAA | Cap | 140,56 | 140,60 | 170,00 | 110,00 | 10,06% | 71,58% | 46,54% | 30,39 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5114 | C | 140,82 | 140,92 | 170,00 | 110,00 | 10,06% | 70,61% | 47,46% | 30,05 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5111 | C | 166,88 | 166,98 | 200,00 | 105,00 | 14,15% | 68,02% | 116,74% | 34,28 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF513K | C | 147,51 | 147,71 | 220,00 | 110,00 | 10,06% | 65,98% | 25,20% | 73,52 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF5HAP | Cap | 141,65 | 141,69 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 63,43% | 27,08% | 49,37 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF512S | C | 141,94 | 142,04 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 62,79% | 27,63% | 49,00 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5G9X | Cap | 193,71 | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 14,15% | 59,26% ! | 1.065,60% | 6,29 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5HAM | Cap | 154,10 | 154,14 | 200,00 | 105,00 | 14,15% | 55,58% | 45,28% | 47,05 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF512N | C | 154,20 | 154,30 | 200,00 | 105,00 | 14,15% | 55,32% | 45,54% | 46,88 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF513J | C | 137,07 | 137,17 | 190,00 | 110,00 | 10,06% | 51,28% | 14,43% | 53,72 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF511Z | C | 174,92 | 175,02 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 49,35% | 138,74% | 26,10 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF512R | C | 134,26 | 134,36 | 170,00 | 110,00 | 10,06% | 49,27% | 16,67% | 36,42 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5113 | C | 131,48 | 131,58 | 150,00 | 110,00 | 10,06% | 47,92% | 23,18% | 19,08 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF513E | C | 147,03 | 147,13 | 200,00 | 105,00 | 14,15% | 47,90% | 24,77% | 53,92 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF5HAL | Cap | 161,71 | 161,75 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 44,30% | 56,62% | 39,38 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF512L | C | 161,79 | 161,89 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 44,09% | 56,84% | 39,23 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5G97 | Cap | 159,59 | 159,63 | 180,00 | 100,00 | 18,23% | 44,09% | 97,92% | 21,28 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF511Y | C | 159,67 | 159,77 | 180,00 | 100,00 | 18,23% | 43,73% | 98,33% | 21,13 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5G98 | Cap | 133,62 | 133,66 | 150,00 | 105,00 | 14,15% | 42,00% | 28,80% | 16,99 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5HAZ | Cap | 153,30 | 153,34 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 40,41% | 31,43% | 47,70 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SD2PLV | Cap | 132,54 | 132,60 | 148,00 | 105,00 | 14,15% | 39,95% | 25,42% | 16,16 EUR | 25.06.21 | SG | |||
PF513C | C | 153,73 | 153,83 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 39,85% | 31,95% | 47,21 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF513H | C | 131,22 | 131,32 | 170,00 | 110,00 | 10,06% | 38,82% | 8,58% | 39,35 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF511H | C | 146,90 | 0,00 | 150,00 | 105,00 | 14,15% | 38,51% ! | 367,09% | 3,10 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF512K | C | 149,46 | 149,56 | 180,00 | 100,00 | 18,23% | 38,08% | 38,96% | 31,33 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5110 | C | 135,06 | 135,16 | 150,00 | 105,00 | 14,15% | 37,81% | 32,88% | 15,47 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF5HAN | Cap | 124,92 | 124,96 | 150,00 | 110,00 | 10,06% | 37,18% | 3,10% | 25,60 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SD2PLW | Cap | 131,83 | 131,90 | 158,00 | 105,00 | 14,15% | 37,04% | 12,81% | 26,99 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SD3Q88 | Cap | 128,78 | 128,85 | 178,00 | 110,00 | 10,06% | 36,48% | 4,58% | 49,78 EUR | 25.03.22 | SG | |||
DV0Y24 | Cap | 144,26 | 144,29 | 160,00 | 100,00 | 18,23% | 35,76% | 58,30% | 15,82 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
SD2PLX | Cap | 132,15 | 132,23 | 168,00 | 105,00 | 14,15% | 35,54% | 9,42% | 36,50 EUR | 24.12.21 | SG | |||
PF511X | C | 145,07 | 145,17 | 160,00 | 100,00 | 18,23% | 35,30% | 59,66% | 15,51 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF4D44 | Cap | 172,95 | 172,99 | 190,00 | 95,00 | 22,32% | 34,18% | 133,92% | 17,89 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF511U | C | 172,91 | 173,01 | 190,00 | 95,00 | 22,32% | 34,01% | 134,14% | 17,81 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PF513B | C | 143,49 | 143,59 | 180,00 | 100,00 | 18,23% | 33,48% | 21,25% | 37,24 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF4D5C | Cap | 161,32 | 161,36 | 190,00 | 95,00 | 22,32% | 33,32% | 56,32% | 29,58 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF512F | C | 161,57 | 161,67 | 190,00 | 95,00 | 22,32% | 32,88% | 56,81% | 29,25 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5HAK | Cap | 136,43 | 136,47 | 160,00 | 100,00 | 18,23% | 32,23% | 19,92% | 24,22 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
DV099Y | Cap | 135,96 | 135,98 | 160,00 | 100,00 | 18,23% | 31,98% | 19,91% | 24,16 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
PF512Q | C | 128,25 | 128,35 | 150,00 | 110,00 | 10,06% | 31,37% | 8,14% | 22,19 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5G9W | Cap | 197,00 | 197,04 | 200,00 | 100,00 | 18,23% | 31,09% | 1.109,47% | 3,35 EUR | 25.03.21 | BNP |
! - Bonusrendite >1000%