Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV3F4X | 15,69% | 7,06% | 36,18 | 36,17 |
UV2KD5 | 16,38% | 8,47% | 36,20 | 36,19 |
UW631G | 16,81% | 8,85% | 37,06 | 37,05 |
UW6WXH | 16,81% | 11,65% | 40,76 | 40,75 |
Basiswert: DAX ®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|
Suchergebnis - 14 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1HDK | F | 13,41 | 13,47 | 0,408 | 0,06 | +5,49% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HDL | F | 12,13 | 12,19 | 0,439 | 0,06 | -7,73% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JKY | F | 4,67 | 4,68 | 0,060 | 0,01 | -44,73% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JKZ | F | 3,16 | 3,17 | 0,061 | 0,01 | -59,20% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JL2 | F | 0,730 | 0,740 | 0,029 | 0,010 | -87,46% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HDG | F | 12,60 | 12,62 | 0,157 | 0,02 | +12,78% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HDH | F | 13,61 | 13,65 | 0,252 | 0,04 | +15,98% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HDJ | F | 13,91 | 13,96 | 0,341 | 0,05 | +13,44% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JL1 | F | 1,25 | 1,26 | 0,041 | 0,01 | -80,47% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JL0 | F | 2,04 | 2,05 | 0,053 | 0,01 | -71,27% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MJP | F | 10,02 | 10,09 | 0,477 | 0,07 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MRP | F | 0,550 | 0,560 | 0,029 | 0,010 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF37GX | F | 0,00 | 0,00 | 0,207 | 0,00 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF4TXW | F | 6,93 | 6,98 | 0,370 | 0,05 | -- | -- | -- | Open End | MST |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Macht sich Porsche durch die Blockierung der Abgas-Ermittlungen für Sie bereits auch ohne Sichtung der sichergestellten Unterlagen verdächtig?