Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Bonus Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ49BH | Cap | 16,35 | 16,47 | 20,00 | 13,50 | 8,04% | 62,58% | 35,60% | 3,53 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
PP78RD | Cap | 21,50 | 21,66 | 26,00 | 13,00 | 11,44% | 58,51% | 138,84% | 4,34 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
PZ3QKM | C | 19,75 | 19,87 | 26,00 | 13,00 | 11,44% | 52,35% | 59,51% | 6,15 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PP78R4 | Cap | 19,76 | 19,92 | 26,00 | 13,00 | 11,44% | 51,58% | 60,32% | 6,08 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PZ3QKF | C | 18,87 | 18,97 | 22,00 | 13,00 | 11,44% | 47,00% | 84,93% | 3,05 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
PZ4T67 | Cap | 15,59 | 15,67 | 20,00 | 13,50 | 8,04% | 46,69% | 11,40% | 4,33 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PP78RC | Cap | 18,87 | 18,99 | 22,00 | 13,00 | 11,44% | 46,28% | 85,73% | 3,01 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
PP78SU | Cap | 18,65 | 18,81 | 26,00 | 13,00 | 11,44% | 46,22% | 33,77% | 7,19 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
PP78R3 | Cap | 17,66 | 17,78 | 22,00 | 13,00 | 11,44% | 40,11% | 35,68% | 4,22 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PZ4T7D | Cap | 16,62 | 16,74 | 26,00 | 13,00 | 11,44% | 38,91% | 10,30% | 9,26 EUR | 25.06.20 | BNP | |||
PZ49BL | Cap | 15,20 | 15,28 | 20,00 | 13,50 | 8,04% | 37,15% | 4,81% | 4,72 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
LB05QQ | C | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 12,65 | 13,83% | 36,80% | 51,09% | 3,38 EUR | 23.08.19 | LBBW | |||
PP78ST | Cap | 16,90 | 16,98 | 22,00 | 13,00 | 11,44% | 35,52% | 18,63% | 5,02 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
CJ7PCT | C | 14,73 | 0,00 | 16,50 | 13,50 | 8,04% | 35,47% | 0,39% | 1,80 EUR | 28.06.19 | COB | |||
CV6TME | Pro | 16,29 | 16,32 | 18,30 | 13,50 | 8,04% | 35,15% | 32,36% | 1,98 EUR | 28.06.19 | COB | |||
TR5NKP | Cap | 16,91 | 16,95 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 35,04% | 44,79% | 2,05 EUR | 28.06.19 | HSBC | |||
PP78RB | Cap | 16,90 | 16,98 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 34,74% | 45,75% | 2,02 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
CJ7PDA | C | 14,14 | 0,00 | 20,50 | 13,50 | 8,04% | 32,22% | -3,01% | 6,41 EUR | 26.06.20 | COB | |||
TR6F7L | Cap | 14,69 | 14,73 | 21,00 | 13,50 | 8,04% | 30,23% | 0,25% | 6,27 EUR | 26.06.20 | HSBC | |||
PZ49BM | Cap | 15,39 | 15,47 | 22,00 | 13,00 | 11,44% | 30,06% | 3,99% | 6,53 EUR | 25.06.20 | BNP | |||
PP78R2 | Cap | 16,09 | 16,17 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 29,57% | 17,15% | 2,83 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PZ3QKL | C | 16,10 | 16,18 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 29,45% | 17,27% | 2,82 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
CJ7PCX | C | 14,55 | 0,00 | 17,00 | 13,50 | 8,04% | 28,86% | -1,95% | 2,49 EUR | 27.09.19 | COB | |||
CV59LU | PC | 15,86 | 15,89 | 19,60 | 14,00 | 4,63% | 27,82% | 9,71% | 3,71 EUR | 31.12.19 | COB | |||
DD4LX3 | Cap | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 12,50 | 14,85% | 27,48% | 68,17% | 3,37 EUR | 27.09.19 | DZ | |||
CU0BKX | Cap | 14,85 | 14,88 | 20,40 | 13,00 | 11,44% | 26,49% | 1,01% | 5,52 EUR | 26.06.20 | COB | |||
TR53N3 | Cap | 15,57 | 15,61 | 17,00 | 13,00 | 11,44% | 25,79% | 18,35% | 1,39 EUR | 28.06.19 | HSBC | |||
CJ7PC8 | C | 16,13 | 16,17 | 22,00 | 12,50 | 14,85% | 25,78% | 7,47% | 5,83 EUR | 26.06.20 | COB | |||
PP78SS | Cap | 15,59 | 15,63 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 25,75% | 7,64% | 3,37 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
CU0BUP | C | 14,75 | 14,78 | 20,10 | 13,00 | 11,44% | 25,74% | 0,51% | 5,32 EUR | 26.06.20 | COB | |||
DGT5GK | Cap | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,50 | 14,85% | 25,64% | 50,53% | 2,91 EUR | 27.09.19 | DZ | |||
PP78RA | Cap | 15,59 | 15,63 | 17,00 | 13,00 | 11,44% | 25,59% | 18,90% | 1,37 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
CJ7PC2 | C | 14,46 | 0,00 | 17,50 | 13,50 | 8,04% | 25,31% | -1,99% | 3,07 EUR | 31.12.19 | COB | |||
CJ3AUM | Cap | 15,32 | 0,00 | 16,60 | 13,00 | 11,44% | 25,23% | 11,64% | 1,33 EUR | 28.06.19 | COB | |||
TR53N4 | Cap | 15,64 | 15,68 | 18,00 | 13,00 | 11,44% | 24,89% | 11,46% | 2,32 EUR | 27.09.19 | HSBC | |||
TR53N6 | Cap | 15,73 | 15,77 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 24,71% | 8,86% | 3,23 EUR | 27.12.19 | HSBC | |||
CV6TMK | Pro | 16,02 | 16,05 | 18,40 | 13,50 | 8,04% | 24,63% | 15,70% | 2,35 EUR | 27.09.19 | COB | |||
TR6F85 | Cap | 14,60 | 14,64 | 22,00 | 13,50 | 8,04% | 24,60% | -0,15% | 7,36 EUR | 29.12.20 | HSBC | |||
CJ7SFA | Cap | 14,58 | 14,61 | 19,60 | 13,00 | 11,44% | 24,47% | -0,36% | 4,99 EUR | 26.06.20 | COB | |||
PP96BS | Cap | 18,42 | 18,46 | 20,00 | 12,50 | 14,85% | 24,36% | 75,19% | 1,54 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
DGP7FH | Cap | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 12,50 | 14,85% | 24,19% | 147,41% | 1,85 EUR | 28.06.19 | DZ | |||
CJ3AUP | Cap | 15,09 | 0,00 | 17,20 | 13,00 | 11,44% | 24,03% | 4,24% | 2,15 EUR | 27.09.19 | COB | |||
DS7E6G | Cap | 24,57 | 24,58 | 25,00 | 13,50 | 8,04% | 23,99% | 946,74% | 0,42 EUR | 20.03.19 | DBK | |||
TR53NB | Cap | 15,02 | 15,06 | 20,00 | 13,00 | 11,44% | 23,53% | 1,92% | 4,94 EUR | 26.06.20 | HSBC | |||
TR5NKS | Cap | 15,87 | 15,91 | 20,00 | 13,00 | 11,44% | 23,28% | 7,64% | 4,09 EUR | 27.03.20 | HSBC | |||
DGT3LY | C | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 12,50 | 14,85% | 23,21% | 148,79% | 1,78 EUR | 28.06.19 | DZ | |||
TR6F7W | Cap | 15,12 | 15,16 | 21,00 | 13,00 | 11,44% | 22,72% | 2,04% | 5,84 EUR | 25.09.20 | HSBC | |||
CJ7PC9 | C | 14,41 | 14,44 | 19,00 | 13,00 | 11,44% | 22,68% | -1,22% | 4,56 EUR | 26.06.20 | COB | |||
LB07R5 | C | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 12,10 | 17,57% | 22,66% | 36,63% | 3,06 EUR | 22.11.19 | LBBW | |||
TR0U6K | Cap | 18,51 | 18,55 | 20,00 | 12,50 | 14,85% | 22,64% | 76,37% | 1,45 EUR | 28.06.19 | HSBC |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Bonus Classic
PC - Bonus Pro Cap
PC - Bonus Pro Cap
Cap - Bonus Cap
Pro - Bonus Pro
Pro - Bonus Pro
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?