Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Discount Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rendite p.a. | Discount | Seitwärts rendite | Outperf. | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP404U | C | 21,94 | 21,95 | 25,00 EUR | 181,13% | -0,05% | -0,59% | -- | 22.03.19 | JPM | |||
DD91KH | C | 0,00 | 0,00 | 25,00 EUR | 176,41% | -0,36% | -4,74% | -- | 22.03.19 | DZ | |||
CA47TP | C | 21,90 | 21,96 | 24,50 EUR | 150,78% | -0,09% | -1,19% | -- | 22.03.19 | COB | |||
UV9798 | C | 21,83 | 21,85 | 24,00 EUR | 128,27% | 0,41% | 5,37% | -- | 22.03.19 | UBS | |||
JP404N | C | 21,89 | 21,90 | 24,00 EUR | 125,00% | 0,18% | 2,38% | -- | 22.03.19 | JPM | |||
DD698P | C | 0,00 | 0,00 | 24,00 EUR | 123,70% | 0,09% | 1,19% | -- | 22.03.19 | DZ | |||
CA4LP5 | C | 21,86 | 21,92 | 24,00 EUR | 123,70% | 0,09% | 1,19% | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA47TN | C | 21,80 | 21,86 | 23,50 EUR | 97,80% | 0,36% | 4,77% | -- | 22.03.19 | COB | |||
PP75EL | C | 21,74 | 21,76 | 23,00 EUR | 77,04% | 0,82% | 11,18% | -- | 21.03.19 | BNP | |||
UV7ET8 | C | 21,70 | 21,72 | 23,00 EUR | 76,82% | 1,00% | 13,20% | -- | 22.03.19 | UBS | |||
JP404R | C | 21,74 | 21,75 | 23,00 EUR | 74,92% | 0,87% | 11,39% | -- | 22.03.19 | JPM | |||
CA4J95 | C | 21,70 | 21,76 | 23,00 EUR | 74,28% | 0,82% | 10,78% | -- | 22.03.19 | COB | |||
JP4NAG | C | 21,28 | 21,29 | 26,00 EUR | 64,09% | 2,96% | 8,84% | -- | 28.06.19 | JPM | |||
DD93J2 | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 63,26% | 2,73% | 8,14% | -- | 28.06.19 | DZ | |||
CA47TM | C | 21,55 | 21,61 | 22,50 EUR | 53,69% | 1,50% | 19,91% | -- | 22.03.19 | COB | |||
PX1KLQ | C | 21,13 | 21,15 | 25,00 EUR | 53,15% | 3,60% | 10,91% | -- | 27.06.19 | BNP | |||
DD93J3 | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 53,12% | 3,19% | 7,81% | -- | 26.07.19 | DZ | |||
UV7F58 | C | 21,12 | 21,14 | 25,00 EUR | 52,89% | 3,65% | 10,96% | -- | 28.06.19 | UBS | |||
DD91KJ | C | 0,00 | 0,00 | 25,00 EUR | 51,76% | 3,33% | 9,97% | -- | 28.06.19 | DZ | |||
JP439Z | C | 21,22 | 21,23 | 25,00 EUR | 51,44% | 3,24% | 9,69% | -- | 28.06.19 | JPM | |||
CA47TX | C | 21,06 | 21,12 | 24,50 EUR | 46,36% | 3,74% | 11,25% | -- | 28.06.19 | COB | |||
CU0040 | C | 21,65 | 21,71 | 23,50 EUR | 45,60% | 1,05% | 5,86% | -- | 29.04.19 | COB | |||
DD996K | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 45,52% | 3,42% | 7,10% | -- | 23.08.19 | DZ | |||
DD91KL | C | 0,00 | 0,00 | 25,00 EUR | 43,28% | 3,65% | 8,97% | -- | 26.07.19 | DZ | |||
PP75EP | C | 21,00 | 21,02 | 24,00 EUR | 41,40% | 4,19% | 12,78% | -- | 27.06.19 | BNP | |||
UV7UL0 | C | 20,99 | 21,01 | 24,00 EUR | 41,23% | 4,24% | 12,82% | -- | 28.06.19 | UBS | |||
CA4LP6 | C | 20,99 | 21,05 | 24,00 EUR | 40,60% | 4,06% | 12,25% | -- | 28.06.19 | COB | |||
DD698Q | C | 0,00 | 0,00 | 24,00 EUR | 40,44% | 4,01% | 12,10% | -- | 28.06.19 | DZ | |||
JP439Y | C | 21,09 | 21,10 | 24,00 EUR | 39,81% | 3,83% | 11,53% | -- | 28.06.19 | JPM | |||
UV9ZWW | C | 21,03 | 21,05 | 26,00 EUR | 39,55% | 4,06% | 7,11% | -- | 27.09.19 | UBS | |||
PX1KLS | C | 21,05 | 21,07 | 26,00 EUR | 39,54% | 3,97% | 6,98% | -- | 26.09.19 | BNP | |||
DD93J4 | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 38,87% | 3,74% | 6,53% | -- | 27.09.19 | DZ | |||
DS5LRE | C | 21,39 | 21,43 | 22,00 EUR | 38,83% | 2,32% | 34,75% | -- | 19.03.19 | DBK | |||
PP75EK | C | 21,37 | 21,39 | 22,00 EUR | 38,55% | 2,51% | 34,76% | -- | 21.03.19 | BNP | |||
UV7TJU | C | 21,35 | 21,37 | 22,00 EUR | 38,43% | 2,60% | 34,77% | -- | 22.03.19 | UBS | |||
CP5TGF | C | 21,07 | 21,10 | 23,50 EUR | 38,09% | 3,83% | 13,33% | -- | 11.06.19 | CIT | |||
DD65YR | C | 0,00 | 0,00 | 22,00 EUR | 37,80% | 2,55% | 34,14% | -- | 22.03.19 | DZ | |||
DD996J | C | 0,00 | 0,00 | 25,00 EUR | 37,41% | 3,97% | 8,28% | -- | 23.08.19 | DZ | |||
CP5TGH | C | 20,94 | 20,97 | 23,50 EUR | 37,32% | 4,42% | 14,31% | -- | 20.06.19 | CIT | |||
CA113P | C | 21,33 | 21,39 | 22,00 EUR | 37,18% | 2,51% | 33,52% | -- | 22.03.19 | COB | |||
TR4K8B | C | 21,36 | 21,39 | 22,00 EUR | 37,18% | 2,51% | 33,52% | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
JP404S | C | 21,38 | 21,39 | 22,00 EUR | 37,18% | 2,51% | 33,52% | -- | 22.03.19 | JPM | |||
DDW1DC | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 36,88% | 4,01% | 6,29% | -- | 25.10.19 | DZ | |||
CU0Y8C | C | 21,52 | 21,58 | 23,00 EUR | 36,39% | 1,64% | 9,23% | -- | 29.04.19 | COB | |||
CA47TW | C | 20,89 | 20,95 | 23,50 EUR | 35,26% | 4,51% | 13,69% | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV3QK9 | C | 22,35 | 22,41 | 21,90 EUR | 34,28% | 2,74% | 34,28% | -- | 22.03.19 | COB | |||
DD91KK | C | 0,00 | 0,00 | 24,00 EUR | 34,25% | 4,42% | 10,96% | -- | 26.07.19 | DZ | |||
DDW1DD | C | 0,00 | 0,00 | 26,00 EUR | 33,05% | 4,28% | 6,03% | -- | 22.11.19 | DZ | |||
UV96X8 | C | 20,89 | 20,91 | 25,00 EUR | 32,90% | 4,69% | 8,29% | -- | 27.09.19 | UBS | |||
PX1KLR | C | 20,91 | 20,93 | 25,00 EUR | 32,86% | 4,60% | 8,15% | -- | 26.09.19 | BNP |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?