Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,17% | 9,38% | 36,18 | 36,17 |
UV3F4X | 15,89% | 6,92% | 36,15 | 36,14 |
UV2KD5 | 16,58% | 8,31% | 36,17 | 36,16 |
UW631G | 17,01% | 8,68% | 37,03 | 37,02 |
Suchergebnis - 211 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE5T83 | C | 14,99 | 15,00 | 1,000 | 0,01 | +3,27% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CE73QB | C | 19,96 | 19,97 | 1,000 | 0,01 | +14,23% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
MF1FTQ | F | 9,96 | 10,06 | 1,741 | 0,10 | +67,14% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTP | F | 13,67 | 13,78 | 1,917 | 0,11 | +97,57% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTN | F | 15,85 | 15,95 | 1,671 | 0,10 | +101,72% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTM | F | 15,79 | 15,86 | 1,113 | 0,07 | +81,08% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJP | F | 3,39 | 3,40 | 0,240 | 0,01 | -68,11% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJQ | F | 1,61 | 1,62 | 0,171 | 0,01 | -84,83% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJR | F | 0,660 | 0,670 | 0,093 | 0,010 | -93,67% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJS | F | 0,220 | 0,230 | 0,040 | 0,010 | -97,72% | -- | -- | Open End | MST | |||
CE8HAA | C | 24,52 | 24,53 | 1,000 | 0,01 | +30,32% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV07EC | C | 21,88 | 21,89 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV07EB | C | 17,99 | 18,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV07EA | C | 15,99 | 16,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV07ED | C | 14,89 | 14,90 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.18 | COB | |||
CV07EE | C | 19,43 | 19,44 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.18 | COB | |||
CE9KZ7 | C | 100,34 | 100,44 | 43,917 | 0,10 | -- | -- | -- | 24.05.18 | COB | |||
CE9KZ8 | C | 100,27 | 100,37 | 41,736 | 0,10 | -- | -- | -- | 24.05.18 | COB | |||
CE9KZ6 | C | 100,28 | 100,38 | 46,361 | 0,10 | -- | -- | -- | 24.05.18 | COB | |||
CV0YZU | C | 25,29 | 25,30 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV0YZT | C | 23,69 | 23,70 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV2189 | C | 23,14 | 23,15 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV2TLA | C | 19,70 | 19,71 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TLB | C | 21,44 | 21,45 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TLC | C | 23,00 | 23,01 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TLD | C | 24,35 | 24,36 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TLE | C | 25,44 | 25,45 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TL9 | C | 26,55 | 26,56 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV2WJL | C | 25,60 | 25,61 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV3M23 | C | 27,43 | 27,44 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV3M24 | C | 26,26 | 26,27 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV4QH9 | C | 27,93 | 27,94 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV4QHA | C | 26,84 | 26,85 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV540W | C | 24,72 | 24,74 | 1,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV540T | C | 26,23 | 26,24 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV540U | C | 18,91 | 18,92 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV540V | C | 22,33 | 22,34 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV540Q | C | 22,49 | 22,50 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV540R | C | 23,74 | 23,75 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV540S | C | 24,78 | 24,79 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV5DJ4 | C | 21,04 | 21,05 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
MF3R0Z | F | 1,80 | 1,82 | 0,377 | 0,02 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF37HP | F | 6,15 | 6,21 | 1,091 | 0,06 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
CV74RC | C | 28,13 | 28,18 | 1,000 | 0,05 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV74RD | C | 27,22 | 27,23 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV74RE | C | 26,69 | 26,70 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV7ADA | C | 28,21 | 28,28 | 1,000 | 0,07 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV7ADB | C | 27,45 | 27,47 | 1,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV7ADC | C | 27,02 | 27,03 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV6RW5 | C | 89,63 | 89,73 | 31,969 | 0,10 | -- | -- | -- | 24.08.18 | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
F - Faktor Zertifikat
C - Discount Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?