Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 73 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU7A60 | KOM | 2,42 | 2,44 | 0,000 | 0,02 | -9,50% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UA8Q2T | KOM | 1,62 | 1,64 | 0,000 | 0,02 | -18,30% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
US9AYF | KOM | 1,53 | 1,55 | 0,000 | 0,02 | -19,06% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2AD0 | KOM | 0,930 | 0,950 | 0,000 | 0,020 | -35,40% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
MF1FTG | Index F | 7,79 | 7,88 | 0,045 | 0,09 | -13,38% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTH | Index F | 6,28 | 6,39 | 0,055 | 0,11 | -25,53% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTJ | Index F | 4,71 | 4,82 | 0,055 | 0,11 | -38,79% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTL | Index F | 2,06 | 2,13 | 0,036 | 0,07 | -64,70% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FTK | Index F | 3,26 | 3,35 | 0,047 | 0,09 | -52,03% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJK | Index F | 5,73 | 5,83 | 0,050 | 0,10 | -16,18% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJL | Index F | 4,35 | 4,45 | 0,050 | 0,10 | -26,32% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJM | Index F | 3,10 | 3,19 | 0,045 | 0,09 | -37,09% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJN | Index F | 2,07 | 2,14 | 0,036 | 0,07 | -48,35% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HJJ | Index F | 7,10 | 7,18 | 0,041 | 0,08 | -8,05% | -- | -- | Open End | MST | |||
UW708U | OS | 0,130 | 0,140 | 0,000 | 0,010 | -60,87% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW708V | OS | 0,020 | 0,030 | 0,000 | 0,010 | -81,48% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW708T | OS | 0,360 | 0,370 | 0,000 | 0,010 | -43,20% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UX2DTX | KOC | 0,710 | 0,730 | 0,000 | 0,020 | -28,08% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW71SX | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -71,43% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW715S | KOM | 0,920 | 0,940 | 0,000 | 0,020 | -5,58% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW7139 | KOC | 0,670 | 0,690 | 0,000 | 0,020 | -4,96% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW73F4 | KOM | 1,29 | 1,31 | 0,000 | 0,02 | -5,49% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW73JX | KOC | 0,990 | 1,010 | 0,000 | 0,020 | -3,35% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW73JW | KOC | 0,810 | 0,830 | 0,000 | 0,020 | -4,71% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW73MT | KOM | 1,07 | 1,09 | 0,000 | 0,02 | -4,80% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW74CP | KOC | 0,900 | 0,920 | 0,000 | 0,020 | -4,76% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW74D1 | KOM | 0,830 | 0,850 | 0,000 | 0,020 | -6,21% | -- | -- | Open End | UBS | |||
UW74UV | OS | 0,010 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | -88,37% | -- | -- | 21.06.19 | UBS | |||
UW74UU | OS | 0,110 | 0,120 | 0,000 | 0,010 | -68,35% | -- | -- | 21.06.19 | UBS | |||
UW74UW | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -86,67% | -- | -- | 21.06.19 | UBS | |||
MF41EN | Index F | 1,40 | 1,47 | 0,033 | 0,07 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF45WF | Index F | 3,83 | 4,00 | 0,089 | 0,17 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
UV3405 | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 15.03.19 | UBS | |||
UV3404 | OS | 0,060 | 0,070 | 0,000 | 0,010 | -- | -- | -- | 15.03.19 | UBS | |||
UV3406 | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 15.03.19 | UBS | |||
-- | P | 99,50 | 100,30 | 0,000 | 0,80 | -- | -- | -- | 15.03.19 | UBS | |||
-- | C | 390,50 | 392,50 | 0,000 | 2,00 | -- | -- | -- | 28.03.19 | UBS | |||
UV35DN | OS | 0,050 | 0,060 | 0,000 | 0,010 | -- | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UV35R7 | KOM | 0,760 | 0,780 | 0,000 | 0,020 | -- | -- | -- | Open End | UBS | |||
UV7YAV | C | 385,00 | 387,00 | 0,000 | 2,00 | -- | -- | -- | 02.05.19 | UBS | |||
UV35YC | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 15.03.19 | UBS | |||
-- | C | 382,25 | 384,25 | 0,000 | 2,00 | -- | -- | -- | 20.08.19 | UBS | |||
-- | OS | 0,020 | 0,030 | 0,000 | 0,010 | -- | -- | -- | 20.09.19 | UBS | |||
-- | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
-- | OS | 0,090 | 0,100 | 0,000 | 0,010 | -- | -- | -- | 20.09.19 | UBS | |||
-- | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 21.06.19 | UBS | |||
-- | OS | 0,000 | 0,010 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | 20.09.19 | UBS | |||
-- | KOC | 0,580 | 0,600 | 0,000 | 0,020 | -- | -- | -- | Open End | UBS | |||
-- | KOC | 0,640 | 0,660 | 0,000 | 0,020 | -- | -- | -- | Open End | UBS | |||
-- | KOC | 0,850 | 0,870 | 0,000 | 0,020 | -- | -- | -- | Open End | UBS |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
KOC - sonstiges Zertifikat
OS - sonstiges Zertifikat
P - sonstiges Zertifikat
OS - sonstiges Zertifikat
P - sonstiges Zertifikat
KOM - sonstiges Zertifikat
Index F - Index Faktor
C - sonstiges Zertifikat
Index F - Index Faktor
C - sonstiges Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?