Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5JW8 | Cap | 77,95 | 78,27 | 90,00 | 52,00 | 1,74% | 273,51% | 874,22% | 11,73 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5JW7 | Cap | 65,01 | 65,25 | 74,00 | 52,00 | 1,74% | 244,73% | 425,21% | 8,75 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5JXA | Cap | 56,58 | 56,66 | 90,00 | 52,00 | 1,74% | 108,62% | 11,23% | 33,79 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF3GHZ | Cap | 59,47 | 59,55 | 84,00 | 50,00 | 5,52% | 76,17% | 21,07% | 24,91 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB31VD | Cap | 57,69 | 57,74 | 70,00 | 50,00 | 5,52% | 71,75% | 27,40% | 12,63 EUR | 25.06.21 | SG | |||
SB32FL | C | 57,83 | 57,88 | 70,00 | 50,00 | 5,52% | 70,71% | 28,33% | 12,48 EUR | 25.06.21 | SG | |||
PF5JW9 | Cap | 53,64 | 53,68 | 74,00 | 52,00 | 1,74% | 69,56% | 1,74% | 20,57 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PF5JXC | Cap | 54,16 | 54,20 | 82,00 | 52,00 | 1,74% | 68,73% | 2,26% | 28,12 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PD0SYA | Cap | 81,58 | 81,62 | 84,00 | 50,00 | 5,52% | 67,83% | 968,02% | 3,01 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PH1E6C | Cap | 73,89 | 73,93 | 76,00 | 50,00 | 5,52% | 64,90% | 705,93% | 2,61 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF3GHY | Cap | 56,72 | 56,80 | 76,00 | 50,00 | 5,52% | 62,54% | 12,09% | 19,54 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
PD0SYE | Cap | 57,73 | 57,81 | 84,00 | 50,00 | 5,52% | 60,70% | 10,65% | 26,60 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF3GHT | Cap | 65,83 | 65,91 | 68,00 | 50,00 | 5,52% | 57,87% | 447,97% | 2,09 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
SB31VK | Cap | 56,33 | 56,37 | 74,00 | 50,00 | 5,52% | 55,65% | 12,20% | 17,49 EUR | 24.09.21 | SG | |||
PF3GHW | Cap | 63,08 | 63,16 | 82,00 | 48,00 | 9,30% | 55,54% | 33,46% | 19,28 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB5Y5Q | Cap | 55,71 | 55,75 | 72,00 | 50,00 | 5,52% | 53,79% | 8,49% | 16,58 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB32FM | C | 55,69 | 55,73 | 72,00 | 50,00 | 5,52% | 53,67% | 8,60% | 16,55 EUR | 24.09.21 | SG | |||
DFS39B | C | 55,08 | 55,11 | 70,00 | 50,00 | 5,52% | 50,08% | 6,22% | 15,25 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
PF3GH5 | Cap | 55,43 | 55,47 | 76,00 | 50,00 | 5,52% | 49,07% | 5,30% | 20,84 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SB31VR | Cap | 55,08 | 55,12 | 75,00 | 50,00 | 5,52% | 47,77% | 4,33% | 20,24 EUR | 24.12.21 | SG | |||
SB32FN | C | 55,15 | 55,19 | 75,00 | 50,00 | 5,52% | 47,57% | 4,48% | 20,18 EUR | 24.12.21 | SG | |||
PD0SYD | Cap | 60,66 | 60,74 | 82,00 | 48,00 | 9,30% | 46,57% | 17,73% | 21,67 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PF3GHX | Cap | 54,26 | 54,30 | 68,00 | 50,00 | 5,52% | 46,55% | 3,93% | 13,93 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB5Y5W | Cap | 54,83 | 54,86 | 74,00 | 50,00 | 5,52% | 46,22% | 3,70% | 19,51 EUR | 24.12.21 | SG | |||
PH1E6L | Cap | 59,38 | 59,46 | 74,00 | 48,00 | 9,30% | 45,48% | 21,17% | 14,88 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB31VC | Cap | 60,28 | 60,33 | 68,00 | 47,50 | 10,24% | 43,14% | 43,91% | 7,95 EUR | 25.06.21 | SG | |||
PH1E6B | Cap | 58,93 | 58,97 | 60,00 | 50,00 | 5,52% | 39,46% | 200,36% | 1,27 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF3GH2 | Cap | 57,28 | 57,32 | 74,00 | 48,00 | 9,30% | 38,39% | 9,72% | 16,99 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SB31VJ | Cap | 58,06 | 58,11 | 70,00 | 47,50 | 10,24% | 37,95% | 16,58% | 12,20 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB3EUX | C | 58,92 | 58,96 | 66,00 | 47,50 | 10,24% | 37,80% | 38,30% | 6,86 EUR | 25.06.21 | SG | |||
PF3GH4 | Cap | 53,37 | 53,41 | 68,00 | 50,00 | 5,52% | 35,77% | 0,66% | 14,80 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SB5Y5P | Cap | 56,98 | 57,02 | 68,00 | 47,50 | 10,24% | 35,61% | 13,05% | 11,24 EUR | 24.09.21 | SG | |||
PF3GHV | Cap | 55,41 | 55,45 | 66,00 | 48,00 | 9,30% | 35,24% | 7,89% | 10,77 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB3EU0 | C | 57,15 | 57,19 | 68,00 | 47,50 | 10,24% | 35,15% | 13,45% | 11,12 EUR | 24.09.21 | SG | |||
PF5JXB | Cap | 52,01 | 52,05 | 66,00 | 52,00 | 1,74% | 34,97% | -2,44% | 14,12 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SB31VQ | Cap | 56,09 | 56,13 | 70,00 | 47,50 | 10,24% | 32,39% | 6,90% | 14,16 EUR | 24.12.21 | SG | |||
PD0HDW | Cap | 66,53 | 66,61 | 78,00 | 46,00 | 13,08% | 32,05% | 45,51% | 11,75 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB3EU3 | C | 56,32 | 56,36 | 70,00 | 47,50 | 10,24% | 31,75% | 7,42% | 13,94 EUR | 24.12.21 | SG | |||
PH1056 | Cap | 65,44 | 65,48 | 76,00 | 45,00 | 14,97% | 30,00% | 41,86% | 10,82 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
UD9N2P | Cap | 56,19 | 56,27 | 61,00 | 47,40 | 10,43% | 29,10% | 19,39% | 4,96 EUR | 24.06.21 | UBS | |||
DFS6GR | C | 53,73 | 53,75 | 70,00 | 50,00 | 5,52% | 29,03% | 1,04% | 16,50 EUR | 25.03.22 | DZ | |||
DFR7X5 | Cap | 57,26 | 57,28 | 70,00 | 46,00 | 13,08% | 29,03% | 9,68% | 12,99 EUR | 24.12.21 | DZ | |||
PF3GH1 | Cap | 54,15 | 54,19 | 66,00 | 48,00 | 9,30% | 28,46% | 2,50% | 12,02 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PN1S4L | Cap | 62,53 | 0,00 | 76,00 | 45,00 | 14,97% | 28,38% ! | 22,27% | 13,81 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
PD0SYB | Cap | 51,98 | 52,02 | 60,00 | 50,00 | 5,52% | 28,24% | -3,52% | 8,11 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
KE2X82 | Cap | 54,25 | 54,30 | 59,00 | 47,50 | 10,24% | 27,78% | 9,87% | 4,52 EUR | 22.06.21 | CIT | |||
PH1E6P | Cap | 57,88 | 57,92 | 70,00 | 46,00 | 13,08% | 27,30% | 11,30% | 12,33 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
DFX237 | Cap | 62,77 | 62,80 | 80,00 | 45,00 | 14,97% | 26,70% | 16,78% | 17,67 EUR | 25.03.22 | DZ | |||
DFX235 | Cap | 61,55 | 61,57 | 70,00 | 45,00 | 14,97% | 26,19% | 27,79% | 8,90 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
SB31VP | Cap | 58,63 | 58,68 | 70,00 | 45,00 | 14,97% | 25,14% | 13,08% | 11,57 EUR | 24.12.21 | SG |
! - Bonusrendite >1000%