Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2RX5 | KOM | 3,51 | 3,53 | 0,000 | 0,02 | +66,55% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UA8QQH | KOM | 2,94 | 2,96 | 0,000 | 0,02 | +89,57% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UA8QQJ | KOM | 2,83 | 2,85 | 0,000 | 0,02 | +95,89% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
CR25W9 | Index F | 13,94 | 0,00 | 1,000 | -- | +102,31% | -- | -- | Open End | COB | |||
US9DE1 | KOM | 2,67 | 2,68 | 0,000 | 0,01 | +107,83% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UZ74UN | OS | 1,42 | 1,44 | 0,000 | 0,02 | +188,17% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UZ74UM | OS | 2,20 | 2,22 | 0,000 | 0,02 | +136,87% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UZ74UL | OS | 3,00 | 3,02 | 0,000 | 0,02 | +88,39% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UT9LQL | C | 88,25 | 88,65 | 0,000 | 0,40 | +14,21% | -- | -- | 29.05.19 | UBS | |||
UX2BTT | OS | 1,73 | 1,75 | 0,000 | 0,02 | +106,13% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UX2B68 | OS | 0,315 | 0,325 | 0,000 | 0,010 | +200,00% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UX2B67 | OS | 0,705 | 0,725 | 0,000 | 0,020 | +193,33% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
MF1FVG | Index F | 20,85 | 21,13 | 1,471 | 0,28 | +109,11% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FVC | Index F | 14,75 | 14,82 | 0,366 | 0,07 | +41,90% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FVD | Index F | 17,07 | 17,19 | 0,626 | 0,12 | +61,20% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FVE | Index F | 19,00 | 19,17 | 0,917 | 0,17 | +79,56% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1FVF | Index F | 20,19 | 20,42 | 1,209 | 0,23 | +94,55% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HLE | Index F | 4,16 | 4,22 | 0,110 | 0,06 | -40,00% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HLF | Index F | 2,66 | 2,72 | 0,107 | 0,06 | -54,80% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HLH | Index F | 0,940 | 1,000 | 0,066 | 0,060 | -76,17% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HLG | Index F | 1,62 | 1,68 | 0,089 | 0,06 | -66,86% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HLJ | Index F | 0,520 | 0,580 | 0,046 | 0,060 | -83,48% | -- | -- | Open End | MST | |||
UW701H | OS | 0,975 | 0,995 | 0,000 | 0,020 | +141,56% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UW701G | OS | 0,490 | 0,500 | 0,000 | 0,010 | +206,90% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW71A3 | OS | 0,575 | 0,585 | 0,000 | 0,010 | +148,84% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UW71A1 | OS | 1,47 | 1,49 | 0,000 | 0,02 | +116,79% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UW71A0 | OS | 2,00 | 2,02 | 0,000 | 0,02 | +82,24% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UW71AZ | OS | 1,20 | 1,22 | 0,000 | 0,02 | +164,37% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW71A2 | OS | 1,21 | 1,23 | 0,000 | 0,02 | +129,70% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UX2DAG | KOC | 2,04 | 2,05 | 0,000 | 0,01 | +78,48% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2DV8 | KOM | 1,44 | 1,45 | 0,000 | 0,01 | +185,57% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2D21 | KOC | 1,92 | 1,93 | 0,000 | 0,01 | +95,29% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2CBB | KOC | 1,52 | 1,53 | 0,000 | 0,01 | +159,29% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2DFB | KOM | 2,13 | 2,14 | 0,000 | 0,01 | +73,64% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2D1E | KOM | 1,57 | 1,58 | 0,000 | 0,01 | +146,34% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2C7G | KOC | 1,76 | 1,77 | 0,000 | 0,01 | +111,80% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UX2DT3 | KOC | 1,40 | 1,41 | 0,000 | 0,01 | +202,25% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW71UL | OS | 1,73 | 1,75 | 0,000 | 0,02 | +98,82% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
UW71LM | KOM | 1,26 | 1,27 | 0,000 | 0,01 | +284,13% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW71J3 | KOC | 1,20 | 1,21 | 0,000 | 0,01 | +350,98% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW72C1 | OS | 0,365 | 0,375 | 0,000 | 0,010 | +148,15% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
CV0NVM | Index F | 10,14 | 0,00 | 1,000 | -- | +102,33% | -- | -- | Open End | COB | |||
UW72TA | OS | 0,125 | 0,135 | 0,000 | 0,010 | +166,67% | -- | -- | 20.12.19 | UBS | |||
UW72TB | OS | 0,235 | 0,245 | 0,000 | 0,010 | +158,82% | -- | -- | 18.12.20 | UBS | |||
MF2LHM | Index F | 5,47 | 5,55 | 0,501 | 0,08 | +125,00% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2LQD | Index F | 0,680 | 0,740 | 0,081 | 0,060 | -92,14% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2LQC | Index F | 1,57 | 1,63 | 0,133 | 0,06 | -82,87% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2LQB | Index F | 2,25 | 2,31 | 0,155 | 0,06 | -75,88% | -- | -- | Open End | MST | |||
UW7201 | OS | 0,155 | 0,165 | 0,000 | 0,010 | +136,36% | -- | -- | 21.06.19 | UBS | |||
UW7200 | OS | 0,375 | 0,395 | 0,000 | 0,020 | +219,05% | -- | -- | 21.06.19 | UBS |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
OS - sonstiges Zertifikat
Index F - Index Faktor
C - sonstiges Zertifikat
Index F - Index Faktor
C - sonstiges Zertifikat
KOM - sonstiges Zertifikat
KOC - sonstiges Zertifikat
KOC - sonstiges Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?