Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Bonus Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ5PL4 | Cap | 14,00 | 14,12 | 17,00 | 8,50 | 11,81% | 57,71% | 131,58% | 2,88 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
PZ5PL6 | Cap | 13,04 | 13,16 | 17,00 | 8,50 | 11,81% | 48,41% | 60,63% | 3,84 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PZ5PL8 | Cap | 12,24 | 12,36 | 17,00 | 8,50 | 11,81% | 44,68% | 33,41% | 4,64 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
PZ5PL3 | Cap | 11,39 | 11,43 | 13,00 | 8,50 | 11,81% | 38,86% | 52,61% | 1,57 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
GA1MQQ | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,60 | 10,77% | 38,44% | 741,26% | 0,49 EUR | 20.03.19 | GS | |||
GA1MVV | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,60 | 10,77% | 38,44% | 741,26% | 0,49 EUR | 20.03.19 | GS | |||
GA1MX6 | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | 14,92% | 35,47% | 135,86% | 1,77 EUR | 26.06.19 | GS | |||
GA1MQF | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | 14,92% | 35,47% | 135,86% | 1,77 EUR | 26.06.19 | GS | |||
PZ4T75 | Cap | 13,30 | 13,38 | 15,00 | 8,20 | 14,92% | 34,26% | 109,86% | 1,62 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
GA1MVU | C | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,60 | 10,77% | 32,11% | 505,20% | 0,36 EUR | 20.03.19 | GS | |||
GA1MQP | Cap | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,60 | 10,77% | 32,11% | 505,20% | 0,36 EUR | 20.03.19 | GS | |||
PZ5PL5 | Cap | 10,88 | 10,92 | 13,00 | 8,50 | 11,81% | 31,60% | 22,07% | 2,08 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
CU0BKZ | Cap | 9,69 | 9,74 | 10,80 | 8,80 | 8,69% | 30,56% | 2,97% | 1,06 EUR | 28.06.19 | COB | |||
PZ4T78 | Cap | 12,59 | 12,67 | 15,00 | 8,20 | 14,92% | 30,51% | 52,19% | 2,33 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
GA1MQU | Cap | 12,65 | 12,66 | 14,00 | 8,20 | 14,92% | 30,18% | 89,41% | 1,34 EUR | 26.06.19 | GS | |||
CU0BLC | Cap | 9,53 | 9,59 | 13,70 | 8,80 | 8,69% | 30,15% | -0,37% | 4,11 EUR | 26.06.20 | COB | |||
CU0BU2 | C | 9,54 | 9,60 | 13,70 | 8,80 | 8,69% | 30,05% | -0,29% | 4,10 EUR | 26.06.20 | COB | |||
GA1MX4 | C | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,20 | 14,92% | 29,93% | 89,71% | 1,33 EUR | 26.06.19 | GS | |||
PP6N0F | Cap | 14,45 | 14,53 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 28,63% | 143,62% | 1,47 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
CU0BUR | C | 9,67 | 9,72 | 10,70 | 8,80 | 8,69% | 28,31% | 2,39% | 0,98 EUR | 28.06.19 | COB | |||
PZ5PL7 | Cap | 10,45 | 10,49 | 13,00 | 8,50 | 11,81% | 28,22% | 10,31% | 2,51 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
GA1MX5 | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 27,34% | 146,81% | 1,40 EUR | 26.06.19 | GS | |||
GA1MQE | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 27,34% | 146,81% | 1,40 EUR | 26.06.19 | GS | |||
CU0BK2 | Cap | 9,65 | 9,70 | 11,30 | 8,80 | 8,69% | 27,24% | 1,06% | 1,60 EUR | 27.09.19 | COB | |||
PP78VT | Cap | 12,93 | 13,01 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 27,09% | 41,57% | 2,99 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
PP78UZ | Cap | 13,69 | 13,77 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 26,87% | 71,13% | 2,23 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
PZ5PMF | Cap | 11,67 | 11,75 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 25,68% | 15,80% | 4,25 EUR | 25.06.20 | BNP | |||
CU0BK4 | Cap | 9,59 | 9,64 | 11,70 | 8,80 | 8,69% | 25,07% | 0,02% | 2,06 EUR | 31.12.19 | COB | |||
PZ49CT | Cap | 12,43 | 12,51 | 16,00 | 8,00 | 17,00% | 25,03% | 26,72% | 3,49 EUR | 26.03.20 | BNP | |||
PP6N0E | Cap | 12,84 | 12,88 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 24,60% | 95,18% | 1,12 EUR | 27.06.19 | BNP | |||
GM4VKS | C | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 8,00 | 17,00% | 24,56% | 109,83% | 1,15 EUR | 26.06.19 | GS | |||
TR60NN | Cap | 9,99 | 10,03 | 11,50 | 8,50 | 11,81% | 24,21% | 6,72% | 1,47 EUR | 27.09.19 | HSBC | |||
CV8V1X | C | 11,73 | 11,79 | 14,20 | 8,00 | 17,00% | 23,97% | 26,21% | 2,41 EUR | 31.12.19 | COB | |||
GA1MQY | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 8,60 | 10,77% | 23,73% | 207,28% | 0,22 EUR | 20.03.19 | GS | |||
GA1MUU | C | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 8,60 | 10,77% | 23,73% | 207,28% | 0,22 EUR | 20.03.19 | GS | |||
CV8V1L | C | 12,01 | 12,07 | 13,80 | 8,00 | 17,00% | 23,67% | 41,68% | 1,73 EUR | 27.09.19 | COB | |||
CU0BK7 | Cap | 9,54 | 9,59 | 12,10 | 8,80 | 8,69% | 23,44% | -0,45% | 2,51 EUR | 27.03.20 | COB | |||
CU0BUT | C | 9,59 | 9,64 | 11,00 | 8,80 | 8,69% | 23,30% | 0,03% | 1,36 EUR | 27.09.19 | COB | |||
CV8V19 | C | 12,32 | 12,38 | 13,40 | 8,00 | 17,00% | 23,13% | 79,88% | 1,02 EUR | 28.06.19 | COB | |||
PZ3QQ8 | C | 12,25 | 12,29 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 23,08% | 45,65% | 1,71 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
TR60NS | Cap | 10,02 | 10,06 | 12,00 | 8,50 | 11,81% | 22,91% | 5,14% | 1,94 EUR | 27.12.19 | HSBC | |||
PP78UY | Cap | 12,27 | 12,31 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 22,78% | 46,00% | 1,69 EUR | 26.09.19 | BNP | |||
DD8QM4 | Cap | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8,00 | 17,00% | 22,66% | 123,58% | 1,12 EUR | 28.06.19 | DZ | |||
PP78VS | Cap | 11,70 | 11,74 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 22,63% | 25,68% | 2,26 EUR | 30.12.19 | BNP | |||
DD8QM5 | Cap | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 22,22% | 46,30% | 1,66 EUR | 27.09.19 | DZ | |||
TR60P4 | Cap | 9,75 | 9,79 | 13,50 | 8,50 | 11,81% | 22,20% | 0,98% | 3,71 EUR | 25.09.20 | HSBC | |||
CU0BLB | Cap | 9,58 | 9,63 | 12,60 | 8,40 | 12,84% | 21,97% | -0,06% | 2,97 EUR | 26.06.20 | COB | |||
GA1MQT | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 8,20 | 14,92% | 21,89% | 30,83% | 0,82 EUR | 26.06.19 | GS | |||
TR6F8J | Cap | 9,93 | 9,97 | 13,00 | 8,25 | 14,40% | 21,66% | 2,53% | 3,03 EUR | 26.06.20 | HSBC | |||
PZ49C4 | Cap | 10,71 | 10,75 | 14,00 | 8,00 | 17,00% | 21,60% | 8,42% | 3,25 EUR | 25.06.20 | BNP |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Bonus Classic
Cap - Bonus Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?