Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF31H1 | Cap | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 8,60 | -- | 274,05% | 190,15% | 5,40 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF5DGR | C | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 8,60 | -- | 274,05% | 190,15% | 5,40 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC9SL8 | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,60 | -- | 250,06% | 165,31% | 4,77 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF6GSM | C | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,60 | -- | 249,34% | 565,90% | 3,11 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GC5M2A | C | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 8,60 | -- | 237,83% | 152,55% | 4,46 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC85WF | Cap | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 8,60 | -- | 237,83% | 152,55% | 4,46 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF6GSL | C | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,60 | -- | 194,78% | 377,35% | 2,15 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF270Z | Cap | 11,11 | 11,31 | 15,00 | 8,50 | 3,06% | 189,02% | 167,97% | 3,69 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
GF7NR3 | C | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,40 | -- | 167,22% | 274,08% | 3,65 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC5M2J | C | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,60 | -- | 166,79% | 91,45% | 2,87 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC85WL | Cap | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,60 | -- | 166,79% | 91,45% | 2,87 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF6GST | C | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 8,60 | -- | 153,36% | 212,06% | 1,50 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PH1FGY | Cap | 10,21 | 10,37 | 17,00 | 8,50 | 3,06% | 151,53% | 43,30% | 6,63 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
PH1FGR | Cap | 10,15 | 10,31 | 13,00 | 8,50 | 3,06% | 151,16% | 101,89% | 2,69 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
SB2094 | PC | 9,15 | 9,20 | 11,60 | 9,00 | -- | 151,13% | 26,15% | 2,43 EUR | 26.03.21 | SG | |||
GF7NR2 | C | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,40 | 4,20% | 149,76% | 699,36% | 2,02 EUR | 24.02.21 | GS | |||
SR8RDV | C | 10,66 | 10,74 | 13,40 | 8,60 | 1,92% | 146,59% | 123,06% | 2,74 EUR | 26.03.21 | SG | |||
GC58NG | Cap | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8,40 | -- | 146,56% | 217,68% | 2,99 EUR | 24.03.21 | GS | |||
SR8T3R | PC | 9,56 | 9,57 | 12,00 | 8,80 | -- | 145,56% | 51,52% | 2,44 EUR | 26.03.21 | SG | |||
GC5M2H | C | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 8,60 | 1,92% | 141,85% | 60,56% | 2,33 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC85WK | Cap | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 8,60 | -- | 141,10% | 61,23% | 2,32 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF9D9S | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,40 | 4,20% | 140,65% | 143,94% | 4,12 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF5DH5 | C | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 8,40 | -- | 139,02% | 198,88% | 2,77 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF65G4 | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,40 | -- | 130,15% | 673,65% | 1,73 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF6GSP | C | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 8,60 | -- | 127,78% | 130,03% | 1,17 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PH10UP | Cap | 9,63 | 9,75 | 15,00 | 8,50 | 3,06% | 127,62% | 26,55% | 5,25 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
SR8TAZ | Pro | 9,67 | 9,68 | 11,80 | 8,80 | -- | 126,34% | 58,02% | 2,14 EUR | 26.03.21 | SG | |||
GC5M2E | C | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 8,60 | -- | 125,44% | 47,81% | 2,02 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC85WJ | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 8,60 | -- | 125,44% | 47,81% | 2,02 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF40V7 | Cap | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8,40 | 4,20% | 118,92% | 33,79% | 4,99 EUR | 23.06.21 | GS | |||
GF4AXA | C | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8,40 | 4,20% | 118,92% | 33,79% | 4,99 EUR | 23.06.21 | GS | |||
GC58NR | Cap | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,40 | -- | 113,42% | 143,15% | 2,10 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF9D9P | C | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,40 | 4,20% | 112,96% | 100,93% | 3,05 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF6GT2 | C | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 8,60 | -- | 109,27% | 93,30% | 0,97 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF65CC | Cap | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,40 | -- | 108,96% | 482,65% | 1,29 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GC5M06 | C | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 8,60 | -- | 108,36% | 35,05% | 1,71 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GC85WH | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 8,60 | -- | 108,36% | 35,05% | 1,71 EUR | 24.03.21 | GS | |||
PH10UL | Cap | 12,48 | 12,64 | 15,00 | 8,20 | 6,48% | 108,17% | 255,85% | 2,36 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
GC9SL7 | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | 6,48% | 106,96% | 320,41% | 2,46 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF8SHY | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | -- | 106,45% | 321,08% | 2,45 EUR | 24.03.21 | GS | |||
SB0KM6 | Cap | 9,94 | 10,02 | 11,80 | 8,60 | 1,92% | 104,68% | 78,18% | 1,83 EUR | 26.03.21 | SG | |||
GC8JY6 | Cap | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 8,20 | -- | 102,05% | 298,25% | 2,29 EUR | 24.03.21 | GS | |||
PH1FG6 | Cap | 9,25 | 9,37 | 15,00 | 8,50 | 3,06% | 101,58% | 10,40% | 5,63 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
GF9D9R | C | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | 6,48% | 100,99% | 186,96% | 3,19 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF9L28 | Cap | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 8,20 | 6,48% | 100,99% | 186,96% | 3,19 EUR | 21.04.21 | GS | |||
PH1FGW | Cap | 10,56 | 0,00 | 15,00 | 8,20 | 6,48% | 99,65% ! | 48,44% | 4,44 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
GC5M2G | C | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 8,40 | -- | 98,50% | 101,52% | 1,72 EUR | 24.03.21 | GS | |||
PH1FGX | Cap | 9,14 | 9,22 | 13,00 | 8,50 | 3,06% | 97,53% | 11,95% | 3,79 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
SB0KW3 | C | 9,75 | 9,76 | 11,40 | 8,60 | 1,92% | 97,20% | 63,22% | 1,66 EUR | 26.03.21 | SG | |||
PF270Y | Cap | 9,36 | 9,44 | 11,00 | 8,50 | 3,06% | 95,74% | 44,40% | 1,56 EUR | 25.03.21 | BNP |
! - Bonusrendite >1000%