Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 212 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1HFW | Index F | 10,71 | 10,72 | 0,246 | 0,01 | +48,47% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HFY | Index F | 9,04 | 9,05 | 0,413 | 0,01 | +65,68% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HFX | Index F | 10,10 | 10,11 | 0,347 | 0,01 | +59,94% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JN0 | Index F | 3,97 | 3,98 | 0,137 | 0,01 | -54,80% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JN1 | Index F | 2,65 | 2,66 | 0,122 | 0,01 | -69,24% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JMZ | Index F | 5,61 | 5,62 | 0,129 | 0,01 | -36,60% | -- | -- | Open End | MST | |||
CY6F7S | C | 61,71 | 61,76 | 1,000 | 0,05 | +15,41% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6F7T | C | 70,34 | 70,39 | 1,000 | 0,05 | +19,30% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6F7Z | C | 77,98 | 78,03 | 1,000 | 0,05 | +28,07% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6F7Y | C | 69,89 | 69,94 | 1,000 | 0,05 | +21,20% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6F7X | C | 61,32 | 61,37 | 1,000 | 0,05 | +17,13% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6LGM | C | 74,57 | 74,62 | 1,000 | 0,05 | +22,28% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6LGN | C | 74,05 | 74,10 | 1,000 | 0,05 | +24,15% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
PP1RVG | Cap | 106,17 | 106,22 | 1,000 | 0,05 | +29,83% | -- | -- | 21.03.19 | BNP | |||
MF3T07 | Index F | 9,56 | 9,57 | 0,546 | 0,01 | +70,99% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF3TGE | Index F | 2,76 | 2,77 | 0,158 | 0,01 | -80,71% | -- | -- | Open End | MST | |||
CV5TYA | C | 79,74 | 79,75 | 1,000 | 0,01 | +7,19% | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV5TYC | C | 95,90 | 95,93 | 1,000 | 0,03 | +18,75% | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV5TY9 | C | 69,97 | 69,98 | 1,000 | 0,01 | +3,72% | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CV5TYB | C | 88,90 | 88,92 | 1,000 | 0,02 | +12,81% | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CQ4TG0 | C | 52,94 | 52,99 | 1,000 | 0,05 | +13,56% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CQ4TG1 | C | 52,62 | 52,67 | 1,000 | 0,05 | +14,91% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
MF41DP | Index F | 13,94 | 13,97 | 1,271 | 0,03 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
TR2SWT | Cap | 77,04 | 77,14 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 28.06.19 | HSBC | |||
TR2SWU | Cap | 77,05 | 77,15 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 28.06.19 | HSBC | |||
MF4TXL | Index F | 0,400 | 0,410 | 0,037 | 0,010 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
CV7TW7 | Index F | 7,84 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | Open End | COB | |||
CQ7HC8 | C | 66,04 | 66,09 | 1,000 | 0,05 | -- | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CQ7HC9 | C | 65,64 | 65,69 | 1,000 | 0,05 | -- | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CA2QZU | C | 64,99 | 65,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZV | C | 69,99 | 70,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZW | C | 74,99 | 75,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZZ | C | 59,99 | 60,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CA2QZ0 | C | 64,99 | 65,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CA2QZ1 | C | 74,89 | 74,90 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CA2QZ2 | C | 84,46 | 84,47 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CA2QZ7 | C | 74,23 | 74,25 | 1,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZS | C | 54,99 | 55,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZT | C | 59,99 | 60,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZ3 | C | 54,95 | 54,96 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZ4 | C | 59,87 | 59,88 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZ8 | C | 78,77 | 78,79 | 1,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZX | C | 79,99 | 80,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA2QZY | C | 54,99 | 55,00 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.06.19 | COB | |||
CA2QZ5 | C | 64,74 | 64,75 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZ6 | C | 69,54 | 69,55 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2QZ9 | C | 83,09 | 83,12 | 1,000 | 0,03 | -- | -- | -- | 31.12.19 | COB | |||
CA2RBY | C | 84,98 | 84,99 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CQ78JN | C | 52,21 | 52,26 | 1,000 | 0,05 | -- | -- | -- | 24.09.19 | CIT | |||
CQ78JP | C | 60,73 | 60,78 | 1,000 | 0,05 | -- | -- | -- | 24.09.19 | CIT |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
Index F - Index Faktor
Index F - Index Faktor
Cap - Bonus Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?