Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,17% | 9,38% | 36,20 | 36,19 |
UV3F4X | 15,89% | 6,92% | 36,18 | 36,17 |
UV2KD5 | 16,58% | 8,31% | 36,19 | 36,18 |
UW631G | 17,01% | 8,68% | 37,06 | 37,05 |
Suchergebnis - 20 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE5T8T | C | 14,99 | 15,00 | 1,000 | 0,01 | +1,09% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CE5T8U | C | 19,99 | 20,00 | 1,000 | 0,01 | +8,41% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV07EM | C | 24,40 | 24,41 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CV2TS0 | C | 19,91 | 19,92 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TS1 | C | 23,83 | 23,84 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV53Q5 | C | 19,77 | 19,78 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV53Q6 | C | 23,37 | 23,38 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
MF3TUE | F | 10,74 | 10,88 | 1,213 | 0,14 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF3TUH | F | 9,30 | 9,55 | 2,099 | 0,25 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF3TUG | F | 9,99 | 10,21 | 1,879 | 0,22 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF3TUD | F | 10,75 | 10,85 | 0,810 | 0,10 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF3TUF | F | 10,47 | 10,66 | 1,577 | 0,19 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF30KF | F | 4,65 | 4,75 | 0,868 | 0,10 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF30KE | F | 7,81 | 7,88 | 0,587 | 0,07 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
CV77K2 | C | 25,59 | 25,67 | 1,000 | 0,08 | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV77K3 | C | 25,38 | 25,39 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV77K4 | C | 25,09 | 25,10 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV8050 | C | 23,06 | 23,07 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CV8051 | C | 24,84 | 24,85 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB | |||
CA0DXN | C | 19,61 | 19,62 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 22.03.19 | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
F - Faktor Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?