Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,17% | 9,38% | 36,14 | 36,13 |
UV3F4X | 15,89% | 6,92% | 36,13 | 36,12 |
UV2KD5 | 16,58% | 8,31% | 36,15 | 36,14 |
UW631G | 17,01% | 8,68% | 37,01 | 37,00 |
Suchergebnis - 120 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGG396 | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +1,63% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGG6XT | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +2,34% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH091 | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +1,77% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH090 | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +1,21% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH5MD | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +3,17% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGM1ZF | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +4,34% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGQ0EK | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +4,85% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ0EG | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +2,59% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ0EH | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +3,44% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ0EJ | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +4,07% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ0EL | C | 277,20 | 279,20 | 1,030 | 2,00 | +5,55% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ3AQ | C | 295,95 | 297,95 | 1,030 | 2,00 | +6,84% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ3AP | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +5,83% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGQ4LB | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +3,43% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGQ4LC | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +5,07% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGQ4LD | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +3,24% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ4LE | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +5,09% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGQ4LF | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +6,58% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGR0HK | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +8,43% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGR0HJ | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +7,32% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGR5JC | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +10,54% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGR5JD | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +10,87% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
MF1H2Z | F | 18,60 | 19,01 | 0,095 | 0,41 | +30,49% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J2C | F | 3,36 | 3,43 | 0,016 | 0,07 | -48,21% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1H30 | F | 22,15 | 22,90 | 0,174 | 0,75 | +33,55% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1H31 | F | 24,34 | 25,45 | 0,261 | 1,11 | +28,12% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J2D | F | 1,72 | 1,77 | 0,012 | 0,05 | -66,20% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J2E | F | 0,790 | 0,820 | 0,007 | 0,030 | -79,31% | -- | -- | Open End | MST | |||
DGW5MJ | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | +13,38% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGW5MH | C | 361,83 | 364,83 | 1,030 | 3,00 | +13,40% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGW73W | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGW73V | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGX00F | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGX00E | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGX00G | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGX00H | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGX766 | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DD0LME | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0LL9 | C | 281,14 | 283,14 | 1,030 | 2,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0LMD | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0LMA | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0LMB | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0LMC | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD0PYP | C | 258,82 | 260,82 | 1,030 | 2,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD07XP | C | 100,09 | 102,09 | 3,089 | 2,00 | -- | -- | -- | 27.07.18 | DZ | |||
DD1N7N | C | 100,08 | 102,08 | 2,832 | 2,00 | -- | -- | -- | 24.08.18 | DZ | |||
DD118P | C | 100,41 | 102,41 | 3,089 | 2,00 | -- | -- | -- | 28.09.18 | DZ | |||
DD2HZW | C | 100,89 | 102,89 | 3,089 | 2,00 | -- | -- | -- | 26.10.18 | DZ | |||
DD2SDY | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ | |||
DD2UFB | C | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | -- | -- | -- | 28.06.19 | DZ |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
F - Faktor Zertifikat
C - Discount Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?