Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV3F4X | 15,69% | 7,06% | 36,18 | 36,17 |
UV2KD5 | 16,38% | 8,47% | 36,20 | 36,19 |
UW631G | 16,81% | 8,85% | 37,06 | 37,05 |
UW6WXH | 16,81% | 11,65% | 40,76 | 40,75 |
Basiswert: DAX ®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGG35D | C | 24,98 | 25,04 | 1,000 | 0,06 | +2,13% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGG35E | C | 27,97 | 28,03 | 1,000 | 0,06 | +3,10% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGG35C | C | 23,98 | 24,04 | 1,000 | 0,06 | +1,87% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGG804 | C | 29,97 | 30,03 | 1,000 | 0,06 | +3,95% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH3NQ | C | 31,95 | 32,01 | 1,000 | 0,06 | +5,03% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH412 | C | 34,88 | 34,94 | 1,000 | 0,06 | +7,03% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH413 | C | 35,83 | 35,89 | 1,000 | 0,06 | +7,79% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGH6Z9 | C | 39,30 | 39,36 | 1,000 | 0,06 | +10,68% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
MF0FBA | F | 122,51 | 123,88 | 5,896 | 1,37 | +1,21% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF0FPE | F | 40,66 | 41,12 | 1,786 | 0,46 | -32,48% | -- | -- | Open End | MST | |||
DGN2X1 | C | 42,38 | 42,60 | 1,000 | 0,22 | +11,08% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
CE37PX | Cap | 43,81 | 44,00 | 1,000 | 0,19 | +4,63% | -- | -- | 20.06.18 | COB | |||
CE37PY | Cap | 44,81 | 45,00 | 1,000 | 0,19 | +6,11% | -- | -- | 20.06.18 | COB | |||
CE37PZ | Cap | 45,81 | 46,00 | 1,000 | 0,19 | +7,76% | -- | -- | 20.06.18 | COB | |||
CE37Q0 | Cap | 46,81 | 47,00 | 1,000 | 0,19 | +9,81% | -- | -- | 20.06.18 | COB | |||
UW3LEG | Cap | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +5,69% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW35AC | Cap | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +6,99% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW34V0 | Cap | 39,76 | 39,78 | 1,000 | 0,02 | +4,41% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
CE5JYV | C | 2,98 | 3,00 | 0,100 | 0,02 | +1,36% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CE5JYW | C | 3,48 | 3,50 | 0,100 | 0,02 | +3,88% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CE5JYU | C | 2,48 | 2,50 | 0,100 | 0,02 | ±0,00% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
PR1EJY | C | 101,15 | 101,35 | 33,333 | 0,20 | -1,98% | -- | -- | 21.06.18 | BNP | |||
PR1EJZ | C | 101,24 | 101,44 | 31,250 | 0,20 | -2,01% | -- | -- | 21.06.18 | BNP | |||
PR1RSB | C | 39,31 | 39,34 | 1,000 | 0,03 | +11,40% | -- | -- | 21.06.18 | BNP | |||
PR1RSD | C | 34,21 | 34,24 | 1,000 | 0,03 | +6,08% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR1RSE | C | 37,86 | 37,89 | 1,000 | 0,03 | +8,09% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR1RSC | C | 29,76 | 29,79 | 1,000 | 0,03 | +3,95% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
CX913W | C | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +9,82% | -- | -- | 14.06.18 | CIT | |||
DGK927 | C | 29,71 | 29,77 | 1,000 | 0,06 | +5,06% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGK928 | C | 31,53 | 31,59 | 1,000 | 0,06 | +5,74% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGK929 | C | 34,08 | 34,14 | 1,000 | 0,06 | +6,84% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGK93A | C | 34,88 | 34,94 | 1,000 | 0,06 | +7,20% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
DGK93B | C | 37,66 | 37,74 | 1,000 | 0,08 | +8,41% | -- | -- | 02.01.19 | DZ | |||
PR11NX | Cap | 40,90 | 41,00 | 1,000 | 0,10 | +8,58% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR11NY | Cap | 46,43 | 46,53 | 1,000 | 0,10 | +10,63% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR11NZ | Cap | 38,75 | 38,85 | 1,000 | 0,10 | +8,46% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR11N0 | Cap | 44,04 | 44,14 | 1,000 | 0,10 | +11,17% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR11N1 | Cap | 49,32 | 49,42 | 1,000 | 0,10 | +13,68% | -- | -- | 31.12.18 | BNP | |||
PR11NP | Cap | 51,45 | 51,55 | 1,000 | 0,10 | +19,55% | -- | -- | 21.06.18 | BNP | |||
PR11NN | Cap | 45,62 | 45,72 | 1,000 | 0,10 | +15,30% | -- | -- | 21.06.18 | BNP | |||
UW550K | C | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +6,00% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW550T | C | 0,00 | 0,00 | 27,778 | 0,00 | -1,63% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6PC8 | C | 0,00 | 0,00 | 28,571 | 0,00 | -0,62% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6GXU | C | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +7,13% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW5SEL | C | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +6,27% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6PSB | P | 0,00 | 0,00 | 27,027 | 0,00 | -2,77% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW5UPD | Cap | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +6,53% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW5V1D | Cap | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +6,62% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6Q4B | P | 0,00 | 0,00 | 27,778 | 0,00 | -2,87% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6GBU | Cap | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | +5,52% | -- | -- | 22.06.18 | UBS |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
P - Aktienanleihe Protect
P - Aktienanleihe Protect
F - Faktor Zertifikat
Cap - Bonus Cap
Cap - Bonus Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Macht sich Porsche durch die Blockierung der Abgas-Ermittlungen für Sie bereits auch ohne Sichtung der sichergestellten Unterlagen verdächtig?