Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK5DJ | Cap | 120,64 | 120,68 | 170,00 | 80,00 | 6,85% | 122,02% | 143,48% | 46,31 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFK5DH | Cap | 116,13 | 116,17 | 160,00 | 80,00 | 6,85% | 112,84% | 125,11% | 41,15 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFK5DG | Cap | 111,62 | 111,66 | 150,00 | 80,00 | 6,85% | 101,68% | 107,96% | 35,67 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFK5DQ | Cap | 107,64 | 107,68 | 170,00 | 80,00 | 6,85% | 97,02% | 51,38% | 59,58 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
DFK5DF | Cap | 107,11 | 107,15 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 90,93% | 89,48% | 30,54 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFK5DP | Cap | 104,58 | 104,62 | 160,00 | 80,00 | 6,85% | 88,94% | 44,32% | 52,95 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
DFK5DN | Cap | 101,52 | 101,56 | 150,00 | 80,00 | 6,85% | 80,25% | 37,33% | 46,29 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
DFK5DE | Cap | 102,60 | 102,64 | 130,00 | 80,00 | 6,85% | 79,18% | 71,00% | 25,41 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
PH1HCH | Cap | 110,34 | 110,49 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 75,85% | 106,75% | 26,24 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
DFM89W | Cap | 99,51 | 99,55 | 160,00 | 80,00 | 6,85% | 75,61% | 23,30% | 58,34 EUR | 24.12.21 | DZ | |||
DFK5DM | Cap | 98,46 | 98,50 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 70,94% | 30,38% | 39,61 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
UD69AW | C | 103,44 | 103,59 | 130,00 | 80,00 | 6,85% | 70,79% | 79,39% | 23,20 EUR | 25.06.21 | UBS | |||
DFK5DD | Cap | 98,09 | 98,13 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 66,75% | 52,06% | 20,40 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFK55L | C | 98,10 | 98,14 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 66,24% | 52,56% | 20,27 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
PF27GV | Cap | 98,30 | 98,40 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 62,87% | 56,90% | 19,26 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
DFJ6B8 | Cap | 95,40 | 95,44 | 130,00 | 80,00 | 6,85% | 61,12% | 23,32% | 32,98 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
UD65PL | C | 98,58 | 98,73 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 60,08% | 58,59% | 18,68 EUR | 25.06.21 | UBS | |||
PH1HCP | Cap | 102,16 | 102,31 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 59,75% | 40,67% | 34,79 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
DFM89V | Cap | 94,70 | 94,74 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 58,96% | 15,40% | 43,62 EUR | 24.12.21 | DZ | |||
DFF0T7 | C | 93,61 | 93,65 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 52,09% | 34,00% | 15,16 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
DFF65G | Cap | 93,59 | 93,63 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 51,50% | 34,57% | 15,01 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
PF27HL | Cap | 98,07 | 98,17 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 50,75% | 21,93% | 39,30 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
DFJ6B7 | Cap | 92,34 | 92,38 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 50,42% | 16,41% | 26,28 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
DFK55N | C | 92,38 | 92,42 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 50,08% | 16,71% | 26,14 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
UD661L | C | 93,75 | 93,89 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 47,99% | 37,95% | 14,12 EUR | 25.06.21 | UBS | |||
PF27HA | Cap | 93,16 | 93,26 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 46,88% | 19,78% | 24,72 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
SB5S9Y | Cap | 94,60 | 94,67 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 46,05% | 39,84% | 13,62 EUR | 25.06.21 | SG | |||
DDA5DA | Cap | 111,11 | 111,15 | 150,00 | 75,00 | 12,67% | 42,41% | 40,33% | 37,17 EUR | 24.12.21 | DZ | |||
SB30UE | Cap | 92,68 | 92,75 | 116,00 | 80,00 | 6,85% | 41,70% | 17,34% | 21,84 EUR | 24.09.21 | SG | |||
DFM89U | Cap | 89,84 | 89,87 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 41,02% | 7,42% | 29,02 EUR | 24.12.21 | DZ | |||
KB9K68 | Cap | 90,03 | 90,08 | 113,00 | 80,00 | 6,85% | 40,40% | 14,11% | 20,48 EUR | 21.09.21 | CIT | |||
UD69AV | C | 116,70 | 0,00 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 39,40% ! | 636,71% | 2,66 EUR | 26.03.21 | UBS | |||
DFJ6B6 | Cap | 89,28 | 89,31 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 39,23% | 9,25% | 19,70 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
PH10KZ | Cap | 88,06 | 88,11 | 100,00 | 80,00 | 6,85% | 39,15% | 13,32% | 10,64 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
SB5ZEU | Cap | 90,68 | 90,73 | 112,00 | 80,00 | 6,85% | 39,14% | 12,77% | 20,02 EUR | 24.09.21 | SG | |||
SB30T9 | Cap | 99,87 | 99,98 | 114,00 | 80,00 | 6,85% | 38,81% | 60,68% | 12,13 EUR | 25.06.21 | SG | |||
DFK55M | C | 89,46 | 89,49 | 110,00 | 80,00 | 6,85% | 38,69% | 9,71% | 19,48 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
PN1R8S | Cap | 90,64 | 90,69 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 38,45% | 9,57% | 27,58 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
SB30UK | Cap | 91,27 | 91,33 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 37,54% | 10,14% | 27,17 EUR | 24.12.21 | SG | |||
DFF65F | Cap | 89,08 | 89,10 | 100,00 | 80,00 | 6,85% | 36,86% | 15,03% | 10,16 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
KB9K65 | Cap | 89,84 | 89,89 | 109,00 | 80,00 | 6,85% | 36,44% | 13,82% | 17,07 EUR | 07.09.21 | CIT | |||
PH10KW | Cap | 117,56 | 117,66 | 120,00 | 80,00 | 6,85% | 36,30% | 675,34% | 2,34 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
DFF0T6 | C | 89,28 | 89,30 | 100,00 | 80,00 | 6,85% | 35,89% | 15,94% | 9,92 EUR | 25.06.21 | DZ | |||
PH1HCG | Cap | 115,81 | 115,91 | 130,00 | 75,00 | 12,67% | 34,92% | 121,15% | 12,48 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
SB5ZE0 | Cap | 89,75 | 89,80 | 116,00 | 80,00 | 6,85% | 34,69% | 7,84% | 24,74 EUR | 24.12.21 | SG | |||
DFX1L8 | Cap | 99,38 | 99,41 | 120,00 | 76,00 | 11,50% | 34,52% | 30,97% | 19,33 EUR | 24.09.21 | DZ | |||
PF27GF | Cap | 137,32 | 137,42 | 140,00 | 80,00 | 6,85% | 34,26% | 1.095,26% | 2,58 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
KB9K7E | Cap | 88,47 | 88,52 | 114,00 | 80,00 | 6,85% | 33,56% | 6,81% | 23,49 EUR | 21.12.21 | CIT | |||
PH1HCN | Cap | 107,69 | 107,79 | 130,00 | 75,00 | 12,67% | 33,48% | 50,08% | 20,32 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
UD69B8 | C | 89,08 | 89,22 | 100,00 | 80,00 | 6,85% | 33,42% | 18,29% | 9,30 EUR | 25.06.21 | UBS |
! - Bonusrendite >1000%