Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV3F4X | 15,69% | 7,06% | 36,18 | 36,17 |
UV2KD5 | 16,38% | 8,47% | 36,20 | 36,19 |
UW631G | 16,81% | 8,85% | 37,06 | 37,05 |
UW6WXH | 16,81% | 11,65% | 40,76 | 40,75 |
Basiswert: DAX ®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|
Suchergebnis - 10 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0FD6 | F | 99,55 | 101,29 | 15,634 | 1,74 | +14,23% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1G6E | F | 12,69 | 12,92 | 1,993 | 0,23 | +14,67% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1G6F | F | 13,59 | 13,95 | 3,216 | 0,36 | +17,87% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HQE | F | 4,84 | 4,98 | 1,134 | 0,14 | -40,10% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HQD | F | 6,27 | 6,39 | 0,978 | 0,12 | -27,93% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MK2 | F | 9,95 | 10,38 | 3,959 | 0,43 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MRX | F | 6,35 | 6,59 | 1,987 | 0,24 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MRY | F | 5,46 | 5,72 | 2,138 | 0,26 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MK1 | F | 10,34 | 10,70 | 3,275 | 0,36 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
CV206H | C | 10,74 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 22.06.18 | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
F - Faktor Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Macht sich Porsche durch die Blockierung der Abgas-Ermittlungen für Sie bereits auch ohne Sichtung der sichergestellten Unterlagen verdächtig?