Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,02% | 9,58% | 36,16 | 36,15 |
UV3F4X | 15,74% | 6,96% | 36,17 | 36,16 |
UV2KD5 | 16,43% | 8,35% | 36,19 | 36,18 |
UW631G | 16,86% | 8,78% | 37,05 | 37,04 |
Suchergebnis - 123 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0FD2 | F | 173,70 | 174,63 | 4,998 | 0,93 | +90,31% | -- | -- | Open End | MST | |||
UW3CVJ | Cap | 110,12 | 110,34 | 1,000 | 0,22 | +9,48% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
MF1G4Y | F | 20,63 | 20,74 | 0,594 | 0,11 | +91,37% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1G4Z | F | 35,61 | 36,00 | 2,064 | 0,39 | +210,60% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HNQ | F | 2,18 | 2,20 | 0,092 | 0,02 | -74,55% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HNP | F | 3,75 | 3,77 | 0,106 | 0,02 | -58,65% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HNR | F | 1,23 | 1,24 | 0,068 | 0,01 | -84,99% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1G50 | F | 44,16 | 44,76 | 3,212 | 0,60 | +275,31% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HNS | F | 0,650 | 0,660 | 0,046 | 0,010 | -91,43% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JSQ | F | 27,44 | 27,66 | 1,189 | 0,22 | +148,22% | -- | -- | Open End | MST | |||
DM13CQ | C | 89,95 | 90,05 | 2,000 | 0,10 | +5,76% | 19.06.18 | DBK | |||||
UW60HP | C | 80,00 | 80,16 | 1,000 | 0,16 | +2,09% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW7J36 | C | 100,00 | 100,20 | 1,000 | 0,20 | +9,89% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW6VC0 | C | 90,00 | 90,18 | 1,000 | 0,18 | +5,10% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW7XFC | C | 109,97 | 110,19 | 1,000 | 0,22 | +16,50% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW60HQ | C | 85,00 | 85,17 | 1,000 | 0,17 | +3,39% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
UW7SA8 | C | 95,00 | 95,19 | 1,000 | 0,19 | +7,25% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
DM2T4S | C | 94,83 | 94,93 | 2,000 | 0,10 | +10,25% | 27.12.18 | DBK | |||||
CE8RTB | Cap | 115,99 | 116,00 | 2,000 | 0,01 | +15,24% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
CE8RTC | Cap | 119,99 | 120,00 | 2,000 | 0,01 | +19,78% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
CE8RTD | Cap | 124,99 | 125,00 | 2,000 | 0,01 | +25,38% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
CE8RTE | Cap | 131,98 | 132,00 | 2,000 | 0,02 | +33,20% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
CE8RTA | Cap | 111,99 | 112,00 | 2,000 | 0,01 | +11,42% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
CE8RT9 | Cap | 108,99 | 109,00 | 2,000 | 0,01 | +8,39% | -- | -- | 26.09.18 | COB | |||
UW9A61 | C | 119,81 | 120,05 | 1,000 | 0,24 | +24,50% | -- | -- | 22.06.18 | UBS | |||
DM3X8U | C | 109,52 | 109,62 | 2,000 | 0,10 | -- | 25.09.18 | DBK | |||||
DM3X8V | C | 108,81 | 108,91 | 2,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
CE9JHJ | Cap | 134,17 | 134,20 | 2,000 | 0,03 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CE9JHH | Cap | 128,76 | 128,78 | 2,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
MF2MQP | F | 2,93 | 2,96 | 0,163 | 0,03 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MHQ | F | 18,77 | 19,03 | 1,365 | 0,26 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MQQ | F | 1,98 | 2,01 | 0,137 | 0,03 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
CV26L6 | C | 58,83 | 58,85 | 1,000 | 0,02 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV26L4 | C | 39,99 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV26L5 | C | 49,96 | 49,97 | 1,000 | 0,01 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV28UC | C | 65,01 | 65,04 | 1,000 | 0,03 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
DM5ZBQ | C | 47,85 | 47,95 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBR | C | 49,76 | 49,86 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBT | C | 54,36 | 54,46 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBU | C | 56,91 | 57,01 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBV | C | 58,50 | 58,60 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBW | C | 59,99 | 60,09 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBM | C | 59,17 | 59,27 | 1,000 | 0,10 | -- | 25.09.18 | DBK | |||||
DM5ZBS | C | 51,64 | 51,74 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBK | C | 54,71 | 54,81 | 1,000 | 0,10 | -- | 25.09.18 | DBK | |||||
DM5ZBN | C | 60,78 | 60,88 | 1,000 | 0,10 | -- | 25.09.18 | DBK | |||||
DM5ZBP | C | 44,92 | 45,02 | 1,000 | 0,10 | -- | 27.12.18 | DBK | |||||
DM5ZBL | C | 57,45 | 57,55 | 1,000 | 0,10 | -- | 25.09.18 | DBK | |||||
DM5ZB6 | C | 44,93 | 45,03 | 1,000 | 0,10 | -- | 19.06.18 | DBK | |||||
DM5ZB7 | C | 47,93 | 48,03 | 1,000 | 0,10 | -- | 19.06.18 | DBK |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
Cap - Bonus Cap
Cap - Bonus Cap
F - Faktor Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Charttechnischer Ausblick auf die Finanzmärkte 2018
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?