Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,17% | 9,38% | 36,14 | 36,13 |
UV3F4X | 15,89% | 6,92% | 36,13 | 36,12 |
UV2KD5 | 16,58% | 8,31% | 36,15 | 36,14 |
UW631G | 17,01% | 8,68% | 37,01 | 37,00 |
Suchergebnis - 36 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1H4Z | F | 17,57 | 18,16 | 1,673 | 0,59 | +133,33% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1H50 | F | 16,91 | 17,62 | 2,012 | 0,71 | +155,44% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J0V | F | 2,84 | 2,92 | 0,205 | 0,08 | -72,29% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J0W | F | 1,66 | 1,72 | 0,161 | 0,06 | -83,53% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J0X | F | 0,910 | 0,950 | 0,110 | 0,040 | -90,70% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1H4X | F | 15,29 | 15,55 | 0,728 | 0,26 | +69,32% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1H4Y | F | 16,96 | 17,39 | 1,211 | 0,43 | +103,36% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1J0U | F | 4,56 | 4,64 | 0,219 | 0,08 | -55,69% | -- | -- | Open End | MST | |||
DM20F5 | C | 29,92 | 30,02 | 1,000 | 0,10 | +6,33% | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM20F6 | C | 31,91 | 32,01 | 1,000 | 0,10 | +9,24% | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM20F3 | C | 24,92 | 25,02 | 1,000 | 0,10 | +1,92% | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM20F2 | C | 21,92 | 22,02 | 1,000 | 0,10 | +0,69% | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM20F4 | C | 27,92 | 28,02 | 1,000 | 0,10 | +4,10% | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM6QBD | C | 34,88 | 34,98 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 19.06.18 | DBK | |||
DM7KQE | C | 34,45 | 34,55 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DM7KQD | C | 31,76 | 31,86 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DM7KQC | C | 29,86 | 29,96 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DM7KQA | C | 24,94 | 25,04 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DM7KQB | C | 27,91 | 28,01 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DS14HN | C | 27,93 | 28,03 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.09.18 | DBK | |||
DS14HP | C | 29,91 | 30,01 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.09.18 | DBK | |||
DS14HQ | C | 31,86 | 31,96 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.09.18 | DBK | |||
DS14HR | C | 34,69 | 34,79 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.09.18 | DBK | |||
DS14HS | C | 37,25 | 37,55 | 1,000 | 0,30 | -- | -- | -- | 25.09.18 | DBK | |||
DS14HU | C | 27,88 | 27,98 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 19.03.19 | DBK | |||
DS14HV | C | 29,80 | 29,90 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 19.03.19 | DBK | |||
DS14HT | C | 36,82 | 37,12 | 1,000 | 0,30 | -- | -- | -- | 27.12.18 | DBK | |||
DS14HW | C | 31,66 | 31,76 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 19.03.19 | DBK | |||
DS14HX | C | 34,26 | 34,36 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 19.03.19 | DBK | |||
DS14HY | C | 36,53 | 36,83 | 1,000 | 0,30 | -- | -- | -- | 19.03.19 | DBK | |||
DS14J0 | C | 29,69 | 29,79 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.06.19 | DBK | |||
DS14J1 | C | 31,48 | 31,58 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.06.19 | DBK | |||
DS14J2 | C | 33,97 | 34,27 | 1,000 | 0,30 | -- | -- | -- | 25.06.19 | DBK | |||
DS14J3 | C | 36,12 | 36,42 | 1,000 | 0,30 | -- | -- | -- | 25.06.19 | DBK | |||
DS14HZ | C | 27,82 | 27,92 | 1,000 | 0,10 | -- | -- | -- | 25.06.19 | DBK | |||
MF46RC | F | 4,79 | 5,00 | 0,581 | 0,21 | -- | -- | -- | Open End | MST |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
F - Faktor Zertifikat
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?