Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 16 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2MJB | Index F | 14,45 | 14,47 | 0,451 | 0,02 | +51,70% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MJC | Index F | 12,81 | 12,84 | 0,527 | 0,03 | +41,26% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MJA | Index F | 14,53 | 14,55 | 0,306 | 0,02 | +50,10% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MV0 | Index F | 3,79 | 3,80 | 0,084 | 0,01 | -46,35% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MV1 | Index F | 1,99 | 2,00 | 0,067 | 0,01 | -67,00% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MV2 | Index F | 0,930 | 0,940 | 0,042 | 0,010 | -81,19% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF34M7 | Index F | 9,58 | 9,60 | 0,487 | 0,02 | +23,39% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF352V | Index F | 0,820 | 0,830 | 0,047 | 0,010 | -90,13% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF4W99 | Index F | 0,189 | 0,192 | 0,018 | 0,003 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF4WJC | Index F | 2,46 | 2,47 | 0,193 | 0,01 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF6FW9 | Index F | 1,92 | 1,93 | 0,134 | 0,01 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF69ZC | Index F | 5,33 | 5,35 | 0,321 | 0,02 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF8LY0 | Index F | 15,42 | 15,48 | 1,210 | 0,06 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF8LCD | Index F | 3,95 | 3,96 | 0,179 | 0,01 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF8LCE | Index F | 0,940 | 0,950 | 0,089 | 0,010 | -- | -- | -- | Open End | MST | |||
MF8ZML | Index F | 21,93 | 22,00 | 1,322 | 0,07 | -- | -- | -- | Open End | MST |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?