Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Bonus Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 15 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV20S2 | Cap | 26,07 | 26,08 | 2.700,00 | 2.400,00 | 6,49% | 22,45% | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV20SB | Cap | 25,71 | 25,73 | 2.775,00 | 2.400,00 | 6,49% | 18,57% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S1 | Cap | 26,03 | 26,04 | 2.675,00 | 2.350,00 | 8,44% | 17,41% | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV20SA | Cap | 25,70 | 25,71 | 2.750,00 | 2.350,00 | 8,44% | 16,48% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S9 | Cap | 25,65 | 25,66 | 2.725,00 | 2.300,00 | 10,39% | 14,69% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S0 | Cap | 25,95 | 25,96 | 2.650,00 | 2.300,00 | 10,39% | 13,34% | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV20S8 | Cap | 25,57 | 25,58 | 2.700,00 | 2.250,00 | 12,34% | 13,18% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S7 | Cap | 25,47 | 25,48 | 2.675,00 | 2.200,00 | 14,29% | 11,76% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S6 | Cap | 25,36 | 25,37 | 2.650,00 | 2.150,00 | 16,23% | 10,52% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20RZ | Cap | 25,83 | 25,84 | 2.625,00 | 2.250,00 | 12,34% | 10,23% | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV20S5 | Cap | 25,23 | 25,24 | 2.625,00 | 2.100,00 | 18,18% | 9,46% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S4 | Cap | 25,08 | 25,09 | 2.600,00 | 2.050,00 | 20,13% | 8,58% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20S3 | Cap | 25,36 | 25,37 | 2.625,00 | 2.000,00 | 22,08% | 8,21% | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV20RY | Cap | 25,68 | 25,69 | 2.600,00 | 2.200,00 | 14,29% | 7,84% | -- | -- | 22.06.18 | COB | |||
CV20RX | Cap | 25,73 | 25,74 | 2.600,00 | 2.150,00 | 16,23% | 6,60% | -- | -- | 22.06.18 | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Cap - Bonus Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Macht sich Porsche durch die Blockierung der Abgas-Ermittlungen für Sie bereits auch ohne Sichtung der sichergestellten Unterlagen verdächtig?