Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Index Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 21 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Region | Zusammen- setzung | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834669 | Index C | 27,87 | 0,00 | Europa | dyn. | +25,91% | -- | -- | 07.12.20 | DZ | |||
768918 | Index C | 0,00 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,64% | -- | -- | Open End | BNP | |||
635188 | Index C | 27,98 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,18% | -- | -- | Open End | COB | |||
703684 | Index C | 25,73 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,11% | -- | -- | Open End | COB | |||
CD2JL0 | Index C | 25,59 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,08% | -- | -- | Open End | COB | |||
TD6760 | Index C | 25,80 | 25,83 | Europa | dyn. | +23,93% | -- | -- | 28.12.18 | HSBC | |||
DE04X6 | Index C | 25,91 | 25,97 | Europa | dyn. | +23,97% | 22.12.20 | DBK | |||||
DE04X3 | Index C | 25,80 | 25,86 | Europa | dyn. | +23,74% | 25.06.19 | DBK | |||||
DE04X1 | Index C | 25,72 | 25,78 | Europa | dyn. | +23,58% | 19.06.18 | DBK | |||||
543742 | Index C | 27,37 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,24% | -- | -- | Open End | BNP | |||
394015 | Index C | 27,98 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,18% | -- | -- | 27.06.19 | COB | |||
635195 | Index C | 257,27 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,15% | -- | -- | Open End | COB | |||
653728 | Index C | 27,89 | 0,00 | Europa | dyn. | +24,09% | -- | -- | Open End | HSBC | |||
DE04X5 | Index C | 25,87 | 25,93 | Europa | dyn. | +23,90% | 23.06.20 | DBK | |||||
603353 | Index C | 25,59 | 25,72 | Europa | dyn. | +23,86% | -- | -- | Open End | UBS | |||
DE04X4 | Index C | 25,84 | 25,90 | Europa | dyn. | +23,81% | 24.12.19 | DBK | |||||
741803 | Index C | 25,72 | 25,75 | Europa | dyn. | +23,72% | -- | -- | Open End | HSBC | |||
DE04X2 | Index C | 25,76 | 25,82 | Europa | dyn. | +23,65% | 27.12.18 | DBK | |||||
740913 | Index C | 25,61 | 0,00 | Europa | dyn. | +23,44% | -- | -- | Open End | CIT | |||
CG3AF1 | Index C | 25,61 | 0,00 | Europa | dyn. | +23,44% | -- | -- | Open End | CIT | |||
GS0J2Q | Index C | 202,88 | 0,00 | Europa | dyn. | +21,78% | -- | -- | Open End | GS |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Index C - Index Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Macht sich Porsche durch die Blockierung der Abgas-Ermittlungen für Sie bereits auch ohne Sichtung der sichergestellten Unterlagen verdächtig?