Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,02% | 9,58% | 36,15 | 36,14 |
UV3F4X | 15,74% | 6,96% | 36,16 | 36,15 |
UV2KD5 | 16,43% | 8,35% | 36,18 | 36,17 |
UW631G | 16,86% | 8,78% | 37,05 | 37,04 |
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD95CY | C | 60,86 | 61,45 | 0,100 | 0,59 | -7,92% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CZ | C | 62,48 | 63,07 | 0,100 | 0,59 | -7,37% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CR | C | 49,54 | 50,13 | 0,100 | 0,59 | -10,55% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95D2 | C | 67,33 | 67,92 | 0,100 | 0,59 | -5,35% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95D3 | C | 68,95 | 69,54 | 0,100 | 0,59 | -4,59% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95D4 | C | 70,56 | 71,15 | 0,100 | 0,59 | -3,78% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CH | C | 36,60 | 37,19 | 0,100 | 0,59 | -11,71% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CJ | C | 38,22 | 38,81 | 0,100 | 0,59 | -11,64% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CK | C | 39,84 | 40,43 | 0,100 | 0,59 | -11,57% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CL | C | 41,45 | 42,04 | 0,100 | 0,59 | -11,43% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CM | C | 43,07 | 43,66 | 0,100 | 0,59 | -11,31% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CN | C | 44,69 | 45,28 | 0,100 | 0,59 | -11,14% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CP | C | 46,31 | 46,90 | 0,100 | 0,59 | -10,97% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CQ | C | 47,92 | 48,51 | 0,100 | 0,59 | -10,79% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CS | C | 51,16 | 51,75 | 0,100 | 0,59 | -10,30% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CT | C | 52,77 | 53,36 | 0,100 | 0,59 | -9,97% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CU | C | 54,39 | 54,98 | 0,100 | 0,59 | -9,63% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CV | C | 56,01 | 56,60 | 0,100 | 0,59 | -9,29% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95D0 | C | 64,09 | 64,68 | 0,100 | 0,59 | -6,77% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95D1 | C | 65,71 | 66,30 | 0,100 | 0,59 | -6,12% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CW | C | 57,63 | 58,22 | 0,100 | 0,59 | -8,87% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95CX | C | 59,24 | 59,83 | 0,100 | 0,59 | -8,42% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KP | C | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | +0,37% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KQ | C | 53,27 | 54,00 | 0,100 | 0,73 | +0,52% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KN | C | 49,27 | 50,00 | 0,100 | 0,73 | +0,24% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KR | C | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | +0,68% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KT | C | 59,27 | 60,00 | 0,100 | 0,73 | +1,11% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KU | C | 61,27 | 62,00 | 0,100 | 0,73 | +1,39% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KV | C | 63,27 | 64,00 | 0,100 | 0,73 | +1,67% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L5 | C | 83,27 | 84,00 | 0,100 | 0,73 | +7,23% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L6 | C | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | +8,10% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L7 | C | 87,27 | 88,00 | 0,100 | 0,73 | +9,01% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KS | C | 57,27 | 58,00 | 0,100 | 0,73 | +0,89% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KY | C | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | +2,81% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KW | C | 65,27 | 66,00 | 0,100 | 0,73 | +1,99% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KX | C | 67,27 | 68,00 | 0,100 | 0,73 | +2,38% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KZ | C | 71,27 | 72,00 | 0,100 | 0,73 | +3,27% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KL | C | 0,00 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | +0,04% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95KM | C | 47,27 | 48,00 | 0,100 | 0,73 | +0,13% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L1 | C | 75,27 | 76,00 | 0,100 | 0,73 | +4,34% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L2 | C | 77,27 | 78,00 | 0,100 | 0,73 | +4,97% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L0 | C | 73,27 | 74,00 | 0,100 | 0,73 | +3,77% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L3 | C | 79,27 | 80,00 | 0,100 | 0,73 | +5,65% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
CD95L4 | C | 81,27 | 82,00 | 0,100 | 0,73 | +6,38% | -- | -- | 21.06.18 | COB | |||
DGL27A | C | 56,36 | 0,00 | 0,100 | -- | -9,18% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGL27J | C | 69,26 | 0,00 | 0,100 | -- | -4,36% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGL27K | C | 70,87 | 0,00 | 0,100 | -- | -3,53% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGL27L | C | 72,48 | 0,00 | 0,100 | -- | -2,62% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGL27M | C | 74,09 | 0,00 | 0,100 | -- | -1,70% | -- | -- | 22.06.18 | DZ | |||
DGL27C | C | 59,59 | 0,00 | 0,100 | -- | -8,28% | -- | -- | 22.06.18 | DZ |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Discount Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Charttechnischer Ausblick auf die Finanzmärkte 2018
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?