Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0USN | Index F | 320,41 | 0,00 | 0,454 | -- | +15,40% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF0UTA | Index F | 12,66 | 0,00 | 0,017 | -- | -38,24% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF0USZ | Index F | 390,00 | 0,00 | 1,411 | -- | -59,65% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF0UTR | Index F | 0,099 | 0,000 | 0,000 | -- | -91,39% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HBX | Index F | 28,77 | 28,92 | 0,105 | 0,15 | -60,37% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HBU | Index F | 27,45 | 27,50 | 0,039 | 0,05 | +12,74% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HBV | Index F | 33,80 | 33,90 | 0,073 | 0,10 | -7,80% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1HBW | Index F | 34,43 | 34,57 | 0,100 | 0,14 | -37,43% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JEL | Index F | 0,400 | 0,410 | 0,001 | 0,010 | -63,30% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JEK | Index F | 1,41 | 1,42 | 0,002 | 0,01 | -39,22% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JEM | Index F | 0,088 | 0,091 | 0,000 | 0,003 | -81,28% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF1JEN | Index F | 0,014 | 0,000 | 0,000 | -- | -92,22% | -- | -- | Open End | MST | |||
UW6TJT | KOC | 8,07 | 8,08 | 0,000 | 0,01 | +31,90% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW6TK5 | KOC | 8,62 | 8,63 | 0,000 | 0,01 | +27,31% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
UW6TK4 | KOC | 7,51 | 7,52 | 0,000 | 0,01 | +33,60% | -- | -- | 28.06.29 | UBS | |||
CY6DKU | C | 1.010,37 | 1.011,37 | 1,000 | 1,00 | +17,95% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6DL1 | C | 875,50 | 876,50 | 1,000 | 1,00 | +16,83% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6DL2 | C | 918,42 | 919,42 | 1,000 | 1,00 | +17,64% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6DL3 | C | 961,35 | 962,35 | 1,000 | 1,00 | +18,49% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6DL4 | C | 1.003,41 | 1.004,41 | 1,000 | 1,00 | +19,46% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY6DKJ | C | 1.015,22 | 0,00 | 1,000 | -- | +18,70% | -- | -- | 19.03.19 | CIT | |||
CY6DKS | C | 924,32 | 925,32 | 1,000 | 1,00 | +16,08% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6DKR | C | 881,04 | 882,04 | 1,000 | 1,00 | +15,28% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
CY6DKT | C | 967,61 | 968,61 | 1,000 | 1,00 | +16,97% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
MF2MQR | Index F | 0,007 | 0,000 | 0,000 | -- | -97,50% | -- | -- | Open End | MST | |||
MF2MHR | Index F | 8,11 | 8,16 | 0,036 | 0,05 | -80,88% | -- | -- | Open End | MST | |||
CY7AJS | C | 1.045,36 | 1.046,36 | 1,000 | 1,00 | +20,50% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
CY7AJR | C | 1.052,61 | 1.053,61 | 1,000 | 1,00 | +20,92% | -- | -- | 11.06.19 | CIT | |||
TD9ZMV | C | 948,70 | 949,10 | 1,000 | 0,40 | +17,83% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZMW | C | 926,67 | 927,07 | 1,000 | 0,40 | +17,41% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZMX | C | 904,62 | 905,02 | 1,000 | 0,40 | +17,03% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZMY | C | 882,53 | 882,93 | 1,000 | 0,40 | +16,67% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZMZ | C | 860,49 | 860,89 | 1,000 | 0,40 | +16,33% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZNA | C | 617,75 | 618,15 | 1,000 | 0,40 | +14,14% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZNB | C | 595,67 | 596,07 | 1,000 | 0,40 | +14,05% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZNC | C | 573,62 | 574,02 | 1,000 | 0,40 | +13,96% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZND | C | 551,54 | 551,94 | 1,000 | 0,40 | +13,89% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZNE | C | 529,47 | 529,87 | 1,000 | 0,40 | +13,81% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN2 | C | 794,30 | 794,70 | 1,000 | 0,40 | +15,46% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN3 | C | 772,25 | 772,65 | 1,000 | 0,40 | +14,31% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN4 | C | 750,17 | 750,57 | 1,000 | 0,40 | +15,02% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN5 | C | 728,10 | 728,50 | 1,000 | 0,40 | +14,85% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN6 | C | 706,04 | 706,44 | 1,000 | 0,40 | +13,76% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN7 | C | 683,96 | 684,36 | 1,000 | 0,40 | +14,53% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN8 | C | 661,89 | 662,29 | 1,000 | 0,40 | +14,39% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN9 | C | 639,83 | 640,23 | 1,000 | 0,40 | +13,42% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN0 | C | 838,42 | 838,82 | 1,000 | 0,40 | +16,01% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
TD9ZN1 | C | 816,38 | 816,78 | 1,000 | 0,40 | +14,80% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC | |||
CY9HRP | Cap | 1.041,88 | 1.042,88 | 1,000 | 1,00 | +17,64% | -- | -- | 25.06.19 | CIT | |||
TR0XHY | C | 507,41 | 507,81 | 1,000 | 0,40 | +13,75% | -- | -- | 22.03.19 | HSBC |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
KOC - sonstiges Zertifikat
Index F - Index Faktor
Index F - Index Faktor
C - Discount Classic
Cap - Bonus Cap
Cap - Bonus Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?