Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF7NKJ | C | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 66,00 | 4,26% | 225,01% | 416,42% | 27,24 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF8X6N | Cap | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 66,00 | 4,26% | 204,14% | 179,79% | 36,95 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NNM | C | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 66,00 | 4,26% | 203,83% | 180,09% | 36,91 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NKH | C | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 66,00 | 4,26% | 202,25% | 344,39% | 23,09 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF81KU | Cap | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 66,00 | 4,26% | 181,41% | 147,35% | 31,30 EUR | 24.03.21 | GS | |||
PF4D2R | Cap | 91,73 | 91,97 | 120,00 | 65,00 | 5,72% | 181,06% | 143,24% | 31,58 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
GF7NNL | C | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 66,00 | 4,26% | 180,94% | 147,80% | 31,24 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NKG | C | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 66,00 | 4,26% | 134,78% | 149,97% | 12,88 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF4D2X | Cap | 81,44 | 81,62 | 120,00 | 65,00 | 5,72% | 114,97% | 33,62% | 40,71 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
GF7NNJ | C | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 66,00 | 4,26% | 113,34% | 60,25% | 16,98 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF70D4 | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 64,00 | 7,17% | 111,88% | 159,58% | 19,66 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF70AH | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 64,00 | 7,17% | 110,40% | 349,68% | 12,66 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF4D2Q | Cap | 77,24 | 77,36 | 92,00 | 65,00 | 5,72% | 110,22% | 48,75% | 16,43 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
GF7NKF | C | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 66,00 | 4,26% | 109,92% | 88,65% | 9,86 EUR | 24.02.21 | GS | |||
LB1KL7 | Pro | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 57,50 | 16,59% | 108,12% ! | -4,30% | 38,32 EUR | 23.07.21 | LBBW | |||
GF9D7N | C | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 64,00 | 7,17% | 99,73% | 94,34% | 23,42 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF7NNG | C | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 66,00 | 4,26% | 95,04% | 39,75% | 13,73 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NKE | C | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 66,00 | 4,26% | 93,17% | 60,95% | 8,11 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF4D23 | Cap | 77,62 | 77,74 | 120,00 | 65,00 | 5,72% | 92,96% | 14,93% | 44,05 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
GF81KT | Cap | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 62,00 | 10,07% | 88,77% | 248,99% | 17,67 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NNK | C | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 62,00 | 10,07% | 88,71% | 249,06% | 17,66 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF70AT | Cap | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 64,00 | 7,17% | 84,40% | 181,49% | 8,32 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF5G7G | Cap | 85,98 | 86,04 | 98,00 | 62,00 | 10,07% | 82,53% | 112,80% | 13,72 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5G7H | Cap | 73,49 | 73,55 | 84,00 | 65,00 | 5,72% | 82,20% | 24,56% | 11,72 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
GF70C9 | Cap | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 64,00 | 7,17% | 81,43% | 78,15% | 12,58 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF81KW | Cap | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 62,00 | 10,07% | 78,72% | 65,33% | 31,07 EUR | 23.06.21 | GS | |||
GF9KWY | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 62,00 | 10,07% | 75,66% | 119,42% | 18,73 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF7NKC | C | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 66,00 | 4,26% | 73,43% | 35,09% | 6,21 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF7NNS | C | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 66,00 | 4,26% | 72,87% | 21,48% | 10,18 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF70AR | Cap | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 64,00 | 7,17% | 70,72% | 105,89% | 6,46 EUR | 24.02.21 | GS | |||
GF9D7K | C | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 64,00 | 7,17% | 70,40% | 44,44% | 14,75 EUR | 21.04.21 | GS | |||
PF4D2U | Cap | 93,84 | 93,96 | 120,00 | 60,00 | 12,97% | 68,09% | 74,97% | 27,98 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
TT4235 | Cap | 75,20 | 75,30 | 84,00 | 64,00 | 7,17% | 67,95% | 36,34% | 10,05 EUR | 26.03.21 | HSBC | |||
PF4D2W | Cap | 72,06 | 72,12 | 92,00 | 65,00 | 5,72% | 66,60% | 6,40% | 21,09 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
GF70BA | Cap | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 64,00 | 7,17% | 66,29% | 87,67% | 5,94 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF4D29 | Cap | 75,53 | 75,65 | 120,00 | 65,00 | 5,72% | 66,22% | 8,14% | 45,77 EUR | 23.12.21 | BNP | |||
GF70C7 | Cap | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 64,00 | 7,17% | 65,24% | 41,76% | 9,46 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF7NN3 | C | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 12,97% | 63,24% | 80,92% | 26,30 EUR | 23.06.21 | GS | |||
PF4D2N | Cap | 90,52 | 90,58 | 100,00 | 60,00 | 12,97% | 62,27% | 147,95% | 10,94 EUR | 25.03.21 | BNP | |||
PF5G7T | Cap | 78,12 | 78,18 | 98,00 | 62,00 | 10,07% | 61,85% | 25,50% | 21,21 EUR | 24.06.21 | BNP | |||
GF7NNH | C | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 62,00 | 10,07% | 61,20% | 112,30% | 10,00 EUR | 24.03.21 | GS | |||
PF4D20 | Cap | 87,74 | 87,86 | 120,00 | 60,00 | 12,97% | 60,68% | 38,02% | 33,73 EUR | 23.09.21 | BNP | |||
GF70AP | Cap | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 64,00 | 7,17% | 60,47% | 33,03% | 8,63 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF9D7S | C | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 64,00 | 7,17% | 58,34% | 28,40% | 11,75 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF9KWX | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 | 12,97% | 56,87% | 140,97% | 14,70 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF9D7M | C | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 | 12,97% | 56,78% | 141,08% | 14,68 EUR | 21.04.21 | GS | |||
GF70BN | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 | 12,97% | 56,62% | 62,00% | 22,09 EUR | 23.06.21 | GS | |||
GF70D3 | Cap | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 | 12,97% | 56,14% | 225,42% | 10,83 EUR | 24.03.21 | GS | |||
GF70B4 | Cap | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 64,00 | 7,17% | 56,03% | 52,08% | 4,83 EUR | 24.02.21 | GS | |||
PF5G7E | Cap | 84,27 | 84,33 | 92,00 | 60,00 | 12,97% | 54,29% | 104,12% | 8,90 EUR | 25.03.21 | BNP |
! - Bonusrendite >1000%