Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat

Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
---|---|---|---|---|
UV4KRC | 15,17% | 9,38% | 36,14 | 36,13 |
UV3F4X | 15,89% | 6,92% | 36,13 | 36,12 |
UV2KD5 | 16,58% | 8,31% | 36,15 | 36,14 |
UW631G | 17,01% | 8,68% | 37,01 | 37,00 |
Suchergebnis - 19 Treffer
WKN | Typ | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2S4Y | C | 95,92 | 96,12 | 200,000 | 0,20 | -10,27% | 21.06.18 | BNP | |||||
PR3KE4 | C | 4,54 | 4,59 | 1,000 | 0,05 | -0,22% | 31.12.18 | BNP | |||||
PR3KE5 | C | 4,77 | 4,82 | 1,000 | 0,05 | -4,40% | 31.12.18 | BNP | |||||
PR4CGD | C | 95,30 | 95,50 | 200,000 | 0,20 | -6,81% | 21.06.18 | BNP | |||||
PR5QH2 | C | 82,07 | 82,27 | 166,667 | 0,20 | -17,50% | 21.06.18 | BNP | |||||
PR6V56 | C | 82,15 | 83,15 | 166,667 | 1,00 | -- | 27.09.18 | BNP | |||||
PR7LZD | C | 84,25 | 84,45 | 166,667 | 0,20 | -- | 27.09.18 | BNP | |||||
CV2TGU | C | 4,57 | 4,61 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TGV | C | 4,75 | 4,79 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV2TGW | C | 4,76 | 4,80 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
PR9THE | C | 85,30 | 85,50 | 166,667 | 0,20 | -- | 31.12.18 | BNP | |||||
PP0PUT | C | 83,40 | 83,60 | 166,667 | 0,20 | -- | 27.09.18 | BNP | |||||
PP0PUU | C | 83,93 | 84,13 | 166,667 | 0,20 | -- | 31.12.18 | BNP | |||||
CV53WT | C | 4,50 | 4,54 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV53WU | C | 4,72 | 4,76 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
CV5XXC | C | 3,91 | 3,95 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 28.09.18 | COB | |||
CV5XXD | C | 3,87 | 3,91 | 1,000 | 0,04 | -- | -- | -- | 02.01.19 | COB | |||
PP2GE6 | C | 95,60 | 95,80 | 200,000 | 0,20 | -- | -- | -- | 27.09.18 | BNP | |||
PP2GE7 | C | 95,12 | 95,32 | 200,000 | 0,20 | -- | -- | -- | 31.12.18 | BNP |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
C - Aktienanleihe Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?