24.05. 00:23 UhrDAX ®8.351,98-2,10%TecDAX ®960,99-1,52%DOW JONES 3015.294,50-0,08%NASDAQ 1002.991,45-0,26%

Service
Aktuelle Umfrage
Würde die noch zu genehmigende Zusammenarbeit zwischen Deutsche Telekom und Vodafone bei VDSL zu einer Wettbewerbsverzerrung führen?
Zertifikate - Suche Professionell
Bonus Zertifikate - Suche
| WKN | Typ | Bid | Ask | B.-level | Barriere | B.-puffer | Rendite p.a. | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ3C3E | Cap | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 1.350,00 | 0,79% | >1000% ! | -- | 24.05.13 | DZ | Gold | ||
| DZ3BYD | Cap | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 22,00 | 2,09% | >1000% ! | -- | 24.05.13 | DZ | Silber | ||
| DZ3BXY | Cap | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.350,00 | 0,79% | >1000% ! | -- | 24.05.13 | DZ | Gold | ||
| CZ53DZ | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.100,00 | 3,02% | 999,56% | -- | 27.06.13 | COB | DAX ® | ||
| UBS4CL | PC | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 | 1.513,00 | -- | 926,19% | -- | 26.06.15 | UBS | BHP BILLITON | ||
| UBS5CL | PC | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 | 1.352,80 | -- | 925,42% | -- | 26.06.15 | UBS | BHP BILLITON | ||
| CZ53E0 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.200,00 | 1,82% | 893,38% | -- | 27.06.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ53DX | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.900,00 | 5,41% | 891,94% | -- | 27.06.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ53DY | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4,21% | 891,94% | -- | 27.06.13 | COB | DAX ® | ||
| CM116G | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.195,88 | 2.797,25 | -- | 583,93% | -- | 04.06.13 | COB | E-STOXX 50 | ||
| TB5DZ9 | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 5,61 | 28,60% | 496,06% | -- | 24.05.13 | HSBC | COMMERZBANK AG | ||
| TB5FMW | Cap | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 5,61 | 28,60% | 496,06% | -- | 24.05.13 | HSBC | COMMERZBANK AG | ||
| SG2RUK | PC | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 1,22% | 488,17% | -- | 28.06.13 | SG | FR. TELECOM | ||
| CZ4RX4 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4,21% | 474,41% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5QHE | C | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 34,00 | 5,40% | 467,66% | RK | 26.06.13 | GS | DT. BANK | ||
| CZ4RX3 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.800,00 | 6,61% | 467,55% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ55G0 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.900,00 | 5,41% | 449,70% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5QHT | C | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 34,00 | 5,40% | 429,77% | RK | 24.07.13 | GS | DT. BANK | ||
| BP27FN | Pro | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 11,97 | -- | 427,51% | -- | 21.11.13 | BNP | COMMERZBANK AG | ||
| CZ4RX5 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.200,00 | 1,82% | 422,65% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ55G1 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.100,00 | 3,02% | 390,12% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ55G2 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.300,00 | 0,62% | 380,80% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5RH2 | C | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 8.100,00 | 3,02% | 361,84% | RK | 26.06.13 | GS | DAX ® | ||
| CZ4RXF | PC | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 4,21% | 359,64% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5TNW | Cap | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 4,64 | 21,08% | 357,17% | -- | 26.06.13 | GS | COMMERZBANK AG | ||
| GT5TNV | Cap | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 4,49 | 23,63% | 354,67% | -- | 26.06.13 | GS | COMMERZBANK AG | ||
| AA6Z66 | PC | 0,00 | 0,00 | 2.966,46 | 2.400,00 | 13,57% | 352,87% | -- | 03.02.14 | RBS | E-STOXX 50 | ||
| BP8BLV | Cap | 1,18 | 1,20 | 8,98 | 4,49 | 23,63% | 351,44% | -- | 27.06.13 | BNP | COMMERZBANK AG | ||
| GT5RHT | C | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 8.150,00 | 2,42% | 346,23% | RK | 24.07.13 | GS | DAX ® | ||
| CZ4RXG | PC | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.200,00 | 1,82% | 340,51% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5RH3 | C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.150,00 | 2,42% | 329,78% | RK | 26.06.13 | GS | DAX ® | ||
| CZ4RX7 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.800,00 | 6,61% | 325,00% | -- | 22.08.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5RJB | C | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 8.100,00 | 3,02% | 323,14% | RK | 21.08.13 | GS | DAX ® | ||
| CM9JF8 | Pro | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 47,00 | -- | 310,62% | -- | 04.09.13 | COB | K+S | ||
| GT5RHQ | C | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 8.100,00 | 3,02% | 306,44% | RK | 24.07.13 | GS | DAX ® | ||
| CZ4RX6 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.400,00 | -- | 306,24% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ552J | Pro | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 6,50 | -- | 304,14% | -- | 26.09.13 | COB | SANTANDER | ||
| CZ2GZM | Pro | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 18,50 | -- | 301,06% | -- | 26.09.13 | COB | E.ON | ||
| TB5FTK | Cap | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,25 | 55,13% | 294,35% | -- | 24.05.13 | HSBC | NOKIA | ||
| CK9YTG | Pro | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 19,00 | -- | 288,37% | -- | 26.09.13 | COB | E.ON | ||
| GT5RJF | C | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 8.150,00 | 2,42% | 288,29% | RK | 21.08.13 | GS | DAX ® | ||
| CM61DM | Pro | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 36,00 | -- | 288,12% | -- | 28.10.13 | COB | METRO | ||
| CZ55G4 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.900,00 | 5,41% | 285,24% | -- | 22.08.13 | COB | DAX ® | ||
| GT5SQK | Cap | 0,00 | 0,00 | 16.450,00 | 8.150,00 | 2,42% | 280,15% | RK | 24.07.13 | GS | DAX ® | ||
| CZ2H53 | Pro | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 38,00 | -- | 279,77% | -- | 26.09.13 | COB | RWE | ||
| CZ4RXH | PC | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | -- | 275,16% | -- | 25.07.13 | COB | DAX ® | ||
| CZ4RX8 | PC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4,21% | 272,34% | -- | 22.08.13 | COB | DAX ® | ||
| DZ9LQP | Cap | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 21,50 | 4,32% | 269,44% | -- | 07.06.13 | DZ | Silber | ||
| AA5SVB | Cap | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 4,46% | 262,81% | -- | 26.06.13 | RBS | ANGLO AMERICAN | ||
| SG35GQ | Cap | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.250,00 | 13,19% | 262,59% | -- | 24.05.13 | SG | DAX ® |
Cap - Bonus Cap
Pro - Bonus Pro
Pro - Bonus Pro
C - Bonus Classic
PC - Bonus Pro Cap
PC - Bonus Pro Cap
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
