
Werbung
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Tumblr-Kauf für Yahoo rechnen?
aktuelles Umfrageergebnis
Besuchen Sie finanztreff.de auf:
Meistgeklickte Zertifikate
|
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
% |
| DAX ® Index open end (HVB) | Index Zertifikat | 84,42 | -0,12% |
| DJES Index open end (HVB) | Index Zertifikat | 28,35 | +0,35% |
| Dt.Bank AktAnlProtPro 6% 2014/07 (DBK) | Aktienanleihe Zertifikat | 99,85 | -1,14% |
| S&P 500 Index open end (HVB) | Index Zertifikat | 12,91 | -0,15% |
| Basket AktAnlMultiProt 10.55% 2014/06 (VON) | Aktienanleihe Zertifikat | 100,00 | ±0,00% |
| SOLACT. CHI.SOLAR TR EO Index open end (DBK) | Index Zertifikat | 1,66 | -6,74% |
| NYSE ARCA Gold Bugs Index open end (RBS) | Index Zertifikat | 5,08 | +2,01% |
| Nikkei 225 Index 2015/12 (DBK) | Index Zertifikat | 16,34 | +2,77% |
| DAX ® BonusCap 2500 2013/12 (BNP) | Bonus Zertifikat | 61,97 | ±0,00% |
| Euro Stoxx 50 Bonus 2761.3501 2014/02 (COB) | Bonus Zertifikat | 64,60 | -0,52% |
weitere meistgeklickte Zertifikate
Top Trades
| |
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
Trades |
| Nikkei 225 Index 2015/12 (DBK) | Index Zertifikat | 16,34 | 88 |
| Commerzbank Faktor Triple Long Amazon In unlimited (COB) | Index Zertifikat | 176,97 | 62 |
| Commerzbank Faktor 4x Long Silver Index unlimited (COB) | Index Zertifikat | 2,43 | 47 |
| Whole Foods Market Discount 100 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 99,21 | 47 |
| Whole Foods Market Discount 114 2013/12 (VON) | Discount Zertifikat | 79,26 | 47 |
| DAX ® Index open end (DBK) | Index Zertifikat | 84,64 | 34 |
| MDAX ® Index unlimited (COB) | Index Zertifikat | 141,56 | 20 |
| DAX ® Discount 5500 2013/07 (DBK) | Discount Zertifikat | 54,99 | 19 |
| DAX ® BonusRevCap 8500 2013/06 (DBK) | Bonus Zertifikat | 66,78 | 19 |
| Euro Stoxx 50 Discount 2600 2014/06 (BNP) | Discount Zertifikat | 24,19 | 17 |
weitere Top Trades
Tops
| |
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
% |
| IVG Immo. Discount 1.2 2013/06 (HSBC) | Discount Zertifikat | 0,350 | +45,83% |
| IVG Immo. Discount 2 2014/06 (HSBC) | Discount Zertifikat | 0,340 | +41,67% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 6.5 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,88 | +41,09% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 7 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,89 | +40,43% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 5.5 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,86 | +40,36% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 15 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,88 | +40,07% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 10 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,88 | +40,07% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 6 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,88 | +40,07% |
| YINGLI GREEN ENERGY HLDG CO Discount 5 2013/06 (COB) | Discount Zertifikat | 3,82 | +38,41% |
| IVG Immo. Discount 1.75 2014/06 (DZ) | Discount Zertifikat | 0,400 | +37,93% |
weitere Tops
Flops
| |
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
% |
| Dt.Post BonusReverse 2013/06 (GS) | Bonus Zertifikat | 3,34 | -58,77% |
| Metro BonusReverse 26.5 2013/09 (GS) | Bonus Zertifikat | 11,15 | -36,32% |
| LUS Wikifolio-Index Trendsucher Index open end (L&S) | Index Zertifikat | 64,74 | -33,41% |
| Silber Unze BonusCap 21 2013/06 (RBS) | Bonus Zertifikat | 22,85 | -32,31% |
| Silber Unze Bonus 21 2013/06 (RBS) | Bonus Zertifikat | 22,85 | -32,29% |
| Silber Unze BonusCap 21 2013/06 (RBS) | Bonus Zertifikat | 22,85 | -31,02% |
| Metro BonusRevCap 26 2013/06 (BNP) | Bonus Zertifikat | 14,01 | -30,85% |
| Dt.Post BonusReverse 2013/12 (GS) | Bonus Zertifikat | 3,71 | -28,52% |
| Commerzbank Faktor 4x Short Metro Index unlimited (COB) | Index Zertifikat | 38,27 | -22,61% |
| Silber Unze Bonus 21 2014/01 (SG) | Bonus Zertifikat | 21,70 | -22,32% |
weitere Flops
Volumen Tops
| |
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
Volumen |
| HUGO BOSS AG Aktienanleihe 6.5% 2014/03 (DBK) | Aktienanleihe Zertifikat | 100,10 | 41,1M |
| Euro Stoxx 50 Kapitalschutz 2014/12 (COB) | Kapitalschutz Zertifikat | 104,21 | 35,9M |
| MünchenerRück Aktienanleihe 19.5% 2013/09 (UBS) | Aktienanleihe Zertifikat | 103,65 | 31,2M |
| Allianz Aktienanleihe 5% 2014/04 (DZ) | Aktienanleihe Zertifikat | 102,89 | 24,7M |
| COMMERZBANK AG Aktienanleihe 9% 2013/09 (LBBW) | Aktienanleihe Zertifikat | 92,34 | 23,2M |
| Dt.Bank Aktienanleihe 9.06% 2014/03 (UBS) | Aktienanleihe Zertifikat | 102,65 | 20,6M |
| GroupeDanone Aktienanleihe 5.25% 2014/04 (DZ) | Aktienanleihe Zertifikat | 100,65 | 18,1M |
| Dt.Telekom Aktienanleihe 12% 2014/03 (HSBC) | Aktienanleihe Zertifikat | 99,95 | 16,0M |
| Euro Stoxx 50 sonst.Express 2013/11 (HVB) | Express Zertifikat | 107,14 | 16,0M |
| Heidel.Cement Aktienanleihe 7% 2014/03 (DBK) | Aktienanleihe Zertifikat | 102,70 | 15,4M |
weitere Volumen Tops
Umsatz Tops
| |
Bezeichnung |
Art |
Kurs |
Umsatz |
| Apple Aktienanleihe 7% 2013/12 (RBS) | Aktienanleihe Zertifikat | 99,34 | 39,0M |
| Daimler Aktienanleihe 8.5% 2014/03 (DBK) | Aktienanleihe Zertifikat | 102,50 | 30,7M |
| Daimler AktienAnlProt 9% 2013/09 (DZ) | Aktienanleihe Zertifikat | 102,80 | 20,6M |
| MünchenerRück Aktienanleihe 6.5% 2014/03 (DBK) | Aktienanleihe Zertifikat | 100,90 | 15,5M |
| Daimler Aktienanleihe 5% 2014/06 (LBBW) | Aktienanleihe Zertifikat | 101,72 | 15,3M |
| BMW Aktienanleihe 11.7% 2014/07 (UBS) | Aktienanleihe Zertifikat | 107,81 | 10,8M |
| BASF Aktienanleihe 7.55% 2013/12 (VON) | Aktienanleihe Zertifikat | 101,74 | 10,2M |
| Euro Stoxx 50 Kapitalschutz 2014/11 (COB) | Kapitalschutz Zertifikat | 104,61 | 9,9M |
| K+S Aktienanleihe 10% 2014/06 (GS) | Aktienanleihe Zertifikat | 97,60 | 9,8M |
| Rheinmetall Aktienanleihe 5% 2013/12 (HVB) | Aktienanleihe Zertifikat | 100,48 | 8,0M |
weitere Umsatz Tops
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben