
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Allgemeine Informationen ausblenden Zertifikate
Zertifikate ermöglichen es an der Entwicklung eines Basiswerts zu partizipieren. Zertifikate sind Schuldverschreibungen und zählen zu den Derivaten und strukturierten Finanzprodukten. Sie haben in der Regel einen Fälligkeitstermin, es existieren allerdings auch Zertifikate mit unbeschränkter Laufzeit. Durch den Kauf von Zertifikaten wird es dem Privatanleger ermöglicht komplexe Strategien nachzubilden und in schwer zugängliche Basiswerte, wie z.B. Rohstoffe zu investieren. Zu den bekanntesten Zertifikate-Arten gehören Hebelzertifikate, Indexzertifikate, Discount-Zertifikate, Bonuszertifikate, Garantiezertifikate, Sprint, Basket und Outperformance Zertifikate.
Intraday-Charts - Basiswerte für Zertifikate
Produktmatrix der Emittenten (Partner)
| Porträt | Anzahl | Porträt | Anzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | 39613 | CIT | 10319 | |||
| COB | 90032 | DBK | 45619 | |||
| GS | 44129 | HSBC | 30933 | |||
| HVB | 5468 | L&S | 17 | |||
| LBBW | 7702 | RBS | 38555 | |||
| SG | 16138 | UBS | 39456 | |||
| WGZ | 1064 | |||||
Zertifikate - Suche
Anzeige
- Scoach Indizes:
- Kapitalschutz
- Outperformance
- Discount
- Bonus
- Aktienanleihen
Nachrichten
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 09:00 | Facebook - Gute Laune in lausigem Umfeld |
Zertifikate in Zeichnung
| WKN | Art | Zeichnungsfrist | Börse |
|---|---|---|---|
| LBB1GP | Sonstiges Zertifikat | von 27.04.2012 bis 16.05.2012 | |
| TB3HAQ | Aktienanleihe Zertifikat | von 02.05.2012 bis 16.05.2012 | |
| HV5ZN9 | Aktienanleihe Zertifikat | von 25.04.2012 bis 16.05.2012 | |
| TB3HAQ | Aktienanleihe Zertifikat | von 02.05.2012 bis 16.05.2012 | |
| HV5ZN9 | Aktienanleihe Zertifikat | von 25.04.2012 bis 16.05.2012 | |
| MS0KGB | Kapitalschutz Zertifikat | von 10.04.2012 bis 16.05.2012 |
Meistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter BonusCap | Bonus Zertifikat | 42,51 | -0,75% | |
| Daimler BonusCap 35 | Bonus Zertifikat | 44,05 | -1,30% | |
| Euro Stoxx 50 Bonus | Bonus Zertifikat | 32,78 | -0,52% | |
| Euro Stoxx 50 Index | Index Zertifikat | 21,82 | -1,62% | |
| Euro Stoxx 50 BonusC | Bonus Zertifikat | 38,52 | -0,31% | |
| Euro Stoxx 50 sonst. | Sonstiges Zertifikat | 21,67 | -1,72% | |
| Commerzbank Faktor T | Index Zertifikat | 0,28 | ±0,00% | |
| Commerzbank Faktor 4 | Index Zertifikat | 8,86 | -15,13% |
Zertifikate auf wichtige Basiswerte
| Index | Kurs | Zertifikate - Suche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.384,26 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| TecDAX ® | 759,57 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| GOLD | 1.539,40 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| ÖL (BRENT) | 109,10 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
Zertifikate auf DAX Tops & Flops
| Einzelwert | Kurs | Zertifikate - Suche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEID. CEME | 36,39 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| METRO | 23,26 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| DT. BÖRSE | 45,92 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| THYSSENKRU | 15,58 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| DT. POST | 13,27 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| MAN | 81,00 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
Zertifikategruppen und zugehörige Typen
Neuemissionen auf Basiswerte
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| NOKIA | 2,20 | -2,14% | 120 | |
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | 102 | |
| AXA | 9,38 | +1,94% | 79 | |
| RWE | 30,37 | +0,33% | 77 | |
| VOLKSWAGEN VZ | 131,58 | -1,40% | 68 |
Top Trades
| Bezeichnung | Art | Kurs | Trades | |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 32,86 | 77 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 8,86 | 76 | |
| Gold Future Index | Index Zertifikat | 145,16 | 61 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 54,90 | 46 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 0,28 | 35 |
Tops
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 10,32 | +40,16% | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 1,12 | +33,33% | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 43,76 | +18,00% | |
| Centrotherm Discou | Discount Zertifikat | 5,49 | +17,93% | |
| PhönixSolar Discou | Discount Zertifikat | 1,56 | +17,91% |
Flops
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daimler Bonus 37 2 | Bonus Zertifikat | 37,66 | -53,62% | |
| Q-Cells Discount 0 | Discount Zertifikat | 0,01 | -50,00% | |
| Daimler Bonus 37 2 | Bonus Zertifikat | 37,67 | -49,09% | |
| E.ON Bonus 15 2012 | Bonus Zertifikat | 15,12 | -48,41% | |
| DAX ® Bonus 6300 2 | Bonus Zertifikat | 63,82 | -42,75% |
Kommentare
Wacker Chemie: Dynamik nimmt endlich zu
16.05.2012 - 15:34
Der Gewinn des Spezialisten für Siliziumprodukte, Wacker Chemie, brach im ersten Quartal binnen Jahresfrist um drei Viertel auf 40 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen bei seiner jüngsten Konferenz mitteilte. Der Umsatz schrumpfte um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Überschuss geriet von zwei Seiten unter Druck: ... mehr
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 15:34 | Wacker Chemie: Dynamik nimmt endlich zu | HSB |
| 10:16 | EADS übertrifft die Erwartungen | SCO |
| 09:07 | M wie Meisterklasse | RBS |
| 08:33 | Bayer: Umsatzbringer nimmt Fahrt auf | HSB |
| 15.05. | Auf Frankreichs neuen Präsidenten wartet... | RBS |
| 15.05. | Die Suche nach dem Kurs | HVB |
EDG Risikoreport
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Quicklinks Zertifikate Best Tools
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



