
Finden Sie die Entlassung von Norbert Röttgen als Bundesumweltminister richtig?
Allgemeine Informationen ausblenden Zertifikate
Zertifikate ermöglichen es an der Entwicklung eines Basiswerts zu partizipieren. Zertifikate sind Schuldverschreibungen und zählen zu den Derivaten und strukturierten Finanzprodukten. Sie haben in der Regel einen Fälligkeitstermin, es existieren allerdings auch Zertifikate mit unbeschränkter Laufzeit. Durch den Kauf von Zertifikaten wird es dem Privatanleger ermöglicht komplexe Strategien nachzubilden und in schwer zugängliche Basiswerte, wie z.B. Rohstoffe zu investieren. Zu den bekanntesten Zertifikate-Arten gehören Hebelzertifikate, Indexzertifikate, Discount-Zertifikate, Bonuszertifikate, Garantiezertifikate, Sprint, Basket und Outperformance Zertifikate.
Intraday-Charts - Basiswerte für Zertifikate
Produktmatrix der Emittenten (Partner)
| Porträt | Anzahl | Porträt | Anzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | 39613 | CIT | 10319 | |||
| COB | 90030 | DBK | 45619 | |||
| GS | 44129 | HSBC | 30934 | |||
| HVB | 5465 | L&S | 17 | |||
| LBBW | 7702 | RBS | 38687 | |||
| SG | 16587 | UBS | 39456 | |||
| WGZ | 1064 | |||||
Zertifikate - Suche
Anzeige
- Scoach Indizes:
- Kapitalschutz
- Outperformance
- Discount
- Bonus
- Aktienanleihen
Nachrichten
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 16.05. | Facebook - Gute Laune in lausigem Umfeld |
Zertifikate in Zeichnung
| WKN | Art | Zeichnungsfrist | Börse |
|---|---|---|---|
| MS0KGC | Sonstiges Zertifikat | von 12.04.2012 bis 17.05.2012 | |
| LBB1GE | Sonstiges Zertifikat | von 16.04.2012 bis 18.05.2012 | |
| LB0MFQ | Kapitalschutz Zertifikat | von 30.04.2012 bis 18.05.2012 | |
| MS0KGC | Sonstiges Zertifikat | von 12.04.2012 bis 17.05.2012 | |
| LB0MFQ | Kapitalschutz Zertifikat | von 30.04.2012 bis 18.05.2012 | |
| VT41AA | Aktienanleihe Zertifikat | von 11.05.2012 bis 18.05.2012 |
Meistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter BonusCap | Bonus Zertifikat | 42,51 | -0,75% | |
| Daimler BonusCap 35 | Bonus Zertifikat | 44,05 | -1,30% | |
| Euro Stoxx 50 Bonus | Bonus Zertifikat | 32,78 | -0,52% | |
| Euro Stoxx 50 Index | Index Zertifikat | 21,82 | -1,62% | |
| Euro Stoxx 50 BonusC | Bonus Zertifikat | 38,52 | -0,31% | |
| Euro Stoxx 50 sonst. | Sonstiges Zertifikat | 21,67 | -1,72% | |
| Commerzbank Faktor 4 | Index Zertifikat | 8,86 | -15,13% | |
| Commerzbank Faktor T | Index Zertifikat | 0,28 | ±0,00% |
Zertifikate auf wichtige Basiswerte
| Index | Kurs | Zertifikate - Suche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.384,26 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| TecDAX ® | 759,57 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| GOLD | 1.539,40 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| ÖL (BRENT) | 109,10 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
Zertifikate auf DAX Tops & Flops
| Einzelwert | Kurs | Zertifikate - Suche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEID. CEME | 36,39 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| METRO | 23,26 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| DT. BÖRSE | 45,92 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| THYSSENKRU | 15,58 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| DT. POST | 13,27 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
| MAN | 81,00 | Bonus | Disc. | Sprint | Outperf. | |
Zertifikategruppen und zugehörige Typen
Neuemissionen auf Basiswerte
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | 406 | |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | -0,15% | 164 | |
| BMW | 65,92 | -0,35% | 109 | |
| ALLIANZ | 75,98 | -0,41% | 91 | |
| SIEMENS | 66,28 | +0,11% | 90 |
Top Trades
| Bezeichnung | Art | Kurs | Trades | |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 32,86 | 77 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 8,86 | 76 | |
| Gold Future Index | Index Zertifikat | 145,16 | 61 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 54,90 | 46 | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 0,28 | 35 |
Tops
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 10,32 | +40,16% | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 1,12 | +33,33% | |
| Commerzbank Faktor | Index Zertifikat | 43,76 | +18,00% | |
| Centrotherm Discou | Discount Zertifikat | 5,49 | +17,93% | |
| PhönixSolar Discou | Discount Zertifikat | 1,56 | +17,91% |
Flops
| Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daimler Bonus 37 2 | Bonus Zertifikat | 37,66 | -53,62% | |
| Q-Cells Discount 0 | Discount Zertifikat | 0,01 | -50,00% | |
| Daimler Bonus 37 2 | Bonus Zertifikat | 37,67 | -49,09% | |
| E.ON Bonus 15 2012 | Bonus Zertifikat | 15,12 | -48,41% | |
| MünchenerRück Bonu | Bonus Zertifikat | 102,90 | -44,67% |
Kommentare
Wacker Chemie: Dynamik nimmt endlich zu
16.05.2012 - 15:34
Der Gewinn des Spezialisten für Siliziumprodukte, Wacker Chemie, brach im ersten Quartal binnen Jahresfrist um drei Viertel auf 40 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen bei seiner jüngsten Konferenz mitteilte. Der Umsatz schrumpfte um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Überschuss geriet von zwei Seiten unter Druck: ... mehr
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 16.05. | Wacker Chemie: Dynamik nimmt endlich zu | HSB |
| 16.05. | EADS übertrifft die Erwartungen | SCO |
| 16.05. | M wie Meisterklasse | RBS |
| 16.05. | Bayer: Umsatzbringer nimmt Fahrt auf | HSB |
| 15.05. | Auf Frankreichs neuen Präsidenten wartet... | RBS |
| 15.05. | Die Suche nach dem Kurs | HVB |
EDG Risikoreport
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Quicklinks Zertifikate Best Tools
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



